아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 광명동 광명아크포레자이위브 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

광명아크포레자이위브

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.9614 12 69,500 2024/10/27
59.9915 1 72,500 2024/10/26
40.1639 11 54,300 2024/10/26
40.1639 8 54,500 2024/10/20
84.9935 19 95,700 2024/10/19
59.9915 12 79,700 2024/10/9
59.9915 22 80,000 2024/10/5
59.9915 24 78,500 2024/10/5
59.9915 14 79,500 2024/10/4
59.9915 5 76,000 2024/10/4
72.0271 10 88,500 2024/10/3
49.9614 20 71,000 2024/10/2
59.9969 6 76,000 2024/9/28
59.9915 21 78,000 2024/9/25
32.586 17 39,300 2024/9/23
59.9915 26 76,000 2024/9/21
49.9614 10 69,000 2024/9/20
59.9915 9 78,500 2024/9/14
72.2441 15 85,000 2024/9/13
59.9915 1 74,500 2024/9/11
59.9915 9 76,700 2024/9/5
32.586 10 38,000 2024/9/2
40.1639 17 54,000 2024/8/26
84.9935 2 89,000 2024/8/25
49.9614 3 69,000 2024/8/24
40.1639 7 48,500 2024/8/20
40.1639 11 47,700 2024/8/19
72.2441 24 87,500 2024/8/17
49.9614 13 69,500 2024/8/17
84.9935 3 90,000 2024/8/16
59.9915 11 79,000 2024/8/15
40.1639 9 51,500 2024/8/12
40.1639 12 47,000 2024/8/12
84.9935 19 93,000 2024/8/10
49.9614 14 68,000 2024/8/10
40.1639 13 50,800 2024/8/10
49.9614 10 69,000 2024/8/9
해제일:24.09.20
32.586 10 36,500(직) 2024/8/8
32.586 12 36,000 2024/8/6
32.586 7 38,800 2024/8/4
72.2441 12 86,000 2024/8/3
40.1639 10 54,000 2024/8/3
59.9969 3 76,000 2024/8/2
72.2441 25 87,000 2024/7/30
49.9614 17 68,000 2024/7/28
59.9915 26 77,000 2024/7/27
59.9915 4 73,750 2024/7/26
49.9614 22 68,000 2024/7/26
72.2441 2 81,500 2024/7/24
40.1639 8 46,000 2024/7/24
40.1639 8 46,000 2024/7/24
49.9614 24 67,000 2024/7/22
40.1639 2 43,000 2024/7/21
59.9915 16 75,300 2024/7/20
59.9969 5 74,800 2024/7/20
59.9915 4 75,000 2024/7/19
49.9614 1 63,500 2024/7/19
32.586 5 36,500 2024/7/19
32.586 1 34,000 2024/7/19
72.2441 23 86,200 2024/7/17
32.586 1 34,000 2024/7/17
59.9915 15 76,500 2024/7/16
84.9935 26 94,000 2024/7/15
40.1639 5 46,700 2024/7/15
49.9614 15 67,500 2024/7/13
40.1639 5 48,900 2024/7/11
40.1639 9 46,000 2024/7/11
59.9969 8 75,000 2024/7/10
59.9915 4 73,000 2024/7/8
84.9935 17 92,900 2024/7/7
72.2441 9 84,800 2024/7/6
59.9915 25 75,800 2024/7/6
59.9915 27 74,900 2024/7/6
59.9915 6 72,500 2024/7/6
49.9614 22 67,000 2024/7/6
49.9614 1 63,000 2024/7/4
59.9915 28 73,500 2024/7/3
84.9716 11 95,500 2024/7/1
32.586 13 37,000 2024/6/30
84.9935 20 93,800 2024/6/29
59.9915 9 75,000 2024/6/29
59.9915 12 74,000 2024/6/29
40.1639 5 46,500 2024/6/29
40.1639 3 46,000 2024/6/29
40.1639 2 46,000 2024/6/29
32.586 11 36,800 2024/6/29
40.1639 3 46,000 2024/6/28
40.1639 3 45,500 2024/6/28
40.1639 10 47,300 2024/6/27
84.9935 11 93,000 2024/6/26
32.586 12 37,000 2024/6/26
59.9969 10 74,500 2024/6/25
40.1639 5 46,500 2024/6/25
59.9915 12 74,400 2024/6/24
40.1639 4 45,900 2024/6/23
40.1639 11 47,800 2024/6/22
40.1639 8 47,500 2024/6/22
40.1639 9 47,300 2024/6/22
40.1639 8 46,700 2024/6/22
40.1639 7 44,800 2024/6/22
32.586 9 35,500 2024/6/22
72.2441 16 85,000 2024/6/21
40.1639 7 47,500 2024/6/21
59.9915 16 75,900 2024/6/20
59.9915 22 74,900 2024/6/18
40.1639 13 48,500 2024/6/18
40.1639 13 48,500 2024/6/18
49.9614 20 67,900 2024/6/17
40.1639 12 47,500 2024/6/17
84.9935 19 93,000 2024/6/16
32.586 5 36,670 2024/6/14
32.586 18 39,500 2024/6/13
49.9614 12 67,000 2024/6/10
32.586 7 36,700 2024/6/10
72.2441 10 84,000 2024/6/9
40.1639 6 46,000 2024/6/8
59.9915 20 76,000 2024/6/7
49.9614 20 66,500 2024/6/6
59.9915 6 74,500 2024/6/5
49.9614 2 63,200 2024/6/5
49.9614 2 63,200 2024/6/5
49.9614 2 63,200 2024/6/5
40.1639 6 44,000 2024/6/4
59.9915 22 75,000 2024/6/2
49.9614 9 66,000 2024/6/1
40.1639 13 47,800 2024/6/1
59.9915 14 75,000 2024/5/28
40.1639 14 47,700 2024/5/28
49.9614 21 64,250 2024/5/27
40.1639 1 44,500 2024/5/27
59.9915 6 74,000 2024/5/25
59.9915 25 75,000 2024/5/24
32.586 1 34,000 2024/5/24
59.9915 9 74,400 2024/5/22
32.586 1 34,000 2024/5/22
59.9969 26 74,500 2024/5/18
59.9915 20 72,000 2024/5/18
49.9614 27 66,700 2024/5/16
32.586 1 32,000 2024/5/13
49.9614 11 66,300 2024/5/11
32.586 7 37,800 2024/5/8
40.1639 6 47,500 2024/5/7
84.9935 10 93,500 2024/5/3
84.9935 10 93,500 2024/5/3
72.2441 9 81,000 2024/5/3
40.1639 11 49,000 2024/5/2
49.9614 5 65,500 2024/4/29
72.2441 21 82,800 2024/4/28
49.9614 17 66,500 2024/4/28
59.9915 21 74,500 2024/4/27
49.9614 19 67,500 2024/4/27
59.9969 22 75,000 2024/4/26
72.2441 15 80,400 2024/4/24
72.2441 21 84,500 2024/4/23
40.1639 12 48,500 2024/4/21
49.9614 27 65,500 2024/4/20
49.9614 10 66,000 2024/4/12
32.586 1 33,000 2024/4/12
32.586 1 32,000 2024/4/12
32.586 1 32,000 2024/4/12
59.9915 5 73,800 2024/4/10
40.1639 11 48,500 2024/4/10
59.9915 11 72,800 2024/4/8
84.9935 13 90,000 2024/4/5
72.2441 3 80,900 2024/4/2
59.9915 27 75,000 2024/3/30
59.9915 20 73,000 2024/3/30
40.1639 5 46,500 2024/3/29
59.9915 1 68,800 2024/3/26
59.9915 1 68,800 2024/3/26
59.9915 1 68,800 2024/3/26
59.9915 15 74,000 2024/3/25
59.9969 4 72,500 2024/3/25
40.1639 9 47,500 2024/3/22
32.586 7 35,500 2024/3/22
32.586 14 38,000 2024/3/21
40.1639 11 49,000 2024/3/16
72.2441 26 81,000 2024/3/14
84.9935 13 90,000 2024/3/13
40.1639 19 50,000 2024/3/13
32.586 10 36,000 2024/3/13
40.1639 8 47,500 2024/3/12
59.9915 18 74,500 2024/3/9
40.1639 4 46,500 2024/3/4
59.9969 7 74,000 2024/3/3
49.9614 9 63,500 2024/3/3
40.1639 5 43,000 2024/3/3
59.9915 20 71,900 2024/3/2
59.9915 20 71,900 2024/3/2
59.9915 1 70,500 2024/3/2
59.9915 13 74,000 2024/3/1
32.586 10 37,500 2024/2/28
59.9915 12 74,500 2024/2/27
32.586 8 36,500 2024/2/24
59.9915 16 72,275 2024/2/20
49.9614 4 63,800 2024/2/18
59.9915 28 72,000 2024/2/17
40.1639 7 47,500 2024/2/16
84.9935 1 83,500 2024/2/4
72.2441 3 79,800 2024/2/2
49.9614 3 62,500 2024/2/2
59.9969 26 71,800 2024/1/30
59.9969 26 71,800 2024/1/30
59.9915 13 71,000 2024/1/30
59.9915 23 70,700 2024/1/27
40.1639 10 49,500 2024/1/27
40.1639 10 49,500 2024/1/27
40.1639 10 47,500 2024/1/24
32.586 13 37,500 2024/1/24
32.586 12 37,500 2024/1/24
59.9915 6 73,000 2024/1/20
40.1639 9 47,450 2024/1/15
40.1639 15 50,000 2024/1/14
84.9935 8 91,800 2024/1/13
49.9614 6 64,900 2024/1/12
49.9614 4 64,000 2024/1/6


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-11-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-11-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-11-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-11-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-11-16
출처:한국주택금융공사