아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구월힐스테이트1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
115.6671 19 68,700 2024/12/20
115.6671 8 60,000 2024/12/17
115.6671 8 59,700 2024/12/16
83.8726 9 45,500 2024/12/14
59.9 9 43,000 2024/12/13
133.827 10 62,700 2024/12/12
84.8114 18 50,000 2024/12/9
83.9829 18 49,000 2024/11/30
59.9 11 42,500 2024/11/30
83.8913 13 48,000 2024/11/27
115.6671 9 64,500 2024/11/14
83.8726 17 49,300 2024/11/14
75.3036 24 47,500 2024/11/8
115.6671 14 65,500 2024/11/7
75.3036 1 44,800 2024/11/5
115.6671 22 59,500 2024/11/2
115.6671 22 59,500 2024/11/2
해제일:24.12.10
83.9829 16 48,000 2024/11/2
83.8726 19 47,000 2024/11/2
83.8913 20 51,500 2024/11/1
59.9 12 41,000 2024/11/1
83.9829 2 44,300 2024/10/31
83.9829 2 44,300 2024/10/31
해제일:24.11.05
83.8726 2 43,800 2024/10/31
83.8726 17 48,500 2024/10/30
75.3036 23 50,250 2024/10/29
59.9 19 45,000 2024/10/26
75.3036 13 49,300 2024/10/21
59.9 24 43,000 2024/10/21
115.6671 17 62,900 2024/10/19
133.827 23 62,800 2024/10/19
83.7769 15 48,500 2024/10/19
75.3036 9 48,000 2024/10/18
83.8726 22 50,000(직) 2024/10/15
83.8726 3 44,500 2024/10/8
83.9829 6 48,300 2024/10/5
83.9829 3 46,000 2024/10/5
59.9 18 42,700 2024/10/5
59.9 7 41,000 2024/10/4
83.9829 21 48,000 2024/9/30
59.9 8 43,800 2024/9/30
115.6671 23 64,500 2024/9/28
75.3036 23 49,000 2024/9/28
59.9 28 44,000 2024/9/28
75.3036 8 50,000 2024/9/22
83.8726 5 49,500 2024/9/20
59.9 7 39,500 2024/9/19
59.9 12 42,000 2024/9/14
83.9829 13 49,000 2024/9/9
115.6671 15 67,500 2024/9/6
115.6671 20 62,500 2024/9/4
83.8726 1 45,500 2024/8/31
75.3036 6 45,000 2024/8/31
83.9829 4 47,000 2024/8/30
133.827 18 63,500 2024/8/29
83.8913 4 46,000 2024/8/28
83.9829 11 49,700 2024/8/27
115.6671 6 57,000 2024/8/24
83.8913 6 51,000 2024/8/24
83.8726 14 48,100 2024/8/24
59.9 6 40,200 2024/8/24
59.9 17 43,000 2024/8/23
59.9 27 42,000 2024/8/22
115.6671 15 62,200 2024/8/20
83.9829 1 43,500 2024/8/20
115.6671 21 60,800 2024/8/15
115.6671 24 58,000 2024/8/10
83.9829 14 48,000 2024/8/10
83.8726 10 47,000 2024/8/9
133.827 3 60,000 2024/8/8
83.7769 21 48,900 2024/8/8
59.9 7 40,700 2024/8/8
84.8114 14 52,200 2024/8/7
59.9 7 38,450 2024/8/7
83.8726 14 49,000 2024/8/6
133.827 4 62,700 2024/8/3
83.8913 10 48,000 2024/8/2
59.9 11 40,500 2024/8/2
83.9829 19 47,500 2024/7/30
84.8114 5 49,400 2024/7/29
115.6671 6 65,000 2024/7/27
83.9829 19 47,500 2024/7/27
84.8114 13 52,000 2024/7/26
75.3036 3 44,200 2024/7/25
83.9829 15 47,000 2024/7/22
115.6671 9 63,400 2024/7/20
75.3036 14 46,700 2024/7/20
84.8114 21 53,500 2024/7/19
83.7769 25 52,300 2024/7/19
83.8913 23 49,500 2024/7/18
115.6671 5 62,700 2024/7/17
115.6671 12 59,300 2024/7/17
83.9829 20 51,500 2024/7/17
75.3036 13 47,000 2024/7/14
83.9829 22 49,000 2024/7/13
83.9829 8 47,000 2024/7/13
83.8726 8 44,800 2024/7/13
84.8114 19 48,500 2024/7/12
83.8726 16 47,500 2024/7/12
59.9 9 39,000 2024/7/12
59.9 9 39,000 2024/7/12
59.9 6 39,000 2024/7/12
115.6671 9 58,800 2024/7/9
84.8114 4 51,250 2024/7/9
83.8726 11 49,250 2024/7/6
84.8114 2 49,200 2024/7/6
59.9 18 41,800 2024/7/6
133.827 5 61,700 2024/7/3
75.3036 19 46,500 2024/6/29
83.8726 7 47,000 2024/6/28
115.6671 6 55,800 2024/6/27
133.827 25 65,000 2024/6/24
83.9829 8 47,100 2024/6/24
83.7769 6 46,000 2024/6/22
133.827 21 61,500 2024/6/19
83.9829 6 45,500 2024/6/17
83.7769 6 48,900 2024/6/16
84.8114 22 52,000 2024/6/15
84.8114 22 52,000 2024/6/15
75.3036 14 49,500 2024/6/15
75.3036 12 46,000 2024/6/15
75.3036 9 44,800 2024/6/15
75.3036 10 44,500 2024/6/15
75.3036 1 44,500 2024/6/15
75.3036 9 43,900 2024/6/15
133.827 10 64,000 2024/6/14
83.8726 16 48,500 2024/6/14
115.6671 11 63,500 2024/6/8
83.7769 34 46,500 2024/6/6
84.8114 20 54,000 2024/6/5
115.6671 23 60,800 2024/6/4
83.8726 15 47,500 2024/6/3
75.3036 3 42,000 2024/6/3
115.6671 9 55,000 2024/6/2
83.7769 18 49,000 2024/6/1
75.3036 19 45,800 2024/6/1
133.827 12 61,750 2024/5/31
59.9 5 39,000 2024/5/31
83.8726 6 42,750 2024/5/30
133.827 11 59,000 2024/5/29
83.8726 14 45,000 2024/5/28
75.3036 25 42,500 2024/5/28
115.6671 13 57,250 2024/5/27
59.9 16 39,600 2024/5/25
83.8726 14 45,700 2024/5/24
75.3036 5 43,800 2024/5/24
84.8114 12 50,000 2024/5/23
59.9 15 38,000 2024/5/15
83.9829 12 48,700 2024/5/11
83.9829 2 47,800 2024/5/11
83.8913 23 46,500 2024/5/11
133.827 17 61,500 2024/5/10
115.6671 18 61,300 2024/5/9
83.8913 29 46,000 2024/5/9
83.8726 7 50,000 2024/5/8
83.8913 19 46,900 2024/5/7
83.8913 19 46,900 2024/5/7
59.9 25 39,300 2024/5/4
84.8114 8 50,500 2024/5/2
75.3036 23 45,000 2024/5/1
83.9829 13 45,500 2024/4/27
83.8913 29 46,000 2024/4/19
75.3036 10 45,000 2024/4/19
84.8114 9 46,700 2024/4/17
115.6671 12 55,000 2024/4/16
83.8913 6 43,800 2024/4/13
59.9 17 40,000 2024/4/13
83.8726 11 45,300 2024/4/12
59.9 9 39,500 2024/4/11
115.6671 2 56,500 2024/4/9
83.9829 22 45,000 2024/4/9
83.9829 13 46,000 2024/4/8
83.9829 13 46,000 2024/4/8
83.9829 1 44,500 2024/4/6
59.9 7 38,500 2024/4/5
83.8726 3 42,800 2024/4/2
84.8114 17 48,500 2024/4/1
83.9829 20 47,500 2024/3/28
83.8913 31 45,800 2024/3/26
84.8114 3 45,500 2024/3/26
115.6671 5 59,000 2024/3/23
83.8726 18 46,500 2024/3/23
59.9 20 37,750 2024/3/23
75.3036 5 43,700 2024/3/21
115.6671 12 64,000 2024/3/16
84.8114 24 51,300 2024/3/16
59.9 3 37,700 2024/3/16
133.827 5 59,800 2024/3/14
115.6671 5 59,000 2024/3/14
83.8726 2 42,000 2024/3/14
75.3036 28 45,000 2024/3/12
75.3036 27 40,000 2024/3/12
83.9829 19 46,500 2024/3/10
59.9 10 38,500 2024/3/9
133.827 8 59,000 2024/3/8
115.6671 7 62,000 2024/3/7
59.9 16 38,700 2024/3/7
83.7769 5 45,500 2024/3/6
83.7769 27 46,800 2024/3/4
83.8913 16 43,900 2024/3/4
75.3036 27 46,000 2024/3/2
59.9 29 38,500 2024/3/2
59.9 24 38,000 2024/3/2
84.8114 4 48,000 2024/2/29
115.6671 14 58,000 2024/2/28
84.8114 10 45,500 2024/2/28
75.3036 17 45,900 2024/2/27
59.9 11 37,800 2024/2/19
83.8913 10 46,750 2024/2/8
83.8913 24 46,000 2024/2/7
83.7769 2 43,000 2024/2/7
84.8114 10 47,500 2024/2/6
75.3036 17 44,500 2024/2/6
83.9829 7 43,300 2024/2/1
59.9 10 38,000 2024/1/31
84.8114 16 47,500 2024/1/30
83.9829 22 44,500 2024/1/30
115.6671 14 64,000 2024/1/27
75.3036 7 43,800 2024/1/27
75.3036 25 43,100 2024/1/23
75.3036 5 40,500 2024/1/23
115.6671 5 56,000 2024/1/19
84.8114 6 48,000 2024/1/17
83.8726 18 45,800 2024/1/17
75.3036 16 43,000 2024/1/17
115.6671 21 55,500 2024/1/16
83.9829 4 42,500 2024/1/9
84.8114 3 45,000 2024/1/6
75.3036 4 42,000 2024/1/6
83.8726 3 43,700 2024/1/4
84.8114 12 48,200 2024/1/2
83.8913 5 44,500 2024/1/2


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-27
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-27
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-27
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-27
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-27
출처:한국주택금융공사