아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 계림동 그랜드센트럴 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

그랜드센트럴

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.9867 2 45,500 2025/4/10
75.9867 26 45,800 2025/4/7
84.9647 19 47,000 2025/4/5
75.9117 29 46,000 2025/4/5
75.9867 8 47,000(직) 2025/4/4
75.9867 8 47,000 2025/4/4
84.9647 21 46,400 2025/3/28
59.9083 13 35,800 2025/3/27
75.9117 27 43,000 2025/3/24
75.9117 19 44,500 2025/3/22
59.9048 6 36,000 2025/3/22
84.9647 9 49,000 2025/3/17
75.9867 21 46,700 2025/3/17
59.9055 31 36,000 2025/3/17
75.9867 26 46,800 2025/3/15
84.949 6 46,300 2025/3/15
75.9117 17 44,100 2025/3/15
84.9647 12 47,500 2025/3/14
106.9938 30 68,000 2025/3/12
84.949 32 50,000 2025/3/12
59.9083 7 35,900 2025/3/10
84.9647 29 50,500 2025/3/9
59.9055 8 36,400 2025/3/7
84.949 6 47,000 2025/2/28
75.9867 16 46,200 2025/2/27
75.9867 16 46,200 2025/2/27
해제일:25.03.05
59.9055 13 36,300 2025/2/27
84.949 15 47,500 2025/2/22
59.9055 9 36,600 2025/2/22
75.9867 11 42,000(직) 2025/2/21
59.9055 18 37,000 2025/2/20
59.9055 16 38,500 2025/2/19
75.9867 13 46,000 2025/2/18
75.9117 2 41,500 2025/2/17
59.9083 11 35,400 2025/2/17
59.9083 11 35,400 2025/2/17
해제일:25.03.05
84.9647 32 50,000 2025/2/15
59.9083 23 34,900 2025/2/7
75.9117 32 44,000 2025/2/3
84.9647 24 51,900 2025/1/28
84.9647 11 51,500 2025/1/26
75.9117 18 42,000(직) 2025/1/21
84.949 23 49,000 2025/1/20
84.9647 6 50,500(직) 2025/1/18
84.9647 6 48,800 2025/1/11
84.9647 8 48,700 2025/1/7
84.9647 4 48,800 2025/1/6
59.9055 18 39,500 2025/1/4
119.936 15 74,300 2024/12/28
75.9117 20 44,000 2024/12/27
59.9048 13 35,800 2024/12/25
84.949 32 50,000 2024/12/23
59.9048 14 37,500 2024/12/11
75.9867 11 37,500(직) 2024/12/10
75.9867 6 45,000(직) 2024/12/9
84.9647 11 48,300 2024/12/5
75.9867 17 47,000 2024/12/4
59.9048 18 37,500 2024/12/3
59.9083 15 36,000 2024/11/30
75.9867 5 47,000 2024/11/29
84.949 18 50,000 2024/11/28
59.9055 29 34,000 2024/11/26
119.936 3 74,600 2024/11/25
해제일:25.01.13
119.936 3 74,600 2024/11/25
해제일:25.01.09
84.9647 15 48,500 2024/11/20
84.949 24 50,000 2024/11/18
75.9117 8 44,000 2024/11/16
84.9647 23 52,000 2024/11/13
75.9867 19 47,900 2024/11/7
84.9647 1 45,000 2024/11/7
84.9647 1 45,000 2024/11/7
해제일:24.11.12
84.9647 20 51,000(직) 2024/11/6
59.9048 10 37,300 2024/11/6
75.9867 28 45,300 2024/10/30
75.9117 12 44,500 2024/10/29
75.9789 20 46,000 2024/10/28
84.9647 30 52,500 2024/10/27
84.9647 8 52,000 2024/10/27
106.9938 32 72,500 2024/10/26
75.9789 4 44,500 2024/10/25
59.9055 14 38,000 2024/10/25
75.9789 1 43,000 2024/10/23
59.9048 18 38,000 2024/10/23
75.9117 31 46,000 2024/10/22
75.9867 22 46,000 2024/10/21
84.9647 26 51,000 2024/10/19
84.949 20 50,000 2024/10/19
75.9117 24 46,500 2024/10/18
75.9867 12 45,200 2024/10/17
84.9647 29 51,500 2024/10/16
59.9083 20 36,100 2024/10/16
59.9048 23 34,500(직) 2024/10/14
59.9055 6 37,400 2024/10/10
75.9117 3 44,300 2024/10/9
84.9647 7 49,300 2024/10/7
75.9789 12 45,600 2024/10/5
75.9867 19 45,500 2024/10/4
59.9083 17 37,500 2024/10/3
59.9083 17 37,500 2024/10/3
해제일:24.10.03
39.8652 16 22,200 2024/10/3
84.9647 6 49,800 2024/10/1
84.9647 4 48,300 2024/10/1
59.9055 8 37,500 2024/10/1
84.9647 29 51,500 2024/9/26
해제일:24.10.16
84.9647 4 47,500 2024/9/26
59.9055 11 37,400 2024/9/26
59.9055 11 37,400 2024/9/25
해제일:24.09.26
75.9867 20 45,500 2024/9/24
59.9083 25 37,500 2024/9/24
84.949 9 51,500 2024/9/22
75.9867 5 45,300 2024/9/21
84.9647 2 50,000 2024/9/20
59.9083 22 36,500 2024/9/19
59.9048 13 36,500 2024/9/13
75.9117 6 44,000 2024/9/12
59.9055 29 37,200 2024/9/12
84.9647 31 57,000(직) 2024/9/11
해제일:24.09.23
84.9647 17 51,000 2024/9/4
84.9647 27 50,000 2024/9/4
84.949 24 49,900 2024/9/4
59.9055 22 39,000 2024/9/4
84.9647 7 49,000(직) 2024/9/2
84.9647 6 48,000 2024/9/2
84.9647 7 47,000(직) 2024/9/2
해제일:24.09.06
75.9867 9 45,200 2024/9/1
84.9647 6 50,500 2024/8/31
75.9789 30 45,700 2024/8/31
75.9867 30 45,000 2024/8/29
84.949 21 50,500 2024/8/25
59.9055 16 36,600 2024/8/25
84.949 12 50,500 2024/8/24
75.9117 8 45,300 2024/8/24
75.9867 15 47,000 2024/8/23
75.9867 20 44,800 2024/8/21
84.9647 17 51,500 2024/8/19
75.9867 28 49,000 2024/8/17
59.9055 11 38,000 2024/8/17
59.9055 17 37,500 2024/8/17
84.9647 18 51,500(직) 2024/8/15
59.9048 2 35,000 2024/8/14
75.9867 28 48,000 2024/8/12
75.9867 28 44,500 2024/8/12
75.9867 28 44,500 2024/8/12
해제일:24.09.21
59.9048 7 36,500 2024/8/12
75.9867 3 44,000 2024/8/10
59.9055 27 39,000 2024/8/10
84.9647 11 49,500 2024/8/8
75.9117 29 45,000 2024/8/7
59.9055 15 37,500 2024/8/7
59.9055 8 37,000 2024/8/6
59.9048 21 38,500 2024/8/5
84.9647 26 51,000 2024/7/31
84.949 7 50,100 2024/7/31
75.9867 3 43,800 2024/7/31
59.9083 22 36,300 2024/7/30
59.9055 26 37,500 2024/7/29
84.9647 16 50,000 2024/7/28
59.9048 1 31,950 2024/7/27
39.8652 19 22,500 2024/7/26
84.9647 31 53,500 2024/7/24
75.9867 10 44,000 2024/7/24
75.9867 10 44,000 2024/7/24
59.9048 1 32,000 2024/7/24
84.9647 15 54,000 2024/7/23
84.9647 14 48,500 2024/7/23
75.9117 22 46,500 2024/7/22
84.9647 1 45,000 2024/7/22
75.9867 8 44,500 2024/7/20
59.9048 22 38,500 2024/7/20
59.9048 22 38,500 2024/7/20
84.9647 27 50,000 2024/7/18
59.9055 17 38,000 2024/7/18
59.9055 21 37,900 2024/7/18
59.9055 19 39,000 2024/7/16
59.9055 8 37,000 2024/7/13
59.9055 8 37,000 2024/7/13
84.9647 19 51,500 2024/7/11
119.936 22 73,200 2024/7/10
106.9938 10 76,000 2024/7/9
84.9647 26 51,000 2024/7/4
59.9055 23 38,000 2024/7/3
84.949 7 48,900 2024/7/2
59.9055 20 40,200 2024/7/2
84.9647 27 50,800 2024/6/29
75.9867 6 45,100 2024/6/29
119.936 28 73,000 2024/6/28
84.9647 29 50,000 2024/6/28
75.9867 26 46,000 2024/6/27
75.9867 22 47,600 2024/6/22
75.9867 22 47,600 2024/6/22
84.9647 23 51,000 2024/6/21
75.9867 28 48,300 2024/6/21
75.9789 16 46,500 2024/6/21
75.9867 11 46,000 2024/6/21
75.9867 11 46,000 2024/6/21
59.9055 16 40,000 2024/6/17
59.9055 14 39,500 2024/6/17
59.9055 8 38,200 2024/6/17
59.9055 25 37,000 2024/6/15
59.9055 7 35,000 2024/6/15
75.9117 27 46,300 2024/6/12
59.9055 15 37,400 2024/6/1
75.9117 4 46,000 2024/5/28
75.9867 27 47,800 2024/5/27
75.9789 18 46,500 2024/5/25
59.9055 20 40,200 2024/5/25
75.9117 17 46,000 2024/5/24
39.8652 6 28,500 2024/5/20
59.9083 26 37,000 2024/5/18
39.8652 9 28,500 2024/5/13
84.949 31 51,200 2024/5/9
75.9117 32 46,850 2024/5/2
59.9083 5 36,000 2024/5/1
75.9789 26 46,000 2024/4/28
75.9867 26 46,000 2024/4/25
75.9789 20 46,800 2024/4/24
75.9117 4 45,000 2024/4/24
84.9647 32 53,700 2024/4/22
75.9117 22 46,500 2024/4/20
84.9647 29 50,000 2024/4/15


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-12
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-12
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-12
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-12
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-12
출처:한국주택금융공사