아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 화명동 대림타운 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 10 24,300 2025/8/31
59.8 23 23,000 2025/8/30
84.99 25 25,500 2025/8/26
84.99 14 29,300 2025/8/21
59.8 14 22,000 2025/8/15
59.8 24 20,800(직) 2025/8/15
59.8 3 18,500 2025/8/15
139.9 8 46,000 2025/8/12
84.98 15 32,900 2025/8/11
59.8 19 20,500 2025/8/2
59.8 23 18,500 2025/7/29
59.8 16 15,500(직) 2025/7/28
59.8 5 19,100 2025/7/26
84.99 7 24,200 2025/7/23
59.8 25 21,000 2025/7/23
139.9 24 40,000(직) 2025/7/21
59.8 4 21,900 2025/7/18
59.8 4 20,900 2025/7/17
75.86 14 22,200 2025/7/12
84.99 6 22,000 2025/7/12
59.8 24 18,200 2025/7/9
111.74 5 29,920 2025/7/8
59.8 24 18,000 2025/7/8
59.8 7 17,400 2025/7/8
84.99 11 33,000 2025/6/28
84.99 22 33,000 2025/6/27
84.99 22 25,000(직) 2025/6/26
59.8 12 22,000 2025/6/26
84.99 1 24,000 2025/6/25
59.8 18 18,000 2025/6/25
84.99 3 26,800 2025/6/21
75.86 20 25,700 2025/6/21
59.8 11 18,600 2025/6/14
59.8 2 16,100 2025/6/14
111.74 13 31,500 2025/6/11
139.9 4 42,500 2025/6/10
111.74 11 31,500 2025/6/7
59.8 1 15,300 2025/6/6
84.99 24 26,800 2025/6/3
84.98 6 26,500 2025/6/2
84.99 14 26,000 2025/6/2
59.8 4 16,500 2025/5/30
59.8 3 17,300 2025/5/29
59.8 7 21,500 2025/5/25
84.99 9 28,500 2025/5/22
84.99 4 25,300 2025/5/21
59.8 4 16,200 2025/5/19
59.8 14 16,200 2025/5/19
111.74 5 33,200 2025/5/12
84.99 1 23,200 2025/5/11
84.98 6 26,500 2025/5/2
해제일:25.06.02
84.99 21 27,250 2025/4/26
59.8 15 19,200 2025/4/26
59.8 22 23,000 2025/4/25
84.99 9 31,000 2025/4/19
59.8 23 22,300 2025/4/16
84.99 1 26,900 2025/4/12
59.8 13 20,500 2025/4/12
59.8 23 20,900 2025/4/11
84.99 22 29,000 2025/4/8
59.8 8 20,500 2025/4/8
84.99 8 29,000 2025/4/5
75.86 13 24,500 2025/4/4
111.74 11 32,000(직) 2025/4/2
84.99 11 25,000 2025/3/31
59.8 24 18,000 2025/3/29
59.8 7 22,500 2025/3/27
84.99 19 31,700 2025/3/22
59.8 20 18,000 2025/3/9
59.8 23 20,900 2025/3/4
해제일:25.04.11
84.99 23 25,000 2025/2/28
84.99 23 24,300 2025/2/20
139.9 7 41,000 2025/2/15
59.8 8 23,800 2025/2/15
84.99 6 29,000(직) 2025/2/14
59.8 11 21,000 2025/2/14
84.99 23 28,000 2025/2/12
59.8 6 20,500 2025/2/10
59.8 9 19,000(직) 2025/2/10
59.8 15 17,400 2025/2/8
59.8 16 23,400 2025/2/6
59.8 10 17,500 2025/2/3
59.8 20 18,100 2025/1/20
59.8 13 18,500 2025/1/14
59.8 18 19,000 2025/1/11
59.8 7 17,800 2025/1/11
59.8 4 23,300 2025/1/4
59.8 22 18,000 2024/12/28
59.8 3 17,500 2024/12/26
111.74 17 37,000 2024/12/23
84.99 21 28,800 2024/12/21
59.8 22 20,900 2024/12/21
59.8 23 18,200 2024/12/16
59.8 1 18,000 2024/12/10
59.8 7 17,000 2024/12/10
84.99 3 26,200(직) 2024/12/9
59.8 9 17,600 2024/12/9
84.99 14 33,000 2024/12/3
59.8 4 15,470 2024/12/3
59.8 17 18,500 2024/11/30
59.8 17 18,500 2024/11/30
해제일:24.12.02
59.8 11 16,100 2024/11/28
59.8 11 16,100 2024/11/28
해제일:24.12.09
59.8 22 16,000 2024/11/18
84.99 24 27,000 2024/11/13
84.99 18 29,500 2024/11/12
75.86 21 24,900 2024/11/12
59.8 12 23,000 2024/11/9
139.9 15 33,500 2024/10/30
84.99 18 29,500 2024/10/29
59.8 13 19,000 2024/10/29
59.8 2 16,500(직) 2024/10/25
59.8 9 18,000 2024/10/24
59.8 15 20,000 2024/10/22
59.8 15 18,500 2024/10/19
84.99 15 32,800 2024/10/10
59.8 12 22,000 2024/10/10
59.8 20 23,500 2024/10/9
84.98 14 29,000 2024/10/5
84.98 25 27,500 2024/10/4
59.8 15 20,000 2024/10/3
해제일:24.10.22
59.8 3 16,000 2024/9/27
59.8 19 21,500 2024/9/25
59.8 20 18,300 2024/9/25
84.99 15 29,700 2024/9/11
59.8 11 21,600 2024/9/7


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-03
출처:한국주택금융공사