아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 비산동 더포레스트힐 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

더포레스트힐

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.75 25 53,000 2025/4/16
59.93 2 44,000 2025/4/14
39.69 12 25,000 2025/4/12
39.69 6 23,100 2025/4/10
39.69 13 29,000 2025/4/7
59.93 13 47,000 2025/3/31
49.48 4 33,900 2025/3/29
59.93 7 44,700 2025/3/27
49.48 9 34,500 2025/3/27
49.48 10 32,700 2025/3/26
49.48 9 31,000 2025/3/26
49.48 10 33,000 2025/3/25
59.93 21 45,800 2025/3/22
59.93 17 45,400 2025/3/21
39.69 9 24,000 2025/3/21
59.93 6 45,000 2025/3/18
59.93 16 46,000 2025/3/14
84.75 8 59,000 2025/3/13
84.75 9 55,000 2025/3/13
59.94 11 48,200 2025/3/10
49.48 15 36,000 2025/3/6
39.69 13 25,500 2025/3/5
59.94 3 45,000 2025/3/4
39.69 16 25,500 2025/3/4
49.48 12 32,000 2025/3/3
39.69 16 24,500 2025/3/3
59.93 6 48,500 2025/2/24
39.69 7 24,500 2025/2/21
39.69 6 25,600 2025/2/17
59.93 11 47,500 2025/2/13
49.48 9 33,200 2025/2/13
59.93 13 47,000 2025/2/12
59.93 20 45,800 2025/2/5
59.93 12 41,000 2025/1/31
39.69 11 25,900 2025/1/25
49.48 10 33,500 2025/1/11
39.69 17 26,000 2025/1/7
59.93 18 42,000 2024/12/24
49.48 13 34,500 2024/12/23
39.69 3 22,000(직) 2024/12/20
59.94 16 43,500 2024/12/10
84.98 20 45,000(직) 2024/12/6
49.48 3 34,000 2024/12/6
59.93 19 45,000 2024/11/23
49.48 4 32,600 2024/11/20
49.48 16 35,300 2024/11/13
49.48 17 35,000 2024/11/11
114.96 9 60,000 2024/11/7
59.97 17 45,000 2024/11/4
84.96 8 52,000 2024/10/31
84.98 10 48,000 2024/10/30
49.48 10 35,500 2024/10/30
49.48 12 34,700 2024/10/26
84.75 11 54,000 2024/10/23
39.69 10 24,500 2024/10/16
49.54 12 34,500 2024/10/13
39.69 6 26,500 2024/10/7
84.75 1 48,000 2024/10/3
84.96 13 54,500 2024/9/30
49.48 25 35,000 2024/9/28
49.48 14 35,000 2024/9/28
59.93 17 42,000 2024/9/20
84.98 8 52,000 2024/9/10
59.93 13 44,800 2024/9/7
49.48 23 36,500 2024/9/6
39.69 8 26,200 2024/8/26
49.48 19 35,500 2024/8/23
59.93 24 41,500 2024/8/21
59.93 21 46,500 2024/8/20
59.93 21 46,500 2024/8/20
해제일:24.09.04
49.54 11 34,500 2024/8/20
84.75 16 54,000 2024/8/19
59.93 5 44,000 2024/8/14
84.75 20 60,500 2024/8/13
49.48 7 35,800 2024/8/13
59.93 9 46,000 2024/8/10
49.48 2 32,000 2024/8/10
49.48 13 35,700 2024/7/26
84.75 8 59,500 2024/7/19
49.48 17 34,500 2024/7/19
49.48 5 32,000 2024/7/19
59.97 18 44,800 2024/7/18
59.97 18 44,800 2024/7/18
49.48 8 36,200 2024/7/18
49.48 20 32,950 2024/7/12
59.97 17 44,300 2024/7/9
84.96 15 52,000 2024/7/8
49.48 1 31,500 2024/7/2
49.48 1 31,500 2024/7/2
49.48 7 34,000 2024/7/1
49.48 14 31,700 2024/6/24
84.75 18 53,000 2024/6/20
49.48 21 35,000 2024/6/17
59.93 14 47,000 2024/6/11
59.93 3 43,300 2024/6/10
59.94 23 40,700 2024/6/8
49.48 5 32,500 2024/6/8
59.93 3 44,000 2024/6/3
59.93 3 44,000 2024/6/3
114.96 9 59,500 2024/5/31
59.93 20 44,000 2024/5/31
84.75 20 60,500 2024/5/25
84.75 12 56,000 2024/5/24
84.96 3 53,000 2024/5/23
59.93 6 43,800 2024/5/23
49.48 2 33,000 2024/5/22
39.69 8 24,800 2024/5/21
59.93 4 45,000 2024/5/17
84.75 5 50,500 2024/5/8
49.48 21 33,000 2024/5/1
84.75 21 58,000 2024/4/30
84.75 19 52,300 2024/4/29
84.75 19 50,300 2024/4/29
59.93 1 41,000 2024/4/26
84.75 18 53,500 2024/4/23
39.69 10 26,200 2024/4/23
39.69 10 26,200 2024/4/23
59.93 18 45,800 2024/4/22
39.69 4 24,700 2024/4/22


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-19
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-19
출처:한국주택금융공사