아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 용강동 두산위브트레지움 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두산위브트레지움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8978 15 44,000 2024/11/18
84.7227 11 39,000 2024/11/5
74.9837 8 36,000 2024/11/5
84.7227 2 37,400(직) 2024/11/3
84.8978 9 42,500(직) 2024/10/31
102.4512 13 48,500 2024/10/30
84.7227 15 39,000 2024/10/25
84.7227 4 37,500 2024/10/18
84.8978 3 42,900 2024/10/17
74.9837 3 37,000 2024/10/11
84.8978 8 43,000 2024/10/6
84.7227 11 40,300 2024/10/4
84.7227 15 41,700 2024/9/28
84.7227 15 41,000 2024/9/22
84.8978 5 42,500 2024/9/20
84.8978 5 42,500 2024/9/18
해제일:24.10.17
84.7227 18 46,700 2024/9/7
74.9837 8 39,000 2024/9/7
74.9837 11 38,000 2024/8/30
84.8978 12 43,000(직) 2024/8/28
84.7227 16 40,300 2024/8/27
84.7227 4 37,500(직) 2024/8/27
74.9837 17 37,800 2024/8/23
84.8978 6 43,200 2024/8/21
84.7227 19 41,500 2024/8/14
74.9837 6 36,500 2024/8/10
102.4512 17 50,000(직) 2024/8/8
84.8978 5 44,500 2024/8/7
84.8978 1 36,500 2024/7/31
84.7227 19 39,700 2024/7/29
84.8978 10 43,800 2024/7/25
84.8978 10 43,800 2024/7/25
74.9837 5 34,900 2024/7/25
84.8978 19 43,900 2024/7/24
84.8978 2 39,000 2024/7/24
102.4512 12 50,280 2024/7/23
84.8978 20 44,800 2024/7/20
84.8978 16 42,500 2024/7/20
84.8978 16 42,500 2024/7/20
84.8978 16 42,500 2024/7/20
84.7227 15 40,000 2024/7/19
74.9837 19 38,300 2024/7/19
84.7227 14 43,000 2024/7/18
84.8978 9 43,000 2024/7/16
102.4512 3 48,000 2024/7/11
74.9837 1 31,800 2024/7/11
74.9837 4 35,500 2024/7/10
84.8978 7 40,000 2024/7/6
84.7227 1 34,500 2024/7/6
84.8978 11 43,500 2024/7/4
84.8978 11 43,500 2024/7/4
84.8978 4 38,000 2024/7/3
84.7227 4 37,900 2024/7/3
74.9837 6 35,700 2024/7/3
102.4512 16 54,700 2024/7/2
74.9837 13 38,200 2024/6/30
74.9837 11 38,000 2024/6/28
84.8978 1 36,500 2024/6/28
84.8978 14 43,250 2024/6/25
74.9837 8 36,000 2024/6/25
84.8978 16 40,300 2024/6/22
84.8978 20 44,000 2024/6/21
84.8978 20 44,000 2024/6/21
102.4512 20 50,000 2024/6/17
84.8978 17 41,500 2024/6/13
74.9837 10 37,800 2024/6/11
84.8978 17 41,500 2024/6/9
102.4512 20 50,000 2024/5/28
84.8978 4 39,800 2024/5/24
84.7227 15 38,500 2024/5/24
74.9837 7 38,000 2024/5/23
74.9837 20 38,500 2024/5/19
84.8978 18 41,000 2024/5/17
74.9837 10 38,000 2024/5/10
84.8978 1 37,000 2024/4/29
84.8978 18 41,000 2024/4/23
84.8978 7 42,500 2024/4/19
74.9837 4 34,500 2024/4/18
74.9837 11 35,950 2024/4/17
74.9837 11 35,950 2024/4/17
74.9837 11 35,950 2024/4/17
102.4512 8 51,800 2024/4/16
84.8978 15 40,300 2024/4/12
84.8978 15 40,300 2024/4/12
84.8978 18 42,400 2024/4/9
102.4512 11 49,500 2024/3/31
84.8978 15 46,000 2024/3/29
84.8978 20 40,900 2024/3/21
84.7227 14 39,700 2024/3/19
84.7227 14 39,700 2024/3/19
102.4512 11 48,000 2024/3/16
84.7227 3 38,500 2024/3/16
74.9837 20 37,000 2024/3/16
84.7227 16 42,000 2024/3/12
84.7227 19 39,000 2024/2/29
74.9837 18 36,900 2024/2/29
74.9837 18 36,900 2024/2/29
74.9837 18 36,900 2024/2/29
74.9837 16 35,700 2024/2/26
84.7227 12 38,900 2024/2/24
102.4512 12 54,000 2024/2/23
74.9837 9 36,700 2024/2/16
74.9837 20 36,900 2024/2/13
74.9837 15 37,800 2024/2/8
84.7227 7 40,000 2024/1/28
74.9837 14 38,500 2024/1/28
84.8978 9 42,750 2024/1/23
84.8978 20 43,500 2024/1/21
74.9837 6 35,000 2024/1/21
84.7227 14 38,000 2024/1/20
74.9837 10 37,500 2024/1/19
74.9837 10 37,500 2024/1/19
74.9837 7 37,000 2024/1/16
102.4512 9 54,000 2024/1/14
102.4512 13 57,500 2024/1/6
74.9837 1 32,500 2024/1/6


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-11-21
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-11-21
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-11-21
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-11-21
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-11-21
출처:한국주택금융공사