아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 안양동 래미안안양메가트리아 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

래미안안양메가트리아

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.65 7 70,800 2025/1/18
39.5 20 40,000 2025/1/18
39.5 5 38,100 2025/1/16
59.75 16 72,500 2025/1/11
59.75 20 72,200 2025/1/11
59.75 23 70,500 2025/1/10
59.94 18 68,500 2024/12/25
59.94 21 69,500 2024/12/21
59.94 19 65,000 2024/12/21
39.5 11 36,000 2024/12/17
59.66 21 68,700 2024/12/16
59.65 14 68,000 2024/12/7
59.75 22 73,500 2024/11/27
59.65 4 66,000 2024/11/24
139.57 6 111,500 2024/11/23
59.75 17 72,000 2024/11/23
59.75 24 70,500 2024/11/21
139.57 18 108,000 2024/11/14
59.75 15 70,600 2024/11/14
84.7 30 88,000 2024/11/12
59.75 21 73,000 2024/11/11
49.63 8 54,200 2024/11/9
59.75 15 72,400 2024/11/8
59.75 18 70,800 2024/11/8
139.57 21 113,000 2024/11/7
59.75 18 72,000 2024/11/7
49.63 6 53,700 2024/10/31
39.5 9 39,500 2024/10/30
84.7 20 86,000 2024/10/26
39.5 11 40,500 2024/10/26
114.58 19 109,800 2024/10/24
84.7 23 87,000 2024/10/23
84.7 23 87,000 2024/10/23
해제일:24.12.31
139.57 4 109,000 2024/10/22
59.94 5 65,000 2024/10/21
39.5 16 39,000 2024/10/21
84.7 10 87,700 2024/10/20
59.65 23 71,500 2024/10/19
59.65 16 66,000 2024/10/19
39.5 14 39,500 2024/10/19
84.82 25 86,000 2024/10/17
114.71 13 105,000 2024/10/16
84.7 21 91,500 2024/10/16
39.5 10 39,000 2024/10/15
39.5 13 42,000 2024/10/14
59.75 22 59,800 2024/10/12
84.68 16 91,000 2024/10/11
114.58 19 111,000 2024/10/10
84.7 12 88,000 2024/10/9
59.94 19 70,000 2024/10/9
39.5 10 38,700 2024/10/9
59.75 23 73,000 2024/10/6
39.73 16 39,000 2024/10/3
84.7 18 89,000 2024/10/1
39.5 12 40,000 2024/10/1
59.75 29 72,800 2024/9/29
114.58 26 90,000(직) 2024/9/25
59.65 18 69,000 2024/9/24
59.66 11 66,700 2024/9/24
39.5 7 39,000 2024/9/23
39.5 4 38,500 2024/9/23
59.66 7 67,200 2024/9/21
59.66 2 64,000 2024/9/21
49.63 23 54,000 2024/9/13
49.63 19 53,000 2024/9/11
59.75 18 73,300 2024/9/7
39.5 16 38,500 2024/9/7
59.65 13 66,500 2024/9/5
39.5 1 35,800 2024/9/4
59.75 14 71,500 2024/9/3
114.58 24 110,000(직) 2024/9/2
84.7 28 88,000 2024/8/31
59.75 4 72,000 2024/8/31
84.82 8 84,800 2024/8/29
59.75 19 71,000 2024/8/27
114.58 11 111,000 2024/8/25
139.57 25 90,000 2024/8/25
59.75 9 73,000 2024/8/24
39.5 14 38,000 2024/8/24
39.5 5 37,000 2024/8/24
84.82 19 89,500 2024/8/23
39.5 12 38,000 2024/8/23
59.75 10 69,900 2024/8/22
84.82 24 87,000 2024/8/20
84.82 14 84,500 2024/8/20
59.94 16 71,700 2024/8/20
59.66 1 63,500 2024/8/20
39.5 8 37,000 2024/8/20
84.7 24 84,000 2024/8/19
39.5 9 38,500 2024/8/19
해제일:24.09.06
39.5 9 38,500 2024/8/19
84.7 22 90,500 2024/8/18
59.94 21 70,000 2024/8/17
49.63 17 53,800 2024/8/17
84.82 30 91,000 2024/8/16
84.7 15 88,500 2024/8/16
84.7 15 88,500 2024/8/16
해제일:24.11.15
84.7 24 87,000 2024/8/16
59.65 20 71,000 2024/8/16
39.5 18 38,500 2024/8/16
84.7 15 90,800 2024/8/15
84.82 20 87,000 2024/8/15
39.5 18 37,800 2024/8/15
해제일:24.11.29
39.5 18 37,800 2024/8/15
84.7 15 90,000 2024/8/14
59.65 22 69,800 2024/8/14
39.5 4 36,000 2024/8/14
84.7 10 87,000 2024/8/13
59.75 10 73,000 2024/8/12
해제일:24.08.22
59.75 10 73,000 2024/8/12
84.82 28 90,000 2024/8/10
59.75 2 69,500 2024/8/10
39.5 24 40,000 2024/8/10
59.65 5 70,000 2024/8/9
84.82 19 87,700 2024/8/8
59.65 20 70,000 2024/8/8
59.66 8 68,000 2024/8/8
39.5 3 36,000 2024/8/8
84.7 28 89,000 2024/8/7
59.75 26 71,000 2024/8/5
84.7 31 88,000 2024/7/30
84.7 31 88,000 2024/7/30
84.7 21 87,500 2024/7/30
84.82 19 84,500 2024/7/30
59.94 27 71,300 2024/7/30
84.7 8 85,500 2024/7/27
84.7 9 84,700 2024/7/27
59.75 12 73,000 2024/7/27
59.75 12 71,000 2024/7/27
59.65 10 67,000 2024/7/27
49.63 14 52,500 2024/7/27
49.63 14 52,500 2024/7/27
39.5 18 39,000 2024/7/27
114.71 10 109,200 2024/7/25
84.7 19 82,000 2024/7/24
59.94 25 68,000 2024/7/24
59.65 6 67,000 2024/7/24
59.94 9 67,600 2024/7/23
39.5 16 37,500 2024/7/23
84.7 17 85,500 2024/7/22
84.7 6 84,000 2024/7/22
59.65 22 70,000 2024/7/21
59.65 22 70,000 2024/7/21
84.7 12 84,500 2024/7/20
39.5 11 37,000 2024/7/20
59.75 11 72,300 2024/7/19
59.75 29 71,000 2024/7/19
59.75 23 73,400 2024/7/18
84.7 20 86,800 2024/7/17
49.63 22 37,144 2024/7/17
39.5 22 37,550 2024/7/16
39.5 22 37,550 2024/7/16
84.7 21 84,300 2024/7/13
59.94 19 67,500 2024/7/13
39.5 21 36,000 2024/7/13
59.75 19 68,800 2024/7/12
59.65 6 67,500 2024/7/12
59.65 12 67,000 2024/7/12
39.5 1 35,000 2024/7/12
59.75 17 69,900 2024/7/11
39.5 23 36,000 2024/7/10
59.94 8 68,300 2024/7/8
59.94 8 68,300 2024/7/8
59.94 18 66,800 2024/7/7
59.75 7 70,000 2024/7/6
59.75 13 69,500 2024/7/6
59.65 13 66,750 2024/7/5
114.89 21 109,500 2024/7/2
114.58 7 105,000 2024/7/1
39.5 23 37,500 2024/7/1
139.57 16 112,000 2024/6/29
59.94 26 67,000 2024/6/27
114.89 5 104,500 2024/6/25
59.65 22 66,800 2024/6/25
59.65 4 63,500 2024/6/25
59.75 17 58,000 2024/6/25
39.5 16 37,500 2024/6/24
84.7 18 85,500 2024/6/22
84.7 19 83,500 2024/6/22
84.7 19 83,500 2024/6/22
39.5 7 36,800 2024/6/22
39.5 17 36,500 2024/6/22
59.94 8 65,800 2024/6/21
39.5 11 37,200 2024/6/19
84.7 19 86,900 2024/6/15
84.82 30 85,000 2024/6/15
84.7 18 82,300 2024/6/15
39.73 13 38,000 2024/6/15
59.94 10 65,500 2024/6/13
39.5 7 36,500 2024/6/13
84.7 3 82,200 2024/6/12
84.82 11 75,000 2024/6/12
84.82 4 77,000 2024/6/8
39.5 9 36,600 2024/6/8
84.7 15 86,500 2024/6/6
59.75 9 70,000 2024/6/6
39.5 20 37,500 2024/6/4
59.65 27 65,800 2024/6/3
59.75 6 68,250 2024/5/31
39.5 14 35,900 2024/5/29
59.75 17 68,500 2024/5/28
59.65 23 65,500 2024/5/28
84.82 24 84,500 2024/5/27
84.7 26 82,900 2024/5/25
59.75 30 70,000 2024/5/25
59.75 20 66,700 2024/5/25
59.75 29 67,500 2024/5/24
59.75 14 69,500 2024/5/23
59.94 16 66,900 2024/5/17
84.7 30 87,250 2024/5/15
59.94 16 65,800 2024/5/13
39.5 2 34,500 2024/5/13
114.89 28 106,000 2024/5/10
39.5 9 36,000 2024/5/10
84.82 16 79,000 2024/5/9
84.82 7 83,500 2024/5/7
39.5 2 34,000 2024/5/6
59.75 29 67,000 2024/5/4
39.5 14 37,000 2024/5/4
84.7 9 80,000 2024/5/1
59.94 9 65,400 2024/5/1
39.5 7 38,850 2024/5/1
84.7 16 79,500 2024/4/30
59.75 16 70,000 2024/4/26
84.68 28 86,500 2024/4/23
59.75 32 67,500 2024/4/22
84.82 20 85,000 2024/4/20
59.94 8 62,900 2024/4/20
139.57 21 117,000 2024/4/18
39.5 17 37,900 2024/4/17
84.7 15 82,000 2024/4/16
114.89 28 109,000 2024/4/14
39.5 13 36,500 2024/4/13
59.75 19 68,000 2024/4/12
59.94 7 65,900 2024/4/10
84.7 6 83,000 2024/4/6
84.7 10 83,800 2024/4/5
59.65 15 65,700 2024/4/1
59.75 16 64,800 2024/3/30
39.5 15 35,000 2024/3/30
59.75 2 64,000 2024/3/29
49.63 20 52,000 2024/3/26
39.5 9 36,500 2024/3/26
39.5 6 37,500 2024/3/23
84.7 14 79,000 2024/3/13
59.75 21 68,000 2024/3/13
39.5 20 37,100 2024/3/13
84.7 5 81,700 2024/3/11
59.94 11 64,300 2024/2/29
84.7 18 84,000 2024/2/28
59.94 28 64,000 2024/2/28
39.5 9 37,250 2024/2/28
59.75 2 63,200 2024/2/26
59.75 27 68,000 2024/2/24
59.75 28 67,000 2024/2/24
59.75 17 66,500 2024/2/24
139.57 18 120,500 2024/2/22
84.7 9 84,800 2024/2/20
59.75 20 67,500 2024/2/18
84.7 31 85,000 2024/2/17
84.7 9 79,000 2024/2/17
59.65 14 61,500 2024/2/17
84.7 19 83,000 2024/2/16
39.5 10 36,000 2024/2/16
84.7 19 86,500 2024/2/15
59.94 17 64,500 2024/2/15
59.94 19 62,200 2024/2/14
59.94 15 59,700 2024/2/13
84.7 9 82,000 2024/2/8
59.65 13 63,000 2024/2/7
59.75 29 66,800 2024/2/5
84.7 23 82,000 2024/2/3
59.75 10 64,000 2024/2/3
39.73 11 37,800 2024/2/3
59.75 3 64,500 2024/2/2
84.7 11 82,000 2024/2/1
84.7 11 82,400 2024/1/31
84.7 11 82,400 2024/1/31
59.75 29 66,000 2024/1/30
39.5 8 37,000 2024/1/27
39.5 15 36,500 2024/1/27


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-01-22
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-01-22
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-01-22
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-01-22
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2025-01-22
출처:한국주택금융공사