아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 양덕동 메트로시티2단지 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

메트로시티2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
101.961 9 63,300 2025/4/21
74.944 26 50,700 2025/4/14
84.947 21 58,800 2025/4/11
74.935 11 49,700 2025/4/11
101.961 43 62,500 2025/4/9
101.961 13 63,500(직) 2025/4/1
84.937 11 60,900 2025/3/31
84.975 6 52,900 2025/3/29
101.961 9 63,300 2025/3/22
해제일:25.04.21
74.944 29 50,500 2025/3/22
114.058 33 90,000 2025/3/19
101.14 34 72,000 2025/3/19
84.937 42 62,100 2025/3/19
84.937 13 57,000 2025/3/17
74.935 23 50,000 2025/3/13
101.961 20 72,500 2025/3/10
101.961 22 68,200 2025/3/5
84.975 44 55,800 2025/2/28
84.937 10 55,700 2025/2/14
84.947 36 57,000 2025/2/12
84.937 5 53,500 2025/2/8
74.935 20 50,500 2025/2/8
84.947 11 62,000 2025/2/2
101.961 30 73,000 2025/1/16
101.14 28 64,500 2025/1/16
74.944 29 50,000 2025/1/16
74.944 9 50,500 2024/12/26
84.975 43 55,200 2024/12/23
74.935 44 51,900 2024/12/18
84.947 35 60,500 2024/12/14
84.947 35 60,500 2024/12/14
해제일:24.12.20
84.975 34 56,300 2024/12/7
101.14 44 64,500 2024/12/6
74.944 46 49,000 2024/11/30
84.937 8 55,000 2024/11/29
114.058 21 81,000 2024/11/20
84.947 32 57,250 2024/11/20
74.935 4 50,200 2024/11/13
84.937 31 58,000 2024/11/11
74.944 33 52,000 2024/11/8
101.961 35 74,000 2024/11/4
해제일:25.01.06
101.961 35 74,000 2024/11/4
84.975 37 55,700 2024/10/29
84.947 10 55,500 2024/10/24
74.944 18 51,500 2024/10/23
84.975 16 56,000 2024/10/18
84.937 47 61,800 2024/10/16
84.937 15 57,500 2024/10/12
84.937 15 57,500 2024/10/12
해제일:24.10.14
74.935 33 52,000 2024/10/11
84.975 31 55,000 2024/10/10
101.961 37 67,500 2024/10/9
84.947 7 59,900 2024/10/5
101.961 30 70,000 2024/10/1
101.961 23 65,000 2024/10/1
84.937 30 64,500 2024/9/27
84.975 48 55,000 2024/9/25
101.961 6 64,000 2024/9/23
84.947 30 62,500 2024/9/21
84.975 21 54,800 2024/9/20
84.975 18 56,000 2024/9/19
84.975 6 52,500 2024/9/19
84.937 45 58,800 2024/9/12
84.937 23 64,500 2024/9/7
84.975 12 53,000 2024/9/6
101.961 35 70,000 2024/9/4
101.14 48 70,500 2024/8/29
84.947 40 58,500 2024/8/27
84.937 19 58,300 2024/8/19
101.961 20 69,000(직) 2024/8/12
84.947 24 57,000 2024/8/10
84.947 40 64,500 2024/7/30
114.058 52 80,300 2024/7/26
74.935 45 51,450 2024/7/24
101.961 12 68,200 2024/7/20
84.937 46 58,800 2024/7/19
84.947 26 55,800 2024/7/19
74.944 46 51,000 2024/7/19
101.14 26 64,600 2024/7/14
84.937 41 62,700 2024/7/13
84.937 38 60,500 2024/7/13
84.937 41 58,500 2024/7/6
84.975 8 53,300 2024/7/6
84.947 44 59,900 2024/7/4
84.947 8 53,000 2024/7/3
84.947 33 57,000 2024/6/25
74.935 9 50,900 2024/6/22
74.935 48 50,800 2024/6/14
114.058 29 88,500 2024/6/12
101.14 33 70,000 2024/6/9
84.975 2 51,800 2024/6/7
101.14 35 63,000 2024/6/6
84.947 29 57,000 2024/6/6
84.937 33 59,900 2024/6/5
74.935 19 51,700 2024/5/22
84.937 32 60,000 2024/5/17
101.14 38 62,000 2024/5/11


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-09
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-09
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-09
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-09
출처:한국주택금융공사