아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 비산동 삼성래미안 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성래미안

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.918 4 72,000 2025/4/11
114.607 21 83,300 2025/4/3
59.881 12 64,000 2025/4/2
59.871 15 63,000 2025/4/2
114.607 6 78,000 2025/3/31
59.871 15 59,500 2025/3/31
114.607 4 82,000 2025/3/29
84.918 1 69,500 2025/3/27
84.918 1 65,000 2025/3/27
114.607 5 84,800 2025/3/21
164.379 10 80,000(직) 2025/3/20
84.918 10 72,500 2025/3/15
84.918 21 71,500 2025/3/14
182.487 3 93,000 2025/3/13
59.871 21 64,700 2025/3/13
114.607 14 83,000 2025/3/8
84.918 7 75,500 2025/3/8
59.871 24 63,500 2025/3/8
84.918 7 66,000 2025/3/6
84.918 12 74,000 2025/3/4
84.918 12 74,000 2025/3/4
해제일:25.03.10
59.881 6 61,000 2025/3/3
84.918 2 69,500 2025/2/28
59.871 12 63,000 2025/2/27
164.379 16 104,000 2025/2/22
182.487 3 92,000 2025/2/19
114.607 28 80,000 2025/2/18
84.918 11 78,000 2025/2/18
84.918 12 73,000 2025/2/17
84.918 12 73,000 2025/2/17
해제일:25.04.17
59.871 20 60,000 2025/2/15
59.871 18 60,000 2025/2/15
114.607 2 79,500 2025/2/12
59.871 15 62,300 2025/2/12
84.918 8 71,000 2025/2/10
84.918 9 68,500 2025/2/8
84.918 8 65,900 2025/2/8
84.918 8 65,900 2025/2/8
해제일:25.02.24
59.881 14 59,500 2025/2/8
59.871 16 58,500 2025/2/7
132.762 13 84,000 2025/2/3
59.871 14 61,000 2025/2/3
84.918 23 70,000 2025/1/18
59.881 4 58,000 2025/1/18
84.918 6 69,000 2025/1/16
84.918 12 76,500 2025/1/14
59.871 12 62,700 2025/1/14
59.871 2 59,000 2025/1/11
59.881 3 58,000 2025/1/9
164.379 24 96,500 2025/1/3
84.918 10 76,000 2025/1/3
84.918 21 66,000 2025/1/3
84.918 7 68,000 2024/12/30
132.762 17 87,000 2024/12/28
84.918 7 79,700 2024/12/28
84.918 20 73,800 2024/12/28
59.871 7 57,500 2024/12/28
59.881 10 56,000 2024/12/27
84.918 18 70,000 2024/12/26
114.607 16 80,000 2024/12/21
84.918 4 77,000 2024/12/21
84.918 4 67,000 2024/12/21
84.918 4 67,000 2024/12/21
해제일:25.01.03
114.607 13 78,000 2024/12/20
114.607 2 78,500 2024/12/18
84.918 12 70,000 2024/12/16
84.918 12 70,000 2024/12/16
해제일:24.12.16
59.871 24 59,500 2024/12/16
84.918 6 67,000 2024/12/12
84.918 16 73,000 2024/12/7
84.918 16 75,500 2024/12/4
84.918 16 75,000 2024/12/3
59.871 15 62,000 2024/12/2
84.918 5 72,000 2024/11/30
해제일:25.01.07
84.918 5 72,000 2024/11/30
59.871 24 62,500 2024/11/29
114.607 21 81,000 2024/11/25
114.607 22 79,500 2024/11/25
84.918 19 73,500 2024/11/25
114.607 27 89,000 2024/11/23
84.918 27 73,800 2024/11/23
84.918 7 77,000 2024/11/22
84.918 19 71,400 2024/11/21
114.607 25 85,000 2024/11/15
84.918 24 76,500 2024/10/28
84.918 20 54,000 2024/10/28
164.379 11 101,000 2024/10/23
84.918 15 71,000 2024/10/23
114.607 20 80,000 2024/10/22
84.918 7 78,000 2024/10/19
84.918 23 77,700 2024/10/19
84.918 19 73,800 2024/10/17
84.918 19 73,800 2024/10/17
해제일:24.10.19
182.487 19 98,000 2024/10/14
114.607 24 88,000 2024/10/11
59.871 18 62,000 2024/10/11
59.871 25 63,000 2024/10/7
114.607 21 79,500 2024/10/4
84.918 21 77,500 2024/9/28
84.918 23 73,900 2024/9/28
84.918 4 71,000 2024/9/28
84.918 25 71,500 2024/9/21
114.607 11 88,000 2024/9/14
84.918 2 74,800 2024/9/11
59.871 7 61,800 2024/9/10
84.918 12 75,000 2024/9/9
59.871 13 61,000 2024/9/2
84.918 25 74,000 2024/8/30
114.607 6 79,000 2024/8/27
114.607 14 79,000 2024/8/27
84.918 2 68,000 2024/8/26
59.871 14 62,500 2024/8/26
84.918 13 77,700 2024/8/24
84.918 9 70,500 2024/8/24
84.918 6 69,500 2024/8/24
84.918 10 73,500 2024/8/21
59.871 23 60,500 2024/8/20
84.918 23 75,000 2024/8/19
84.918 19 71,000 2024/8/19
59.871 23 60,800 2024/8/17
59.871 1 55,000 2024/8/16
59.871 1 55,000 2024/8/16
해제일:24.08.21
84.918 23 78,000 2024/8/15
84.918 23 72,250 2024/8/15
114.607 20 80,000 2024/8/9
59.881 9 60,000 2024/8/9
59.881 9 60,000 2024/8/9
해제일:24.08.26
84.918 11 72,700 2024/8/8
59.871 15 60,000 2024/7/31
114.607 27 81,000 2024/7/30
84.918 17 71,000 2024/7/30
84.918 28 70,000 2024/7/30
84.918 4 73,800 2024/7/27
59.871 6 60,000 2024/7/24
114.607 27 83,200 2024/7/23
84.918 8 76,300 2024/7/20
59.871 1 55,800 2024/7/20
59.871 1 55,800 2024/7/20
84.918 7 72,000 2024/7/16
84.918 15 69,800 2024/7/15
59.871 24 58,700 2024/7/13
84.918 5 70,000 2024/7/10
59.871 11 62,250 2024/7/9
114.607 8 79,000 2024/7/5
84.918 13 70,500 2024/7/5
84.918 2 68,300 2024/7/4
59.871 2 61,800 2024/7/3
84.918 18 71,000 2024/7/1
114.607 9 80,000 2024/6/29
114.607 9 80,000 2024/6/29
84.918 17 73,000 2024/6/29
84.918 27 72,000 2024/6/29
84.918 27 69,000 2024/6/28
59.881 14 59,900 2024/6/27
132.762 27 89,500 2024/6/25
114.607 11 82,000 2024/6/22
59.871 25 59,800 2024/6/22
59.871 18 59,000 2024/6/22
84.918 22 73,000 2024/6/21
59.871 22 59,800 2024/6/16
59.871 1 53,800 2024/6/14
84.918 21 64,700 2024/6/13
84.918 14 70,300 2024/6/10
164.379 15 98,000 2024/6/8
84.918 18 72,400 2024/6/8
84.918 27 71,800 2024/6/8
84.918 22 70,000 2024/6/8
59.871 22 61,000 2024/6/8
84.918 2 66,500 2024/6/7
84.918 14 73,000 2024/6/6
164.379 3 91,500 2024/5/29
114.607 6 84,000 2024/5/29
114.607 8 79,000 2024/5/27
84.918 10 71,000 2024/5/25
132.762 28 89,500 2024/5/15
84.918 24 67,000 2024/5/13
84.918 24 67,000 2024/5/13
132.762 7 90,000 2024/5/9
84.918 25 70,000 2024/5/9
84.918 19 71,000 2024/5/6
84.918 14 71,000 2024/5/6
84.918 14 71,000 2024/5/6
84.918 18 67,000 2024/5/3
59.871 25 60,000 2024/5/1
59.871 25 59,800 2024/5/1
59.871 25 59,800 2024/5/1
84.918 16 71,500 2024/4/30
84.918 24 72,500 2024/4/27
59.871 25 59,300 2024/4/26
59.871 25 59,300 2024/4/26


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-19
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-19
출처:한국주택금융공사