아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 사직동 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

쌍용더플래티넘사직아시아드아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
69.1821 31 85,000 2025/6/28
69.1821 31 85,000 2025/6/28
해제일:25.06.30
84.9207 36 94,000 2025/6/26
84.9366 10 93,000 2025/6/24
69.1821 11 83,500 2025/6/21
84.9207 16 90,000(직) 2025/6/19
59.9481 30 73,800 2025/6/19
84.9207 41 97,500 2025/6/12
59.9481 34 73,500 2025/6/10
84.5907 31 95,000 2025/6/9
84.5907 14 95,500 2025/6/8
84.4722 32 97,700 2025/6/7
69.1821 40 82,000 2025/6/6
84.9366 9 89,500 2025/5/31
84.9366 9 89,500 2025/5/31
해제일:25.06.13
84.9366 2 90,000 2025/5/27
84.5907 17 92,000(직) 2025/5/14
84.9366 34 97,300 2025/5/5
84.9366 21 92,500 2025/5/3
69.1821 36 80,000 2025/5/2
69.1821 36 80,000 2025/5/2
해제일:25.05.20
84.5907 30 98,000 2025/5/1
해제일:25.06.19
84.5907 30 98,000 2025/5/1
84.9207 30 92,350 2025/4/26
69.1821 18 80,700 2025/4/17
84.4722 25 96,500 2025/4/15
84.9207 28 97,500 2025/4/10
84.9366 36 97,500 2025/4/5
59.9481 27 74,000 2025/4/3
59.9481 3 66,000 2025/4/3
해제일:25.04.30
59.9481 3 66,000 2025/4/3
84.5907 16 91,800 2025/3/15
84.9207 19 91,700 2025/3/15
84.9207 13 93,800 2025/3/12
84.5907 31 81,000(직) 2025/3/9
해제일:25.04.30
84.9366 17 90,000 2025/3/3
84.9207 19 95,500 2025/2/23
84.5907 23 94,300 2025/2/22
69.1821 21 80,400 2025/2/21
84.9366 31 95,800 2025/2/8
84.9366 11 91,000 2025/2/6
84.9207 29 97,500 2025/2/1
84.9366 13 93,000 2025/1/25
84.9366 25 93,000 2025/1/12
59.9481 14 70,200 2024/12/20
84.4722 39 96,800 2024/12/14
69.1821 28 80,400 2024/12/14
84.5907 29 97,000(직) 2024/12/13
69.1821 35 70,000(직) 2024/12/10
84.4722 34 96,000 2024/12/9
69.1821 10 77,000 2024/12/9
59.9481 2 64,000 2024/12/8
59.9481 10 67,800 2024/11/28
59.9481 10 67,800 2024/11/28
해제일:24.12.03
59.9481 10 67,800 2024/11/28
해제일:24.12.02
84.9366 27 94,300 2024/11/14
59.9481 8 67,000 2024/11/14
84.9366 30 97,700 2024/11/12
84.9366 36 95,700 2024/11/7
84.5907 33 95,500 2024/11/3
84.9366 26 93,300 2024/10/20
84.9207 6 86,500 2024/10/1
84.9207 5 87,000 2024/9/18
69.1821 19 79,500 2024/9/7
84.9366 39 94,500 2024/9/1
84.4722 12 96,000 2024/8/31
84.9366 25 97,000 2024/8/30
84.5907 27 92,500(직) 2024/8/16
84.5907 27 90,000(직) 2024/8/16
해제일:24.08.28
84.5907 14 88,000 2024/8/13
59.9481 18 68,000 2024/8/12
59.9481 18 68,000 2024/8/12
해제일:24.08.17
84.9366 9 90,500 2024/8/11
84.9207 3 92,800 2024/8/9
69.1821 18 80,000 2024/8/9
84.9366 5 89,500 2024/8/7
84.9366 5 89,500 2024/8/7
해제일:24.08.16
59.9481 35 61,000 2024/8/6
84.9207 28 92,500 2024/8/4
84.9366 28 95,000 2024/8/3
84.9366 27 93,300 2024/8/3
84.4722 14 91,700 2024/8/3
59.9481 38 69,000 2024/7/29
84.9366 9 87,000 2024/7/27
59.9481 35 70,700 2024/7/27
69.1821 13 79,300 2024/7/23
84.9207 18 94,900 2024/7/17
84.9366 23 90,000 2024/7/13
84.9207 15 92,800 2024/7/12
84.9207 29 95,000 2024/7/7
84.9366 36 91,500 2024/7/5
84.4722 21 93,900 2024/7/3


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-02
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-02
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-02
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-02
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-02
출처:한국주택금융공사