아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 삼문동 젤미마을1단지부영11차 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

젤미마을1단지부영11차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
47.382 11 8,400 2025/4/28
47.382 4 9,200 2025/4/24
47.382 9 11,500 2025/4/22
47.382 8 8,250 2025/4/22
47.382 1 8,040 2025/4/22
47.382 7 8,100 2025/4/21
47.382 15 9,500 2025/4/16
47.382 5 9,400 2025/4/16
47.382 15 8,700(직) 2025/4/16
47.382 5 9,400 2025/4/11
47.382 7 8,300 2025/4/2
47.382 9 9,200 2025/3/31
47.382 9 9,300 2025/3/30
47.382 7 11,000 2025/3/27
47.382 14 8,900 2025/3/26
47.382 6 10,200 2025/3/25
47.382 17 11,400 2025/3/22
47.382 6 8,400 2025/3/18
47.382 5 8,500 2025/3/15
47.382 7 8,900 2025/3/13
47.382 2 8,000 2025/3/4
47.382 6 11,700 2025/2/24
47.382 11 10,300 2025/2/21
47.382 15 9,500 2025/2/21
47.382 3 8,950 2025/2/13
47.382 11 8,700 2025/2/12
47.382 9 8,800 2025/2/11
47.382 12 8,750 2025/2/10
47.382 10 9,800 2025/1/31
47.382 10 9,800 2025/1/19
47.382 10 9,000 2025/1/17
47.382 9 8,900 2025/1/9
47.382 6 8,100 2025/1/2
47.382 11 8,100 2024/12/30
47.382 9 9,200 2024/12/25
47.382 12 9,000 2024/12/25
47.382 8 9,500 2024/12/24
47.382 2 8,200 2024/12/23
47.382 10 8,900 2024/12/17
47.382 3 8,100 2024/12/17
47.382 8 9,000(직) 2024/12/13
47.382 12 10,100 2024/12/6
47.382 13 10,300 2024/12/4
47.382 9 10,500 2024/11/19
47.382 12 9,200 2024/11/19
47.382 12 9,000 2024/11/18
47.382 3 8,200 2024/11/18
47.382 9 9,500 2024/11/16
47.382 15 11,450 2024/11/15
47.382 12 9,300 2024/11/13
47.382 12 10,300 2024/11/12
47.382 4 9,700 2024/11/11
47.382 17 8,700 2024/11/9
47.382 6 8,300 2024/11/2
47.382 14 10,700 2024/11/1
47.382 13 9,250 2024/10/25
47.382 6 10,200 2024/10/17
47.382 6 10,500 2024/10/14
47.382 13 9,800 2024/10/14
47.382 14 9,450 2024/10/11
47.382 15 9,500 2024/10/10
47.382 15 9,500 2024/10/10
해제일:24.10.23
47.382 3 8,800 2024/10/5
47.382 9 8,500 2024/10/2
47.382 2 7,900 2024/9/29
47.382 1 8,250 2024/9/24
47.382 13 11,300 2024/9/11
47.382 14 8,670 2024/9/11
47.382 15 7,400 2024/9/3
47.382 6 8,500 2024/8/31
47.382 9 8,500 2024/8/28
해제일:24.10.02
47.382 12 9,700 2024/8/27
47.382 16 8,800 2024/8/19
47.382 8 9,500 2024/8/6
47.382 7 8,500 2024/8/5
47.382 3 8,000 2024/8/5
47.382 13 11,000 2024/7/31
47.382 2 9,800 2024/7/24
47.382 13 8,500 2024/7/20
47.382 7 9,900 2024/7/18
47.382 12 11,000 2024/7/9
47.382 11 9,300 2024/6/25
47.382 1 7,200 2024/6/24
47.382 15 10,000 2024/6/19
47.382 2 9,600 2024/6/14
47.382 9 9,100 2024/6/4
47.382 7 11,000 2024/6/3
47.382 19 12,000 2024/5/30
47.382 2 9,500 2024/5/30
47.382 5 10,300 2024/5/29
47.382 8 9,700 2024/5/29
47.382 3 9,800 2024/5/24
47.382 20 9,500 2024/5/21
47.382 6 9,800 2024/5/18
47.382 13 11,000 2024/5/16
47.382 12 12,000 2024/5/13
47.382 15 10,500 2024/5/13
47.382 9 8,500 2024/5/13
47.382 4 9,500 2024/5/11


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-10
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-10
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-10
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-10
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-10
출처:한국주택금융공사