아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

죽림마을한림풀에버7단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9201 8 30,000 2025/4/30
64.7699 10 26,200 2025/4/26
64.7578 15 27,400 2025/4/25
84.9201 5 31,000 2025/4/19
84.9905 7 34,500 2025/4/15
84.9201 18 34,000 2025/4/14
84.9201 13 34,500 2025/3/29
84.9905 13 31,500 2025/3/28
84.9905 1 28,200 2025/3/26
64.7699 13 26,900 2025/3/26
84.9201 13 34,000 2025/3/22
84.9905 17 33,500 2025/3/22
64.7699 13 28,200 2025/3/8
64.7578 14 27,600 2025/3/8
84.9201 9 38,000 2025/3/7
84.9201 18 33,500 2025/3/6
84.9905 10 31,000 2025/2/22
84.9201 12 34,000 2025/2/16
84.9201 7 31,500 2025/2/16
해제일:25.03.06
84.9201 7 31,500 2025/2/16
64.7699 6 24,900 2025/2/16
84.9905 22 31,900 2025/2/12
84.9201 25 30,400 2025/2/11
64.7699 15 27,600 2025/2/11
84.9201 23 31,300 2025/2/7
64.7699 16 27,500 2025/2/7
84.9201 12 32,800 2025/2/6
84.9201 9 33,200 2025/2/4
84.9201 12 32,300 2025/1/25
64.7699 5 26,000 2025/1/25
해제일:25.03.22
64.7699 5 26,000 2025/1/25
84.9201 3 33,700 2025/1/23
84.9201 3 33,700 2025/1/23
해제일:25.02.28
64.7699 11 26,000 2025/1/18
64.7699 3 25,500 2025/1/2
64.7578 18 28,300 2024/12/31
84.9905 3 35,500 2024/12/30
84.9201 15 32,000 2024/12/21
84.9905 14 34,800 2024/12/15
84.9201 10 33,000 2024/12/15
84.9201 5 29,000 2024/12/12
84.9201 15 31,900 2024/12/10
64.7699 11 28,000 2024/12/7
64.7578 10 26,300 2024/11/26
64.7699 15 27,000 2024/11/25
84.9905 10 33,900 2024/11/23
84.9201 11 32,900 2024/11/22
64.7578 7 25,000 2024/11/20
84.9201 19 32,900 2024/11/17
84.9905 23 30,700 2024/11/17
84.9905 17 32,000 2024/11/16
84.9905 15 29,000 2024/11/13
84.9905 8 30,900 2024/11/3
84.9905 12 31,300 2024/10/30
84.9201 2 28,000 2024/10/25
84.9201 24 30,700 2024/10/23
84.9905 9 31,000 2024/10/15
64.7578 19 27,300 2024/10/14
84.9201 17 34,500 2024/10/12
84.9201 23 31,300 2024/10/11
84.9905 2 27,800 2024/10/11
84.9905 7 34,700 2024/10/8
84.9201 15 32,500 2024/10/8
84.9905 11 34,500 2024/9/29
84.9905 13 34,100 2024/9/28
84.9905 13 30,800 2024/9/24
84.9905 16 33,500 2024/9/22
64.7578 8 26,100 2024/9/22
64.7699 15 28,000 2024/9/21
64.7699 7 24,600 2024/9/19
64.7578 7 26,300 2024/9/13
64.7578 20 26,200 2024/9/11
64.7699 11 26,600 2024/9/9
84.9905 9 30,500 2024/9/7
84.9905 2 31,500 2024/9/6
84.9201 8 33,200 2024/9/5
84.9905 18 34,500 2024/8/15
84.9201 10 32,500 2024/8/1
84.9201 25 33,000 2024/7/23
64.7699 10 27,000 2024/7/10
84.9905 6 29,500 2024/7/7
84.9905 8 36,500 2024/7/5
84.9905 6 34,800 2024/7/4
84.9201 4 35,000 2024/6/25
84.9905 2 31,800 2024/6/23
84.9905 18 31,500 2024/6/21
64.7578 25 26,500 2024/6/19
64.7699 11 26,200 2024/6/19
84.9905 11 33,600 2024/6/15
84.9905 2 32,000 2024/6/13
64.7578 7 26,500 2024/6/13
84.9201 5 30,000 2024/6/10
84.9201 12 34,700 2024/6/8
84.9905 13 32,300 2024/6/7
84.9201 12 31,300 2024/6/7
84.9201 12 32,000 2024/6/1
84.9905 17 33,000 2024/5/31
84.9905 12 30,250 2024/5/26
64.7578 16 28,000 2024/5/25
84.9201 7 32,400 2024/5/18
84.9201 8 29,700 2024/5/13


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-10
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-10
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-10
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-10
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-10
출처:한국주택금융공사