아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 성성동 천안레이크타운2차푸르지오 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

천안레이크타운2차푸르지오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
62.9457 6 37,000 2025/4/5
62.9457 5 34,000 2025/3/29
84.9076 20 52,000 2025/3/22
84.9076 39 55,000 2025/3/21
74.5657 31 46,500 2025/3/5
62.9457 16 38,000 2025/3/2
84.91 23 52,800 2025/2/23
62.9457 13 36,500 2025/2/15
84.91 35 53,500 2025/2/8
62.9457 29 38,000 2025/2/8
84.91 21 48,400 2025/2/2
62.2914 2 38,200 2025/2/2
해제일:25.02.21
62.2914 2 38,200 2025/2/2
62.9457 23 39,000 2025/1/22
해제일:25.02.19
62.9457 23 39,000 2025/1/22
74.5657 35 46,600 2025/1/18
99.8471 11 63,800 2025/1/17
62.9457 22 37,500 2025/1/16
84.9077 11 48,000 2025/1/13
62.2914 14 36,000 2025/1/5
62.2914 14 36,000 2025/1/5
84.91 6 52,000 2025/1/4
84.91 8 51,200 2025/1/4
84.9076 30 55,800 2025/1/3
99.8471 34 67,000 2024/12/31
74.8041 23 48,850 2024/12/30
62.9457 17 37,000 2024/12/19
62.2914 24 37,500 2024/12/18
84.91 15 52,000 2024/12/15
84.9076 34 55,000 2024/12/14
62.2914 20 36,300 2024/12/14
해제일:25.01.02
62.2914 20 36,300 2024/12/14
62.2914 3 33,000 2024/12/12
84.91 28 52,300 2024/12/7
84.91 17 50,000 2024/12/7
99.8471 14 59,000(직) 2024/12/2
84.91 18 52,500 2024/11/24
84.91 18 52,500 2024/11/24
62.2914 28 37,000 2024/11/21
62.9457 8 36,500 2024/11/4
84.91 13 54,000 2024/11/3
84.91 6 52,000 2024/10/29
해제일:24.11.18
84.91 6 52,000 2024/10/29
84.91 6 52,000 2024/10/29
해제일:24.11.20
62.9457 24 32,500 2024/10/24
84.91 30 54,500 2024/10/23
84.91 19 52,400 2024/10/19
84.91 16 53,000 2024/10/17
62.2914 19 37,800 2024/10/11
해제일:24.11.08
84.9076 28 54,500 2024/10/9
84.91 26 54,000 2024/10/9
84.9077 12 51,700 2024/10/9
84.91 33 53,900 2024/10/6
84.91 18 53,000 2024/10/4
84.9076 12 53,800 2024/10/3
74.8041 35 45,800 2024/9/29
84.91 16 52,000 2024/9/28
84.9077 7 52,000 2024/9/26
84.91 27 53,000 2024/9/24
84.91 29 52,800 2024/9/24
74.8041 34 45,500 2024/9/23
84.91 5 50,000 2024/9/22
84.91 32 51,400 2024/9/21
84.91 24 51,000 2024/9/19
62.2914 25 37,400 2024/9/14
84.9077 24 52,000 2024/9/13
84.91 7 49,900 2024/9/4
84.91 7 49,900 2024/9/4
해제일:24.10.08
84.91 13 53,000 2024/8/28
84.9076 15 52,300 2024/8/27
99.8471 22 65,700 2024/8/24
99.8471 5 57,000 2024/8/15
84.91 11 50,000 2024/8/10
74.8041 7 45,500 2024/8/8
62.2914 17 36,500 2024/8/6
84.9077 2 48,500 2024/8/4
62.2914 20 36,800 2024/8/3
84.91 34 53,000 2024/8/2
62.9457 19 36,500 2024/8/2
84.91 15 52,500 2024/7/23
84.9077 38 51,100 2024/7/23
62.9457 18 37,500 2024/7/21
62.9457 6 37,000 2024/7/16
84.91 16 49,000 2024/7/13
74.8041 6 45,000 2024/7/13
74.8041 32 45,500 2024/7/7
84.91 4 49,000 2024/7/6
84.91 7 50,700 2024/7/5
84.91 4 45,000 2024/7/4
84.91 25 52,500 2024/6/22
84.91 25 52,500 2024/6/22
84.9076 20 54,500 2024/6/15
84.91 7 51,000 2024/6/15
84.91 24 51,000 2024/5/31
99.8471 30 69,000 2024/5/24
99.8471 30 69,000 2024/5/24
62.9457 28 37,500 2024/5/15
62.9457 28 37,500 2024/5/15
62.9457 28 37,500 2024/5/15
84.9076 34 55,000 2024/5/8
84.91 2 52,900 2024/5/8
84.91 27 54,000 2024/5/3
84.91 7 51,250 2024/5/2
84.91 39 55,300 2024/4/30
62.9457 17 37,000 2024/4/29
62.9457 14 37,500 2024/4/20


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-16
출처:한국주택금융공사