아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 비산동 평촌자이아이파크 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

평촌자이아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9887 1 67,800 2024/8/29
84.989 20 98,000 2024/8/27
49.9874 21 59,500 2024/8/26
39.9368 3 35,500 2024/8/23
49.9668 18 60,300 2024/8/20
59.9887 20 77,500 2024/8/16
49.7685 8 62,700 2024/8/16
45.5844 14 55,000 2024/8/16
49.9874 17 59,800 2024/8/13
39.9368 21 35,500 2024/8/12
49.9874 10 61,000 2024/8/10
45.5844 18 54,000 2024/8/10
75.9442 9 89,500 2024/8/9
59.9887 13 76,500 2024/8/8
59.9908 2 69,000 2024/8/8
39.9368 22 32,370 2024/8/7
39.9368 18 32,100 2024/8/7
39.9368 20 40,000 2024/8/6
39.9368 14 35,780 2024/8/6
39.9368 14 35,780 2024/8/6
59.9675 16 75,000 2024/7/30
84.989 7 98,000 2024/7/28
102.8917 20 114,500 2024/7/27
59.9887 19 77,000 2024/7/27
59.9887 21 73,000 2024/7/26
39.9368 8 36,500 2024/7/26
59.9908 8 74,000 2024/7/25
59.9887 20 58,000 2024/7/25
59.9675 3 71,250 2024/7/23
49.9668 2 57,800 2024/7/23
45.5844 16 51,300 2024/7/22
59.9887 22 73,200 2024/7/19
45.5844 3 49,400 2024/7/19
59.9908 11 74,900 2024/7/18
59.9887 11 73,500 2024/7/18
59.9675 25 74,500 2024/7/17
59.9675 23 72,800 2024/7/17
49.9874 22 59,500 2024/7/16
75.9974 2 82,000 2024/7/15
59.9887 6 73,500 2024/7/15
75.9442 2 85,800 2024/7/14
59.9887 3 73,000 2024/7/13
49.7685 20 64,000 2024/7/13
49.9874 16 59,000 2024/7/13
75.9442 21 87,000 2024/7/11
59.9887 12 74,000 2024/7/11
49.7685 8 61,000 2024/7/11
39.9368 18 34,000 2024/7/10
84.989 4 94,000 2024/7/9
84.9856 4 90,000 2024/7/9
75.9442 23 88,000 2024/7/9
59.9887 9 73,000 2024/7/8
49.9668 21 58,500 2024/7/8
84.989 3 90,700 2024/7/5
75.9534 22 88,800 2024/7/5
59.9887 19 74,000 2024/7/5
49.9668 11 59,500 2024/7/5
39.9368 5 36,000 2024/7/5
102.8917 10 116,000 2024/7/4
84.9856 12 102,000 2024/7/4
59.9887 9 71,800 2024/7/4
59.9887 2 69,000 2024/7/4
39.9368 22 38,000 2024/7/4
75.9974 15 87,000 2024/7/1
84.989 6 88,800 2024/6/28
75.9974 3 82,800 2024/6/28
59.9675 19 72,500 2024/6/28
75.9442 22 85,000 2024/6/27
49.9668 7 58,800 2024/6/27
39.9368 15 38,000 2024/6/25
39.9368 14 36,000 2024/6/25
49.9874 15 59,000 2024/6/24
59.9887 2 67,300 2024/6/17
39.9368 2 33,000 2024/6/11
45.5844 5 48,200 2024/6/8
39.9368 9 36,800 2024/6/7
49.9874 16 59,000 2024/6/6
39.9368 16 38,150 2024/6/6
39.9368 2 33,000 2024/6/4
84.9856 3 90,700 2024/5/31
84.989 16 94,850 2024/5/30
59.9887 15 72,500 2024/5/29
39.9368 8 35,420 2024/5/29
84.989 17 94,000 2024/5/28
39.9368 22 36,500 2024/5/28
39.9368 20 36,140 2024/5/28
102.8917 10 114,500 2024/5/25
39.9368 15 35,780 2024/5/24
84.9856 9 93,500 2024/5/18
39.9368 3 34,700 2024/5/17
39.9368 5 35,060 2024/5/16
84.989 8 93,000 2024/5/15
84.9856 15 58,000 2024/5/14
39.9368 18 36,140 2024/5/14
75.9442 18 85,000 2024/5/13
59.9675 3 70,000 2024/5/13
39.9368 7 35,420 2024/5/13
39.9368 3 34,700 2024/5/13
49.9874 23 60,000 2024/5/11
49.9874 11 54,700 2024/5/11
39.9368 7 35,420 2024/5/9
39.9368 4 34,700 2024/5/9
49.7685 12 60,500 2024/5/8
39.9368 8 35,420 2024/5/3
84.9856 5 90,000 2024/5/1
39.9368 17 35,640 2024/4/30
75.9534 4 83,000 2024/4/29
39.9368 9 35,420 2024/4/29
59.9887 17 73,000 2024/4/24
39.9368 19 35,640 2024/4/23
59.9887 25 72,000 2024/4/22
84.989 6 89,500 2024/4/19
39.9368 4 34,200 2024/4/19
39.9368 22 36,000 2024/4/18
39.9368 9 34,920 2024/4/18
39.9368 7 34,920 2024/4/17
75.9534 7 83,100 2024/4/16
59.9887 15 71,000 2024/4/16
39.9368 18 35,640 2024/4/16
39.9368 11 35,280 2024/4/16
84.989 19 87,500 2024/4/15
75.9974 10 87,200 2024/4/15
59.9887 13 72,000 2024/4/15
59.9675 22 70,900 2024/4/15
39.9368 18 35,640 2024/4/15
39.9368 18 35,640 2024/4/15
39.9368 10 34,920 2024/4/15
49.9874 12 60,000 2024/4/13
39.9368 10 36,600 2024/4/13
59.9887 21 72,000 2024/4/10
49.9668 3 58,000 2024/4/9
45.5844 9 48,000 2024/4/8
75.9534 11 83,500 2024/4/2
39.9368 11 37,300 2024/4/2
84.9856 22 91,000 2024/4/1
49.7685 13 61,500 2024/4/1
39.9368 9 36,800 2024/4/1
59.9908 14 74,000 2024/3/30
49.7685 19 60,000 2024/3/29
84.989 20 85,000 2024/3/24
75.9974 27 85,500 2024/3/23
75.9974 27 85,500 2024/3/23
39.9368 20 37,500 2024/3/23
84.9856 4 87,500 2024/3/20
49.9874 17 59,500 2024/3/20
59.9887 12 69,000 2024/3/18
59.9887 9 70,000 2024/3/13
84.9856 8 87,500 2024/3/8
59.9887 15 75,000 2024/2/29
39.9368 22 39,000 2024/2/29
59.9887 4 68,000 2024/2/28
84.9856 23 91,500 2024/2/26
39.9368 10 37,900 2024/2/26
59.9887 24 70,800 2024/2/22
59.9887 22 73,500 2024/2/21
59.9887 25 71,000 2024/2/21
39.9368 2 35,150 2024/2/14
59.9887 8 70,000 2024/2/6
59.9887 5 72,300 2024/1/27
49.9874 26 59,500 2024/1/24
59.9887 11 69,500 2024/1/15
59.9887 6 70,000 2024/1/13
45.5844 12 54,000 2024/1/13
39.9368 22 36,500 2024/1/10
59.9887 25 71,800 2024/1/8
49.9874 22 59,500 2024/1/3


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-28
출처:한국주택금융공사