아파트 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 영통동 황골마을주공1 아파트 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

황골마을주공1

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 19 42,900 2024/9/24
59.99 7 43,500 2024/9/21
59.99 8 42,800 2024/9/21
59.99 19 46,000 2024/9/10
59.99 2 38,700 2024/9/10
59.99 20 40,000 2024/9/9
49.76 19 36,500 2024/9/7
59.99 14 41,000 2024/9/6
59.99 16 43,000 2024/9/4
59.99 8 42,000 2024/9/4
59.99 4 41,000 2024/9/4
59.99 9 44,300 2024/9/3
49.44 7 34,500 2024/9/3
59.94 2 34,000 2024/9/3
59.94 20 41,000 2024/9/2
59.99 6 38,000 2024/8/31
59.99 4 39,000 2024/8/30
59.94 10 39,500 2024/8/29
49.76 7 32,500 2024/8/27
59.99 15 43,000 2024/8/22
49.76 13 36,000 2024/8/17
59.99 9 41,500 2024/8/16
59.8 8 39,000 2024/8/16
59.99 19 45,000 2024/8/15
59.99 3 39,800 2024/8/15
59.99 3 39,800 2024/8/15
59.99 3 39,800 2024/8/15
59.99 7 42,000 2024/8/13
59.99 20 39,500 2024/8/13
59.99 19 44,450 2024/8/8
59.99 12 42,000 2024/8/8
59.99 15 40,500 2024/8/8
59.8 15 39,900 2024/8/7
59.99 16 42,000 2024/8/6
59.99 8 42,900 2024/8/5
59.99 3 36,300 2024/8/5
59.99 9 41,500 2024/7/30
59.94 5 37,700 2024/7/30
49.76 17 33,500 2024/7/30
59.99 8 41,500 2024/7/26
59.8 15 40,000 2024/7/26
59.99 20 41,000 2024/7/25
59.99 14 40,000 2024/7/24
59.99 9 43,300 2024/7/23
59.99 19 40,100 2024/7/23
49.76 12 32,000 2024/7/23
59.99 13 43,200 2024/7/22
59.99 18 42,500 2024/7/22
59.99 9 41,000 2024/7/22
59.99 17 41,000 2024/7/20
59.99 5 40,000 2024/7/20
59.99 12 40,000 2024/7/20
59.99 3 38,000 2024/7/19
59.99 19 42,500 2024/7/18
59.99 13 41,000 2024/7/18
59.8 3 38,200 2024/7/17
59.99 6 41,800 2024/7/16
59.8 4 37,400 2024/7/13
59.94 12 39,000 2024/7/12
49.76 5 30,000 2024/7/12
49.76 3 33,000 2024/7/10
49.76 2 32,700 2024/7/10
49.76 14 33,900 2024/7/9
59.99 5 38,400 2024/7/8
59.99 1 31,500 2024/7/8
59.99 14 42,700 2024/7/6
59.99 14 41,850 2024/7/6
59.99 9 41,200 2024/7/6
59.99 9 38,200 2024/7/5
49.76 6 31,500 2024/7/5
59.99 9 43,500 2024/7/4
59.99 13 40,000 2024/7/2
59.99 17 39,000 2024/7/2
59.99 16 40,500 2024/6/29
59.8 5 37,500 2024/6/29
59.8 6 35,500 2024/6/28
59.99 18 37,500 2024/6/27
59.99 6 41,500 2024/6/26
59.99 5 39,700 2024/6/26
59.99 2 32,000 2024/6/25
49.76 6 37,300 2024/6/21
59.99 7 37,800 2024/6/20
49.76 7 35,500 2024/6/20
49.44 6 34,400 2024/6/20
59.99 14 40,700 2024/6/19
59.99 16 40,000 2024/6/18
59.99 7 37,800 2024/6/18
59.99 20 36,000 2024/6/18
49.76 12 30,000 2024/6/18
59.99 10 42,500 2024/6/17
59.94 11 38,000 2024/6/17
59.99 10 42,000 2024/6/15
59.99 6 38,500 2024/6/15
59.99 9 40,000 2024/6/14
59.99 5 39,500 2024/6/14
49.76 5 31,000 2024/6/14
59.99 3 36,500 2024/6/13
59.99 2 38,000 2024/6/12
59.99 15 37,200 2024/6/12
49.76 19 30,000 2024/6/12
59.99 6 41,000 2024/6/11
59.99 9 40,300 2024/6/11
59.99 12 38,000 2024/6/11
59.8 4 39,000 2024/6/5
59.99 17 38,300 2024/6/4
59.99 10 37,700 2024/6/1
49.76 19 34,500 2024/6/1
59.99 5 40,000 2024/5/31
59.99 20 38,700 2024/5/31
59.99 15 40,200 2024/5/30
59.99 12 40,000 2024/5/29
59.99 7 40,400 2024/5/28
59.99 12 40,200 2024/5/28
59.99 3 37,500 2024/5/28
59.8 9 40,500 2024/5/18
59.99 7 44,800 2024/5/17
59.99 15 43,600 2024/5/15
59.8 4 37,500 2024/5/15
59.99 17 43,600 2024/5/14
59.99 1 35,000 2024/5/10
59.8 3 36,200 2024/5/6
49.76 18 32,000 2024/5/3
59.99 14 41,000 2024/5/1
59.99 18 40,800 2024/4/30
59.99 1 36,500 2024/4/26
59.99 1 36,500 2024/4/26
59.99 14 38,800 2024/4/24
59.8 12 37,000 2024/4/22
59.99 11 37,300 2024/4/10
49.76 15 34,900 2024/4/10
49.76 5 33,000 2024/4/10
49.76 8 35,800 2024/4/3
59.99 7 40,500 2024/3/29
49.44 6 31,700 2024/3/29
59.99 17 41,000 2024/3/27
59.99 1 36,000 2024/3/26
59.99 9 40,900 2024/3/18
59.99 11 39,000 2024/3/13
59.99 10 39,450 2024/3/12
59.99 4 37,700 2024/3/8
49.76 11 36,500 2024/3/8
59.94 16 34,000 2024/3/8
59.99 6 40,500 2024/3/6
59.94 10 36,800 2024/3/5
49.76 11 31,800 2024/3/4
59.99 15 41,300 2024/3/2
59.99 4 38,000 2024/3/2
59.99 1 35,500 2024/2/29
59.99 12 42,500 2024/2/28
59.99 18 40,300 2024/2/22
59.99 18 39,500 2024/2/21
59.8 10 39,700 2024/2/17
49.76 15 34,000 2024/2/17
49.76 11 33,300 2024/2/14
49.76 3 31,500 2024/2/14
59.99 9 42,900 2024/2/13
59.99 5 42,800 2024/2/7
59.99 12 36,700 2024/2/7
49.76 15 32,800 2024/2/6
59.99 17 39,800 2024/2/5
59.99 20 40,000 2024/2/3
59.8 8 37,500 2024/2/3
49.76 14 33,800 2024/2/3
49.76 6 31,800 2024/2/2
59.99 19 38,500 2024/1/27
49.76 7 30,000 2024/1/27
59.99 19 40,500 2024/1/26
59.99 18 42,000 2024/1/23
59.99 18 36,500 2024/1/22
59.99 16 39,800 2024/1/19
59.99 10 38,000 2024/1/19
59.99 17 39,200 2024/1/6
49.76 4 30,000 2024/1/6
59.99 15 38,000 2024/1/4
59.99 1 34,200 2024/1/4


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-28
출처:한국주택금융공사