아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 신정동 라엘에스 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

라엘에스

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
59.9834 33 분양권 68,350 2024/12/22
84.97 33 입주권 92,000 2024/12/21
84.9475 9 분양권 91,088 2024/12/21
73.8295 10 분양권 78,280 2024/12/21
101.6609 7 입주권 105,734 2024/12/19
84.9869 19 입주권 93,577 2024/12/18
84.97 20 입주권 94,379 2024/12/17
84.9869 3 입주권 83,900 2024/12/16
73.8295 15 분양권 79,315 2024/12/10
73.8295 19 분양권 79,115 2024/12/9
84.9475 26 분양권 99,977 2024/12/8
84.9475 17 분양권 95,074 2024/12/7
84.9475 15 분양권 98,384 2024/12/4
73.8283 16 분양권 82,811 2024/11/30
59.9834 1 분양권 62,340 2024/11/30
84.9475 17 분양권 88,144(직) 2024/11/29
73.8295 5 분양권 78,380 2024/11/29
73.8295 9 분양권 77,360 2024/11/29
84.9475 26 분양권 93,317 2024/11/28
84.9475 8 분양권 90,758 2024/11/28
84.9475 7 분양권 88,758 2024/11/28
84.97 18 분양권 88,755 2024/11/28
84.97 23 분양권 88,355(직) 2024/11/28
84.9475 16 분양권 88,144(직) 2024/11/28
73.8295 26 분양권 81,352 2024/11/28
59.9834 33 분양권 62,810(직) 2024/11/28
59.9834 6 분양권 61,375(직) 2024/11/28
84.9475 30 분양권 96,087 2024/11/27
84.97 5 분양권 91,517 2024/11/27
84.9475 20 분양권 88,444(직) 2024/11/27
84.9475 23 분양권 88,144 2024/11/27
84.9475 22 분양권 88,144(직) 2024/11/27
84.97 3 분양권 86,635 2024/11/27
73.8283 20 분양권 82,561 2024/11/27
59.9834 2 분양권 59,194(직) 2024/11/27
84.97 13 분양권 98,165 2024/11/26
84.9475 3 분양권 89,819 2024/11/26
84.9475 25 분양권 88,444(직) 2024/11/26
84.9475 15 분양권 88,144(직) 2024/11/26
84.9475 9 분양권 87,558(직) 2024/11/26
84.9475 11 분양권 87,508(직) 2024/11/26
59.9834 31 분양권 62,560(직) 2024/11/26
84.9475 30 분양권 88,887(직) 2024/11/25
84.9475 18 분양권 88,394(직) 2024/11/25
84.9475 23 분양권 88,144(직) 2024/11/25
84.9475 13 분양권 88,144(직) 2024/11/25
84.9475 8 분양권 87,258(직) 2024/11/25
84.9475 12 분양권 87,258(직) 2024/11/25
84.9475 1 분양권 82,829 2024/11/25
73.8283 27 분양권 77,004(직) 2024/11/25
73.8283 6 분양권 76,603 2024/11/25
73.8283 3 분양권 74,452 2024/11/25
73.8295 10 분양권 74,360(직) 2024/11/25
59.9834 6 분양권 61,375(직) 2024/11/25
59.9834 4 분양권 60,440(직) 2024/11/25
84.97 21 분양권 93,855 2024/11/24
84.9475 27 분양권 92,887 2024/11/24
84.9475 6 분양권 89,758 2024/11/24
84.9475 20 분양권 89,144 2024/11/24
84.9475 14 분양권 89,144 2024/11/24
84.9475 22 분양권 88,844 2024/11/24
84.9475 28 분양권 88,837(직) 2024/11/24
84.9475 21 분양권 88,144(직) 2024/11/24
84.9475 18 분양권 88,144(직) 2024/11/24
84.9475 10 분양권 87,958 2024/11/24
84.9475 4 분양권 87,929 2024/11/24
84.9475 5 분양권 87,258(직) 2024/11/24
84.9475 2 분양권 84,457 2024/11/24
59.9834 16 분양권 63,998 2024/11/24
84.9475 21 분양권 89,144 2024/11/23
84.9475 14 분양권 89,144 2024/11/23
84.97 5 분양권 87,467 2024/11/23
73.8283 2 분양권 77,837 2024/11/23
73.8283 8 분양권 76,103 2024/11/23
73.8295 12 분양권 76,010(직) 2024/11/23
59.9834 20 분양권 62,998 2024/11/23
84.9475 13 분양권 91,524(직) 2024/11/22
84.9475 10 분양권 90,958 2024/11/22
84.9475 27 분양권 90,087 2024/11/22
84.9475 23 분양권 89,344 2024/11/22
84.9475 20 분양권 89,144 2024/11/22
84.9475 25 분양권 89,044 2024/11/22
84.9475 13 분양권 88,644 2024/11/22
84.9475 27 분양권 88,587(직) 2024/11/22
84.9475 16 분양권 88,544 2024/11/22
84.9475 22 분양권 88,444 2024/11/22
84.9475 21 분양권 88,444 2024/11/22
84.9475 9 분양권 88,108 2024/11/22
84.9475 4 분양권 85,929(직) 2024/11/22
84.9475 2 분양권 84,157 2024/11/22
73.8295 29 분양권 75,992 2024/11/22
73.8295 25 분양권 75,915 2024/11/22
73.8295 15 분양권 75,915 2024/11/22
73.8283 10 분양권 75,853 2024/11/22
73.8295 19 분양권 75,615(직) 2024/11/22
84.9475 4 입주권 63,721 2024/11/22
59.9834 17 분양권 62,398 2024/11/22
59.9834 22 분양권 62,248 2024/11/22
59.9834 3 분양권 61,140 2024/11/22
59.9834 3 분양권 60,440(직) 2024/11/22
59.9834 2 분양권 60,394 2024/11/22
59.9834 11 입주권 46,342 2024/11/22
84.97 28 입주권 88,731 2024/11/21
73.8283 17 입주권 61,873 2024/11/19
59.9834 14 입주권 53,224 2024/11/19
59.9834 25 입주권 50,624 2024/11/19
84.97 26 입주권 96,662 2024/11/17
73.8295 10 입주권 65,183 2024/11/17
42.6248 5 분양권 43,752 2024/7/24



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-27
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-27
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-27
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-27
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-27
출처:한국주택금융공사