아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 강동동 부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL) 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL)

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9948 6 입주권 59,257 2025/8/25
59.9924 11 입주권 45,739 2025/8/25
59.9937 13 입주권 40,463 2025/8/16
59.9937 12 입주권 40,463 2025/8/16
해제일:25.08.21
110.9636 9 입주권 82,273 2025/8/6
84.9948 12 입주권 59,175 2025/8/2
59.9924 3 입주권 42,373 2025/7/16
84.9948 6 입주권 59,483 2025/7/1
59.9937 9 입주권 39,737 2025/6/14
59.9937 4 입주권 36,457 2025/6/9
59.9924 3 입주권 42,017 2025/6/7
59.9924 6 입주권 42,437 2025/6/6
84.9948 7 입주권 58,925 2025/6/1
84.9948 2 입주권 56,100 2025/6/1
84.9948 14 입주권 62,072 2025/5/30
84.9967 13 입주권 57,204 2025/5/28
59.9924 2 입주권 43,860 2025/5/24
84.9967 14 입주권 58,010 2025/4/19
110.9732 1 입주권 66,580 2025/4/14
59.9937 10 입주권 40,643 2025/4/14
84.9948 7 입주권 60,437 2025/4/13
84.9967 10 입주권 56,400 2025/4/13
110.9732 10 입주권 76,402 2025/4/6
59.9924 3 입주권 41,920 2025/3/27
59.9924 4 입주권 41,308 2025/3/25
84.9948 2 입주권 54,414 2025/3/23
84.9967 9 입주권 56,817 2025/3/11
84.9948 11 입주권 63,383 2025/3/7
84.9948 6 입주권 60,278 2025/3/7
84.9948 7 입주권 60,181 2025/3/4
110.9636 6 입주권 81,897(직) 2025/2/28
84.9948 7 입주권 59,001 2025/2/22
84.9967 8 입주권 54,700 2025/2/22
110.9636 14 입주권 79,060(직) 2025/2/6
59.9924 13 입주권 44,322 2025/1/22
84.9967 8 입주권 54,700 2025/1/20
해제일:25.02.20
110.9732 11 입주권 75,694 2025/1/16
59.9924 9 입주권 44,793(직) 2025/1/15
59.9937 8 입주권 40,169(직) 2025/1/14
110.9636 10 입주권 80,881(직) 2025/1/13
84.9948 8 입주권 61,352(직) 2025/1/9
59.9924 7 입주권 44,791(직) 2025/1/9
110.9732 14 입주권 76,388(직) 2025/1/8
110.9732 1 입주권 67,490(직) 2025/1/6
84.9967 3 입주권 53,709(직) 2025/1/6
59.9924 13 입주권 43,892 2025/1/6
59.9937 11 입주권 40,714 2025/1/6
59.9924 2 입주권 39,930 2025/1/5
59.9937 6 입주권 40,204 2025/1/4
110.9636 14 입주권 81,926 2025/1/2
59.9937 14 입주권 41,549 2024/12/21
59.9937 10 입주권 38,470(직) 2024/12/21
110.9636 8 입주권 84,562 2024/12/17
110.9732 6 입주권 74,770 2024/12/16
59.9924 7 입주권 43,405 2024/12/13



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-03
출처:한국주택금융공사