아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 온천동 아산칸타빌센트럴시티 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

아산칸타빌센트럴시티

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
59.9797 32 분양권 22,555 2024/12/3
78.6629 18 분양권 32,940 2024/11/25
78.6629 18 분양권 32,940 2024/11/25
해제일:24.11.26
59.9817 31 분양권 22,605 2024/11/11
59.9797 6 분양권 25,240(직) 2024/11/1
59.9817 39 분양권 21,900 2024/10/17
59.9797 13 분양권 22,390 2024/10/15
78.6629 27 분양권 29,700 2024/10/9
78.6629 32 분양권 28,000 2024/9/25
59.9797 9 분양권 25,240(직) 2024/9/13
59.9797 28 분양권 20,000 2024/9/13
59.9797 25 분양권 25,710(직) 2024/9/6
59.9817 25 분양권 25,710 2024/9/5
해제일:24.09.09
59.9797 25 분양권 25,710 2024/9/5
59.9817 22 분양권 21,665 2024/9/4
59.9817 16 분양권 25,740(직) 2024/9/2
59.9817 13 분양권 21,485 2024/8/30
59.9797 18 분양권 25,610(직) 2024/8/28
59.9797 21 분양권 25,905(직) 2024/8/26
59.9797 21 분양권 25,610(직) 2024/8/26
59.9797 36 분양권 24,031(직) 2024/8/20
59.9797 14 분양권 21,285 2024/8/17
59.9797 31 분양권 20,500 2024/8/17
78.6629 40 분양권 33,170 2024/8/16
59.9817 30 분양권 25,710 2024/8/14
78.6629 40 분양권 33,170 2024/8/13
해제일:24.08.16
59.9797 41 분양권 22,430 2024/8/10
78.6629 33 분양권 33,170 2024/8/9
78.6629 33 분양권 32,500 2024/8/9
해제일:24.08.09
78.6629 33 분양권 32,500 2024/8/8
해제일:24.08.09
59.9797 22 분양권 22,305 2024/8/8
59.9817 21 분양권 25,610 2024/7/29
59.9817 21 분양권 24,620 2024/7/26
59.9797 33 분양권 21,810 2024/7/26
59.9797 8 분양권 22,240 2024/7/25
59.9797 5 분양권 25,490 2024/7/2
59.9797 28 분양권 22,710 2024/6/28
59.9797 38 분양권 25,810 2024/6/26
59.9797 17 분양권 24,570 2024/6/13
59.9797 17 분양권 23,285 2024/6/13
78.6629 14 분양권 32,750 2024/6/1
59.9797 36 분양권 26,660 2024/5/26
59.9817 38 분양권 21,810 2024/5/26
78.6629 19 분양권 33,260 2024/5/24
78.6629 19 분양권 33,260 2024/5/24
59.9797 22 분양권 25,905 2024/5/24
59.9797 39 분양권 23,810 2024/5/20
59.9797 18 분양권 24,410 2024/5/8
59.9817 19 분양권 25,610 2024/5/4
59.9797 12 분양권 25,390 2024/5/2
59.9797 21 분양권 23,110 2024/4/29
59.9797 35 분양권 26,060 2024/4/23
59.9797 35 분양권 26,060 2024/4/23
59.9817 35 분양권 22,830 2024/4/22
59.9817 35 분양권 26,105 2024/4/21
59.9817 39 분양권 23,965 2024/4/21
59.9797 38 분양권 23,965 2024/4/21
59.9817 30 분양권 25,710 2024/4/19
59.9817 25 분양권 25,720 2024/4/18
59.9797 7 분양권 25,240 2024/4/18
59.9797 6 분양권 25,240 2024/4/17
59.9797 18 분양권 24,620 2024/4/17
59.9817 19 분양권 25,905 2024/4/15
59.9797 22 분양권 25,905 2024/4/15
59.9797 31 분양권 22,710 2024/4/14
59.9817 8 분양권 24,070 2024/4/11
59.9797 19 분양권 26,640 2024/4/9
59.9797 32 분양권 25,810 2024/4/9
59.9797 10 분양권 22,851 2024/4/8
59.9797 19 분양권 21,830 2024/4/8
59.9797 37 분양권 23,328 2024/4/6
59.9797 25 분양권 22,941 2024/4/6
59.9797 34 분양권 27,010 2024/4/5
59.9797 8 분양권 25,240 2024/4/5
59.9797 16 분양권 25,490 2024/4/4
59.9797 39 분양권 23,849 2024/4/1
59.9797 23 분양권 26,130 2024/3/30
59.9797 33 분양권 26,210 2024/3/28
59.9797 1 분양권 26,210 2024/3/28
59.9817 33 분양권 23,328 2024/3/25
58.9817 21 분양권 24,620 2024/3/19
59.9817 18 분양권 25,610 2024/3/12
59.9797 40 분양권 23,000 2024/3/10
59.9817 34 분양권 23,210 2024/3/6
59.9797 32 분양권 25,810 2024/2/19
59.9797 10 분양권 25,390 2024/2/14



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-02-06
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-02-06
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-02-06
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-02-06
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-02-06
출처:한국주택금융공사