아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 대명동 힐스테이트대명센트럴 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트대명센트럴

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
112.0363 40 분양권 69,454 2024/12/22
112.0363 5 분양권 70,824 2024/12/14
112.0363 14 분양권 83,000 2024/12/12
84.5272 44 분양권 54,950 2024/12/11
84.5272 44 분양권 54,950 2024/12/11
해제일:24.12.19
84.5272 48 분양권 54,601 2024/12/9
84.5272 26 분양권 56,526 2024/12/7
150.1766 18 분양권 98,267(직) 2024/12/5
150.1766 13 분양권 94,489 2024/12/2
84.4587 45 분양권 53,511 2024/12/2
84.5272 7 분양권 48,690 2024/12/2
84.5272 7 분양권 48,690 2024/12/2
해제일:24.12.05
84.5272 13 분양권 54,000 2024/11/30
84.5208 12 분양권 58,316 2024/11/29
112.0363 35 분양권 81,369(직) 2024/11/28
84.5272 11 분양권 54,144 2024/11/19
84.4587 10 분양권 51,950 2024/11/19
112.0363 43 분양권 81,390(직) 2024/11/18
84.5272 23 분양권 54,916 2024/11/17
84.4587 19 분양권 59,848 2024/11/15
84.4587 40 분양권 53,925(직) 2024/11/15
84.5272 23 분양권 53,949 2024/11/13
84.4587 5 분양권 50,346 2024/11/13
84.5208 39 분양권 59,237 2024/11/9
84.5208 39 분양권 59,237 2024/11/9
해제일:24.11.20
150.1766 37 분양권 101,989 2024/11/8
112.0363 13 분양권 79,824(직) 2024/11/8
84.5208 40 분양권 56,301 2024/11/6
84.5272 40 분양권 60,387 2024/11/2
84.5272 39 분양권 57,004 2024/11/1
84.5272 40 분양권 57,619 2024/10/30
150.1766 30 분양권 98,685 2024/10/29
150.1766 30 분양권 98,685 2024/10/29
해제일:24.11.12
150.1766 25 분양권 97,526 2024/10/28
112.0363 9 분양권 71,633 2024/10/28
150.1766 36 분양권 97,961 2024/10/27
84.5272 28 분양권 61,245(직) 2024/10/23
84.4587 22 분양권 54,698 2024/10/19
112.0363 18 분양권 74,500 2024/10/15
84.5272 15 분양권 53,559 2024/10/15
84.5272 35 분양권 58,295 2024/10/7
84.5272 19 분양권 56,801 2024/10/5
84.4587 7 분양권 52,764 2024/10/5
84.5272 44 분양권 57,481(직) 2024/10/4
84.5272 11 분양권 55,154 2024/9/21
150.1766 15 분양권 91,255 2024/9/16
84.4587 44 분양권 56,362 2024/9/7
84.5272 26 분양권 54,449 2024/9/5
112.0363 23 분양권 68,900(직) 2024/9/4
84.4587 23 분양권 59,929(직) 2024/8/30
84.5272 21 분양권 54,081 2024/8/27
84.4587 29 분양권 59,535(직) 2024/8/19
84.5272 33 분양권 61,036(직) 2024/8/16
84.5272 49 분양권 61,026(직) 2024/8/13
84.5272 17 분양권 59,496(직) 2024/8/12
84.5272 11 분양권 52,850 2024/8/7
112.0363 22 분양권 74,578 2024/7/31
84.5272 47 분양권 57,489 2024/7/29
112.0363 48 분양권 77,500 2024/7/25
84.5272 29 분양권 57,204 2024/7/24
84.5272 45 분양권 57,748 2024/7/23
84.5272 7 분양권 53,000 2024/7/23
84.5272 18 분양권 50,850 2024/7/17
84.5272 23 분양권 58,628 2024/7/15
84.5272 35 분양권 55,223 2024/7/7
84.5272 21 분양권 52,316 2024/7/3
84.5272 22 분양권 59,205 2024/6/25
84.5272 30 분양권 59,200 2024/6/22
84.4587 40 분양권 53,925 2024/6/19
84.5272 33 분양권 55,691 2024/6/18
84.5208 22 분양권 52,109 2024/6/16
112.0363 29 분양권 78,490 2024/6/13
84.5272 37 분양권 60,000 2024/5/31
84.5272 13 분양권 49,309 2024/5/25
84.5272 8 분양권 58,289 2024/4/15
84.5272 35 분양권 59,304 2024/4/13
112.0363 31 분양권 76,077 2024/4/7
84.5272 20 분양권 54,486 2024/3/8
112.0363 10 분양권 78,000 2024/3/5
112.0363 25 분양권 80,000 2024/2/5
84.4587 35 분양권 60,450 2024/1/27



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-26
출처:한국주택금융공사