아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 송도동 힐스테이트레이크송도5차 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트레이크송도5차

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
120.78 10 분양권 129,170 2025/3/7
120.78 2 분양권 127,519 2025/3/7
105.73 16 분양권 114,854 2025/3/6
120.78 8 분양권 127,140 2025/3/5
120.78 2 분양권 127,269(직) 2025/3/4
99.98 18 분양권 107,783(직) 2025/3/4
84.94 19 분양권 96,546 2025/3/4
84.94 10 분양권 95,005 2025/3/4
84.94 7 분양권 92,751(직) 2025/3/4
99.98 21 분양권 105,470 2025/3/3
112.89 14 분양권 120,900(직) 2025/3/1
105.73 19 분양권 114,122 2025/3/1
105.73 9 분양권 112,462(직) 2025/3/1
99.98 19 분양권 105,924(직) 2025/3/1
99.98 2 분양권 101,992 2025/3/1
146.85 3 분양권 181,898 2025/2/28
120.78 3 분양권 126,270 2025/2/28
105.73 5 분양권 114,508(직) 2025/2/28
105.73 12 분양권 114,122 2025/2/28
105.38 3 분양권 112,919 2025/2/28
105.73 8 분양권 112,891 2025/2/28
105.73 9 분양권 111,790 2025/2/28
99.62 11 분양권 107,732(직) 2025/2/28
99.98 23 분양권 106,662 2025/2/28
99.62 13 분양권 106,129(직) 2025/2/28
99.75 15 분양권 105,277 2025/2/28
175.89 4 분양권 272,330 2025/2/27
해제일:25.03.05
175.89 4 분양권 267,139 2025/2/27
175.89 3 분양권 261,143(직) 2025/2/27
168.92 2 분양권 236,087 2025/2/27
154.9 25 분양권 235,962 2025/2/27
168.92 1 분양권 230,755 2025/2/27
168.92 2 분양권 230,029 2025/2/27
168.92 2 분양권 229,556 2025/2/27
168.92 3 분양권 228,797 2025/2/27
146.85 4 분양권 183,004 2025/2/27
120.78 12 분양권 131,807 2025/2/27
120.78 8 분양권 131,337(직) 2025/2/27
120.78 5 분양권 130,045 2025/2/27
120.78 6 분양권 129,470 2025/2/27
120.78 10 분양권 128,970 2025/2/27
112.89 13 분양권 128,400 2025/2/27
120.78 4 분양권 127,229 2025/2/27
120.78 2 분양권 127,076 2025/2/27
112.89 12 분양권 122,546 2025/2/27
112.89 10 분양권 122,439 2025/2/27
112.89 9 분양권 121,316 2025/2/27
112.89 12 분양권 121,130 2025/2/27
105.73 21 분양권 116,212(직) 2025/2/27
105.73 18 분양권 115,671 2025/2/27
105.73 14 분양권 115,532(직) 2025/2/27
105.38 18 분양권 115,190 2025/2/27
99.98 20 분양권 113,714 2025/2/27
105.73 7 분양권 113,584 2025/2/27
105.73 9 분양권 112,212(직) 2025/2/27
105.38 2 분양권 112,200 2025/2/27
99.62 22 분양권 110,586 2025/2/27
99.98 21 분양권 110,304 2025/2/27
99.62 19 분양권 109,302(직) 2025/2/27
99.62 10 분양권 107,900 2025/2/27
99.98 23 분양권 107,711(직) 2025/2/27
99.62 20 분양권 107,275 2025/2/27
99.62 20 분양권 107,273 2025/2/27
해제일:25.02.27
99.62 20 분양권 107,050 2025/2/27
99.98 12 분양권 106,889 2025/2/27
99.75 11 분양권 106,810(직) 2025/2/27
99.75 10 분양권 106,539(직) 2025/2/27
99.98 23 분양권 106,392 2025/2/27
99.98 17 분양권 106,377 2025/2/27
99.98 22 분양권 106,092 2025/2/27
99.75 20 분양권 105,850 2025/2/27
99.62 19 분양권 105,668 2025/2/27
99.98 12 분양권 105,588 2025/2/27
99.98 18 분양권 105,137 2025/2/27
99.62 13 분양권 105,089 2025/2/27
99.98 19 분양권 104,732 2025/2/27
99.98 8 분양권 104,601 2025/2/27
99.98 13 분양권 104,510 2025/2/27
99.75 9 분양권 104,469 2025/2/27
99.98 17 분양권 104,432 2025/2/27
99.98 16 분양권 104,343 2025/2/27
99.75 19 분양권 104,171 2025/2/27
99.62 18 분양권 104,167 2025/2/27
99.98 9 분양권 103,848 2025/2/27
99.98 18 분양권 103,690 2025/2/27
해제일:25.02.28
99.98 17 분양권 103,510 2025/2/27
99.75 3 분양권 102,240(직) 2025/2/27
84.94 23 분양권 98,067(직) 2025/2/27
84.94 18 분양권 95,627 2025/2/27
84.94 12 분양권 93,994 2025/2/27
84.94 8 분양권 92,492 2025/2/27
112.89 7 분양권 121,552 2025/2/26
84.94 8 분양권 92,492 2025/2/26
해제일:25.02.27
99.98 13 분양권 104,510 2025/2/25
해제일:25.02.27
99.98 18 분양권 107,783(직) 2025/2/20
해제일:25.03.04
84.94 7 분양권 92,751(직) 2025/2/17
해제일:25.03.04
99.62 19 분양권 109,302(직) 2025/2/14
해제일:25.02.26



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-03-12
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-03-12
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-03-12
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-03-12
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-03-12
출처:한국주택금융공사