아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 내동 힐스테이트창원더퍼스트 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트창원더퍼스트

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9966 9 입주권 56,779 2025/3/22
84.9966 9 입주권 58,269 2025/3/19
84.9966 21 입주권 59,229 2025/3/16
84.9966 18 입주권 56,469 2025/3/11
106.2474 7 입주권 68,463 2025/3/8
84.9966 13 입주권 59,179 2025/3/6
84.9966 8 입주권 57,779 2025/3/4
84.9966 23 입주권 60,539 2025/2/28
84.9966 29 입주권 58,879 2025/2/27
84.9966 22 입주권 64,809 2025/2/19
84.9966 2 입주권 55,029 2025/2/9
84.9966 22 입주권 58,729 2025/2/8
84.9966 9 입주권 55,899 2025/2/5
123.2229 28 입주권 79,548 2025/2/4
84.9966 25 입주권 60,939 2025/2/1
137.3297 4 입주권 82,798 2025/1/25
106.2474 2 입주권 59,113 2025/1/22
84.9966 15 입주권 59,189 2025/1/14
84.9966 3 입주권 56,479 2025/1/9
106.2474 19 입주권 67,813 2024/12/20
84.9966 13 입주권 57,429 2024/12/19
137.3297 18 입주권 86,158 2024/12/12
123.2229 10 입주권 75,258 2024/12/6
84.9966 18 입주권 58,929 2024/12/6
123.2229 25 입주권 78,688 2024/12/3
84.9966 8 입주권 56,759 2024/12/3
106.2474 9 분양권 71,713 2024/11/25
106.2474 6 분양권 71,213 2024/11/23
106.2474 24 분양권 73,113 2024/10/28
123.2229 7 분양권 78,060 2024/10/22
106.2474 6 분양권 73,765 2024/10/12
해제일:24.11.07
84.9966 18 분양권 66,004 2024/10/12
해제일:24.11.19
123.2229 3 분양권 89,486 2024/10/4
123.2229 25 분양권 93,114 2024/9/28
106.2474 21 분양권 85,166 2024/9/23
137.3297 9 분양권 94,008 2024/9/7
123.2229 14 분양권 96,198 2024/9/1
123.2229 22 분양권 88,632 2024/8/31
123.2229 22 분양권 88,632 2024/8/31
해제일:24.09.06
84.9966 7 분양권 54,279 2024/8/20
137.3297 21 분양권 88,708 2024/8/19
84.9966 20 분양권 59,259 2024/8/17
106.2474 21 분양권 85,166 2024/8/14
해제일:24.09.23
84.9966 29 분양권 55,279(직) 2024/8/13
84.9966 19 분양권 72,485 2024/8/9
84.9966 2 분양권 68,570 2024/8/1
106.2474 28 분양권 73,324 2024/7/21
84.9966 13 분양권 52,889 2024/7/17
123.2229 2 분양권 82,946 2024/7/12
84.9966 16 분양권 54,009 2024/7/12
123.2229 11 분양권 80,510 2024/7/6
137.3297 24 분양권 89,480 2024/7/3
84.9966 10 분양권 60,547 2024/7/3
123.2229 24 분양권 94,103 2024/7/2
84.9966 27 분양권 69,990 2024/7/2
123.2229 31 분양권 89,512 2024/6/28
84.9966 7 분양권 59,889 2024/6/28
84.9966 17 분양권 61,550 2024/6/26
84.9966 24 분양권 60,929 2024/6/21
106.2474 24 분양권 68,600 2024/6/15
123.2229 17 분양권 86,405 2024/5/27
123.2229 27 분양권 92,395 2024/5/18
84.9966 22 분양권 61,716 2024/5/18
137.3297 25 분양권 110,884 2024/5/10
137.3297 6 분양권 102,607 2024/5/7
84.9966 16 분양권 69,155 2024/5/3
106.2474 22 분양권 69,263 2024/4/29



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-18
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-18
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-18
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-18
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-18
출처:한국주택금융공사