충청남도천안시서북구 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 두정동 힐스테이트두정역 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트두정역

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9664 6 분양권 54,820 2025/1/24
84.9664 24 분양권 55,820(직) 2025/1/23
84.9615 9 분양권 54,840 2025/1/20
84.9267 13 분양권 54,220 2025/1/20
84.9267 20 분양권 54,820 2025/1/19
84.9615 18 분양권 54,340 2025/1/11
84.9664 17 분양권 53,793 2025/1/9
84.9615 10 분양권 55,440 2025/1/7
84.9664 10 분양권 55,320 2025/1/3
84.9615 1 분양권 52,240 2025/1/3
84.9267 24 분양권 54,820(직) 2025/1/2
84.9664 11 분양권 52,369 2025/1/2
84.9267 16 분양권 54,220 2024/12/29
84.9267 16 분양권 54,220 2024/12/29
해제일:25.01.13
84.9267 13 분양권 54,220 2024/12/28
84.9615 23 분양권 54,840 2024/12/20
84.9267 11 분양권 54,220 2024/12/16
84.9267 9 분양권 53,720 2024/12/16
84.9267 15 분양권 50,720 2024/12/16
84.9615 14 분양권 52,440 2024/12/14
84.9615 14 분양권 53,589 2024/12/9
84.9267 14 분양권 52,220 2024/12/8
102.7981 8 분양권 67,240 2024/12/6
84.9615 21 분양권 55,940(직) 2024/12/3
84.9615 18 분양권 55,440 2024/12/2
84.9664 7 분양권 54,820 2024/12/2
84.9664 26 분양권 52,969 2024/12/2
84.9615 18 분양권 55,440 2024/11/29
해제일:24.12.02
84.9267 14 분양권 54,220 2024/11/29
84.9615 25 분양권 51,840 2024/11/27
84.9615 23 분양권 54,089 2024/11/25
84.9615 11 분양권 55,440 2024/11/24
84.9664 15 분양권 54,220 2024/11/15
84.9615 10 분양권 55,440 2024/11/14
84.9664 4 분양권 52,118 2024/11/11
84.9615 15 분양권 53,089 2024/11/10
84.9615 11 분양권 55,440 2024/11/9
84.9615 11 분양권 55,440 2024/11/9
해제일:24.11.12
84.9267 21 분양권 54,820 2024/11/4
84.9615 16 분양권 55,440 2024/10/25
84.9664 7 분양권 54,820 2024/10/15
84.9615 14 분양권 52,440 2024/10/7
84.9615 22 분양권 55,940 2024/10/6
84.9615 22 분양권 55,940 2024/10/1
102.7981 20 분양권 66,911 2024/9/19
102.7981 18 분양권 68,861(직) 2024/8/22
해제일:24.10.04
102.7981 18 분양권 68,526(직) 2024/8/22
84.9267 16 분양권 55,320 2024/7/30
84.9664 12 분양권 55,969 2024/7/26
84.9267 25 분양권 56,469 2024/7/17
84.9664 18 분양권 52,220 2024/7/2
102.7981 19 분양권 68,541 2024/6/25
84.9615 18 분양권 56,089 2024/6/12
84.9664 11 분양권 56,922 2024/4/18



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-01-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-01-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-01-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-01-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2025-01-26
출처:한국주택금융공사