아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 자곡동 래미안포레 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

래미안포레

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 5 34,650 2024/11/18
59.97 11 34,650 2024/11/18
59.92 3 34,650 2024/11/18
84.97 3 34,621 2024/11/15
59.92 3 38,307 2024/11/11
84.85 1 34,621 2024/11/11
84.85 5 45,413 2024/11/7
59.97 7 41,370 2024/9/30
59.97 7 41,370 2024/9/30
59.92 2 27,690 2024/9/21
84.85 10 34,119 2024/9/13
59.97 10 38,475 2024/9/12
59.92 7 38,475 2024/9/12
84.89 8 80,000 2024/9/7
59.97 9 27,744 2024/8/28
59.71 9 27,744 2024/8/27
59.97 2 27,634 2024/8/26
59.97 8 27,744 2024/8/23
59.97 4 27,744 2024/8/23
59.71 8 27,744 2024/8/23
59.92 5 29,131 2024/8/22
59.97 11 27,744 2024/8/22
59.97 6 27,744 2024/8/20
59.97 4 27,744 2024/8/20
59.92 7 27,744 2024/8/20
59.92 11 27,744 2024/8/20
59.71 6 27,744 2024/8/20
84.99 8 71,600 2024/8/8
84.99 8 71,600 2024/8/8
59.97 1 41,370 2024/7/29
59.97 1 41,370 2024/7/29
84.85 5 45,413 2024/7/21
84.99 5 81,000 2024/7/20
84.85 2 45,413 2024/7/19
59.97 6 38,475 2024/7/19
101.51 4 85,000 2024/7/18
59.97 2 38,475 2024/7/17
84.85 1 47,125 2024/7/16
59.92 4 38,475 2024/7/16
59.92 4 38,475 2024/7/16
59.92 3 38,475 2024/7/16
59.92 12 38,475 2024/7/16
59.97 2 65,000 2024/7/14
59.92 8 27,634 2024/7/9
101.51 3 82,000 2024/7/5
101.51 5 83,000 2024/7/1
101.51 5 83,000 2024/7/1
59.97 2 27,634 2024/7/1
59.97 6 33,160 2024/6/28
59.97 6 38,475 2024/6/27
59.97 9 27,634 2024/6/27
59.97 5 27,634 2024/6/27
59.92 8 27,634 2024/6/27
59.92 7 27,634 2024/6/25
59.92 12 27,634 2024/6/25
84.85 1 34,051 2024/6/24
59.97 9 27,634 2024/6/24
59.97 6 27,634 2024/6/24
59.92 11 27,634 2024/6/23
59.92 10 27,634 2024/6/22
59.92 5 29,015 2024/6/21
59.97 8 27,634 2024/6/21
59.97 3 27,634 2024/6/21
59.97 9 38,475 2024/6/20
84.85 1 34,051 2024/6/20
59.97 7 27,634 2024/6/20
59.97 4 27,634 2024/6/20
59.97 11 27,634 2024/6/20
59.97 11 27,634 2024/6/20
59.97 10 27,634 2024/6/20
59.97 1 27,634 2024/6/20
59.92 4 27,634 2024/6/20
59.97 7 38,475 2024/6/19
59.92 2 27,634 2024/6/19
59.88 5 27,634 2024/6/19
84.85 8 47,125 2024/6/18
59.97 7 38,475 2024/6/18
59.97 4 38,475 2024/6/18
59.97 1 38,475 2024/6/18
59.92 6 38,475 2024/6/18
59.92 3 38,475 2024/6/18
59.88 3 38,475 2024/6/18
84.85 1 34,051 2024/6/18
59.97 9 27,634 2024/6/18
59.97 6 27,634 2024/6/18
59.97 6 27,634 2024/6/18
59.92 6 27,634 2024/6/18
59.92 3 27,634 2024/6/18
59.71 3 27,634 2024/6/18
59.71 3 27,634 2024/6/18
84.97 1 34,051 2024/6/12
84.99 10 80,000 2024/6/10
59.97 3 27,634 2024/6/7
59.97 9 38,475 2024/6/5
84.85 4 34,051 2024/5/31
59.97 11 33,160 2024/5/31
59.97 5 27,634 2024/5/31
59.97 4 27,634 2024/5/31
59.97 4 27,634 2024/5/31
59.97 3 27,634 2024/5/31
59.97 2 27,634 2024/5/31
59.92 11 37,699 2024/5/30
84.97 11 34,051 2024/5/30
84.85 7 34,051 2024/5/30
84.85 7 34,051 2024/5/30
59.97 9 27,634 2024/5/30
59.97 8 27,634 2024/5/30
59.97 7 27,634 2024/5/30
59.97 3 27,634 2024/5/30
59.92 5 27,634 2024/5/30
59.92 3 27,634 2024/5/30
49.94 6 11,897 2024/5/30
49.94 5 11,897 2024/5/30
49.94 3 11,897 2024/5/30
84.83 10 34,051 2024/5/29
59.92 11 33,160 2024/5/29
59.97 9 27,634 2024/5/29
59.97 8 27,634 2024/5/29
59.97 4 41,370 2024/5/28
59.92 3 41,370 2024/5/28
84.85 9 34,051 2024/5/28
84.85 9 34,051 2024/5/28
84.85 7 34,051 2024/5/28
84.85 11 34,051 2024/5/28
59.97 8 27,634 2024/5/28
59.97 8 27,634 2024/5/28
59.97 7 27,634 2024/5/28
59.97 6 27,634 2024/5/28
59.97 10 27,634 2024/5/28
59.92 7 27,634 2024/5/28
59.92 5 27,634 2024/5/28
59.92 1 27,634 2024/5/28
59.88 3 27,634 2024/5/28
49.94 8 11,897 2024/5/28
49.94 4 11,897 2024/5/28
84.85 5 35,753 2024/5/27
84.85 11 35,753 2024/5/27
84.97 7 34,051 2024/5/27
84.85 5 34,051 2024/5/27
84.85 4 34,051 2024/5/27
84.85 3 34,051 2024/5/27
84.85 11 34,051 2024/5/27
84.83 8 34,051 2024/5/27
59.97 9 33,160 2024/5/27
59.97 11 30,397 2024/5/27
59.97 9 27,634 2024/5/27
59.97 8 27,634 2024/5/27
59.97 6 27,634 2024/5/27
59.92 8 27,634 2024/5/27
59.92 6 27,634 2024/5/27
59.92 6 27,634 2024/5/27
59.92 6 27,634 2024/5/27
59.92 5 27,634 2024/5/27
59.88 4 27,634 2024/5/27
59.97 7 27,634 2024/5/26
59.71 6 37,699 2024/5/24
84.85 9 34,051 2024/5/24
84.85 8 34,051 2024/5/24
84.85 4 34,051 2024/5/24
84.85 2 34,051 2024/5/24
59.97 9 27,634 2024/5/24
59.97 7 27,634 2024/5/24
59.97 6 27,634 2024/5/24
59.97 11 27,634 2024/5/24
59.92 4 27,634 2024/5/24
59.92 10 27,634 2024/5/24
59.71 2 27,634 2024/5/24
49.94 5 11,897 2024/5/24
49.94 10 5,274 2024/5/24
49.94 10 5,274 2024/5/24
84.85 4 37,456 2024/5/23
84.97 6 34,051 2024/5/23
84.85 4 34,051 2024/5/23
84.85 10 34,051 2024/5/23
59.97 7 27,634 2024/5/23
59.97 7 27,634 2024/5/23
59.97 5 27,634 2024/5/23
59.97 5 27,634 2024/5/23
59.92 8 27,634 2024/5/23
59.92 7 27,634 2024/5/23
59.92 12 27,634 2024/5/23
59.88 5 27,634 2024/5/23
59.71 5 27,634 2024/5/23
84.97 8 34,051 2024/5/22
84.85 7 34,051 2024/5/22
84.85 1 34,051 2024/5/22
59.97 10 33,160 2024/5/22
59.97 5 27,634 2024/5/22
59.97 5 27,634 2024/5/22
59.97 3 27,634 2024/5/22
59.97 3 27,634 2024/5/22
59.97 11 27,634 2024/5/22
59.97 10 27,634 2024/5/22
59.92 8 27,634 2024/5/22
59.92 7 27,634 2024/5/22
59.92 7 27,634 2024/5/22
59.92 6 27,634 2024/5/22
59.92 5 27,634 2024/5/22
59.92 3 27,634 2024/5/22
59.92 11 27,634 2024/5/22
59.92 11 27,634 2024/5/22
84.85 7 34,051 2024/5/21
84.85 6 34,051 2024/5/21
84.85 3 34,051 2024/5/21
84.85 10 34,051 2024/5/21
59.97 8 27,634 2024/5/21
59.97 3 27,634 2024/5/21
59.97 11 27,634 2024/5/21
59.97 11 27,634 2024/5/21
59.92 8 27,634 2024/5/21
59.92 7 27,634 2024/5/21
59.92 4 27,634 2024/5/21
59.92 11 27,634 2024/5/21
59.88 5 27,634 2024/5/21
59.88 4 27,634 2024/5/21
59.71 5 27,634 2024/5/21
49.94 7 11,897 2024/5/21
49.94 3 11,897 2024/5/21
49.94 2 11,897 2024/5/21
59.97 4 67,000 2024/5/20
59.97 6 37,699 2024/5/20
59.97 5 37,699 2024/5/20
84.85 3 35,753 2024/5/20
84.97 7 34,051 2024/5/20
84.97 5 34,051 2024/5/20
84.85 6 34,051 2024/5/20
84.85 5 34,051 2024/5/20
84.85 5 34,051 2024/5/20
84.85 11 34,051 2024/5/20
59.97 6 29,015 2024/5/20
59.97 7 27,634 2024/5/20
59.97 6 27,634 2024/5/20
59.97 5 27,634 2024/5/20
59.97 5 27,634 2024/5/20
59.97 4 27,634 2024/5/20
59.97 4 27,634 2024/5/20
59.97 3 27,634 2024/5/20
59.97 3 27,634 2024/5/20
59.92 9 27,634 2024/5/20
59.92 5 27,634 2024/5/20
59.92 4 27,634 2024/5/20
59.92 3 27,634 2024/5/20
59.92 10 27,634 2024/5/20
59.92 10 27,634 2024/5/20
59.71 5 27,634 2024/5/20
59.71 11 27,634 2024/5/20
49.94 8 11,897 2024/5/20
84.85 5 34,051 2024/5/19
84.85 3 34,051 2024/5/19
59.97 6 27,634 2024/5/19
59.92 9 27,634 2024/5/19
59.92 12 27,634 2024/5/19
59.88 3 27,634 2024/5/19
59.88 3 27,634 2024/5/19
49.94 7 11,897 2024/5/19
84.97 7 34,051 2024/5/18
84.97 6 34,051 2024/5/18
84.85 8 34,051 2024/5/18
59.97 8 27,634 2024/5/18
59.97 7 27,634 2024/5/18
59.97 6 27,634 2024/5/18
59.97 5 27,634 2024/5/18
59.97 4 27,634 2024/5/18
59.97 3 27,634 2024/5/18
59.97 3 27,634 2024/5/18
59.92 10 37,699 2024/5/17
84.85 6 35,753 2024/5/17
84.85 8 34,051 2024/5/17
84.85 6 34,051 2024/5/17
84.85 6 34,051 2024/5/17
84.85 5 34,051 2024/5/17
84.85 3 34,051 2024/5/17
84.85 3 34,051 2024/5/17
84.85 3 34,051 2024/5/17
84.85 3 34,051 2024/5/17
84.85 2 34,051 2024/5/17
84.85 1 34,051 2024/5/17
84.83 5 34,051 2024/5/17
84.83 3 34,051 2024/5/17
59.97 9 27,634 2024/5/17
59.97 9 27,634 2024/5/17
59.97 7 27,634 2024/5/17
59.97 6 27,634 2024/5/17
59.97 5 27,634 2024/5/17
59.97 5 27,634 2024/5/17
59.97 5 27,634 2024/5/17
59.97 4 27,634 2024/5/17
59.97 4 27,634 2024/5/17
59.97 11 27,634 2024/5/17
59.97 10 27,634 2024/5/17
59.97 10 27,634 2024/5/17
59.92 9 27,634 2024/5/17
59.92 9 27,634 2024/5/17
59.92 9 27,634 2024/5/17
59.92 9 27,634 2024/5/17
59.92 8 27,634 2024/5/17
59.92 6 27,634 2024/5/17
59.92 5 27,634 2024/5/17
59.92 4 27,634 2024/5/17
59.88 5 27,634 2024/5/17
59.88 1 27,634 2024/5/17
49.94 2 11,897 2024/5/17
59.97 9 37,699 2024/5/16
59.92 10 37,699 2024/5/16
84.97 4 34,051 2024/5/16
84.85 7 34,051 2024/5/16
59.88 4 29,015 2024/5/16
59.97 7 27,634 2024/5/16
59.97 6 27,634 2024/5/16
59.97 5 27,634 2024/5/16
59.97 5 27,634 2024/5/16
59.97 4 27,634 2024/5/16
59.97 11 27,634 2024/5/16
59.97 10 27,634 2024/5/16
59.92 9 27,634 2024/5/16
59.92 9 27,634 2024/5/16
59.92 7 27,634 2024/5/16
59.92 7 27,634 2024/5/16
59.92 5 27,634 2024/5/16
59.92 4 27,634 2024/5/16
59.92 4 27,634 2024/5/16
59.92 3 27,634 2024/5/16
59.92 3 27,634 2024/5/16
59.92 11 27,634 2024/5/16
49.94 7 11,897 2024/5/16
49.94 7 11,897 2024/5/16
84.85 6 47,125 2024/5/15
59.92 7 37,699 2024/5/15
59.92 12 37,699 2024/5/15
84.85 9 34,051 2024/5/15
84.85 7 34,051 2024/5/15
84.85 2 34,051 2024/5/15
59.97 6 27,634 2024/5/15
59.97 5 27,634 2024/5/15
59.92 8 27,634 2024/5/15
59.92 6 27,634 2024/5/15
59.92 4 27,634 2024/5/15
59.92 3 27,634 2024/5/15
59.92 11 27,634 2024/5/15
49.94 6 11,897 2024/5/15
49.94 5 11,897 2024/5/15
49.94 3 11,897 2024/5/15
84.83 4 37,456 2024/5/14
84.97 3 34,051 2024/5/14
84.85 9 34,051 2024/5/14
84.85 8 34,051 2024/5/14
84.85 4 34,051 2024/5/14
84.85 3 34,051 2024/5/14
59.97 8 29,015 2024/5/14
59.97 6 27,634 2024/5/14
59.97 5 27,634 2024/5/14
59.97 4 27,634 2024/5/14
59.97 10 27,634 2024/5/14
59.92 9 27,634 2024/5/14
59.92 6 27,634 2024/5/14
59.92 4 27,634 2024/5/14
59.92 3 27,634 2024/5/14
59.92 2 27,634 2024/5/14
59.92 10 27,634 2024/5/14
49.94 10 11,897 2024/5/14
59.97 8 27,634 2024/5/13
59.97 2 27,634 2024/5/13
101.51 2 78,000 2024/5/9
101.51 2 78,000 2024/5/9
59.92 7 27,634 2024/5/9
59.71 10 27,634 2024/5/9
101.51 3 82,000 2024/4/20
84.85 3 47,125 2024/4/18
84.99 9 73,000 2024/4/8
59.97 3 70,000 2024/4/7
84.97 11 50,260 2024/4/4
59.71 8 41,370 2024/4/3
84.99 6 76,000 2024/3/25
101.51 3 80,000 2024/3/23
101.51 3 80,000 2024/3/23
59.97 3 37,012 2024/3/20
84.85 2 44,100 2024/3/19
59.97 8 37,012 2024/3/19
59.97 3 37,012 2024/3/19
59.97 3 37,012 2024/3/19
59.92 9 37,012 2024/3/19
59.92 4 37,012 2024/3/19
59.97 5 37,012 2024/3/11
84.97 10 47,125 2024/3/8
84.85 1 44,100 2024/3/6
84.99 11 78,000 2024/2/24
84.85 6 47,125 2024/2/20
84.99 9 76,000 2024/1/30
84.99 8 75,000 2024/1/30
59.92 1 29,339 2024/1/23
59.97 6 65,000 2024/1/22
84.85 4 50,260 2024/1/22
59.97 10 41,370 2024/1/22
59.71 11 41,370 2024/1/22
59.92 2 36,618 2024/1/20
59.97 2 63,500 2024/1/13
101.51 2 65,000 2024/1/9
84.99 10 75,000 2024/1/8
84.99 6 75,000 2024/1/6


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-11-21
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-11-21
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-11-21
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-11-21
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-11-21
출처:한국주택금융공사