아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 풍산동 미사강변센트럴자이 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

미사강변센트럴자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
96.9876 7 85,000 2025/9/14
91.4459 11 70,000 2025/9/10
91.4459 19 66,150 2025/9/6
96.3851 18 84,500 2025/8/30
101.7949 12 88,000 2025/8/17
96.9876 5 80,000 2025/8/13
96.9876 9 70,000 2025/8/13
96.3851 18 65,000 2025/8/11
91.4459 18 72,000 2025/8/6
96.3851 1 73,500 2025/8/4
96.3851 3 73,500 2025/8/2
101.7949 21 78,700 2025/7/29
96.3851 28 87,000 2025/7/25
96.9876 19 70,350 2025/7/24
101.7949 21 77,000 2025/7/22
96.3851 6 73,500 2025/7/19
101.7949 15 55,000 2025/7/15
96.9876 21 84,000 2025/7/12
91.4459 12 49,600 2025/7/11
91.4459 11 77,000 2025/7/9
91.4459 20 63,000 2025/7/9
96.3851 20 75,000 2025/7/8
91.4459 12 75,000 2025/7/8
96.7533 22 84,000 2025/7/6
96.7533 29 62,700 2025/7/5
101.7949 7 88,000 2025/7/4
101.7949 7 88,000 2025/7/4
96.3851 11 80,000 2025/7/1
96.9876 20 78,000 2025/6/30
96.9876 20 78,000 2025/6/30
96.9876 28 82,000 2025/6/28
96.3851 17 83,000 2025/6/27
96.7533 26 78,000 2025/6/26
96.9876 6 75,000 2025/6/25
96.3851 9 60,900 2025/6/22
96.3851 24 81,000 2025/6/21
96.3851 3 66,000 2025/6/14
96.9876 5 80,000 2025/6/10
96.3851 28 70,350 2025/6/10
96.3851 26 82,000 2025/5/29
96.3851 24 65,000 2025/5/29
96.7533 24 85,000 2025/5/23
96.3851 23 72,000 2025/5/17
96.9876 23 46,300 2025/5/17
91.4459 3 30,000 2025/5/16
101.7949 22 75,600 2025/5/13
96.9876 26 63,000 2025/5/10
96.9876 13 70,000 2025/5/5
96.3851 1 70,000 2025/5/3
96.7533 23 80,000 2025/4/25
96.7533 23 80,000 2025/4/25
96.9876 24 83,000 2025/4/16
96.9876 5 63,000 2025/4/16
96.9876 15 81,000 2025/4/8
96.9876 21 65,100 2025/4/6
96.9876 17 80,000 2025/4/2
96.3851 19 75,000 2025/3/29
96.9876 18 82,000 2025/3/28
91.4459 8 57,750 2025/3/26
96.7533 20 70,000 2025/3/25
91.4459 12 57,750 2025/3/22
96.7533 5 72,000 2025/3/19
96.3851 26 80,000 2025/3/16
96.9876 23 66,000 2025/3/15
96.9876 4 75,000 2025/3/14
96.7533 17 65,500 2025/3/14
91.4459 14 56,600 2025/3/10
96.9876 13 66,000 2025/3/9
96.9876 12 78,000 2025/3/8
96.9876 7 75,000 2025/3/4
91.4459 2 65,000 2025/3/1
96.9876 28 48,900 2025/2/19
96.7533 27 77,000 2025/2/15
96.3851 26 73,000 2025/2/15
96.9876 9 78,750 2025/2/8
96.9876 5 61,000 2025/2/7
96.9876 1 64,050 2025/2/1
96.9876 16 70,000 2025/1/25
96.3851 24 73,500 2025/1/23
96.3851 1 72,000 2025/1/20
96.3851 3 77,000 2025/1/11
96.3851 5 63,000 2025/1/11
96.3851 19 75,000 2025/1/10
101.7949 7 73,500 2025/1/10
91.4459 1 70,000 2025/1/8
91.4459 10 66,150 2025/1/8
91.4459 15 70,000 2024/12/24
96.9876 2 83,000 2024/12/20
91.4459 15 70,000 2024/12/18
96.9876 10 68,250 2024/12/15
96.3851 20 85,000 2024/12/14
96.7533 23 85,000 2024/12/7
91.4459 23 74,000 2024/11/30
132.7642 29 130,000 2024/11/25
96.9876 17 85,000 2024/11/21
96.9876 27 75,000 2024/11/18
91.4459 22 75,000 2024/9/30


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-18
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-18
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-18
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-18
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-18
출처:한국주택금융공사