아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 우면동 서초네이처힐5단지 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

서초네이처힐5단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.85 10 48,633 2024/9/25
84.85 1 55,600 2024/9/24
114.98 1 62,068 2024/8/20
114.95 13 64,750 2024/7/30
114.95 4 59,625 2024/7/24
114.98 12 61,031 2024/7/23
114.95 14 61,031 2024/7/23
84.85 6 49,612 2024/7/23
84.85 6 51,000 2024/6/23
114.98 9 59,625 2024/6/20
84.85 14 32,229 2024/6/20
84.85 7 51,000 2024/6/19
114.98 13 59,625 2024/6/18
114.98 10 59,625 2024/6/18
114.95 6 59,625 2024/6/18
114.95 5 51,817 2024/6/18
84.85 1 51,000 2024/6/18
114.95 1 41,971 2024/5/27
114.98 7 61,031 2024/5/24
114.95 3 61,031 2024/5/22
84.85 12 49,612 2024/5/22
114.95 3 61,031 2024/5/21
114.95 10 61,031 2024/5/21
114.95 1 41,971 2024/4/29
49.9 1 9,619 2024/4/24
114.95 6 41,971 2024/4/23
114.95 7 41,971 2024/4/22
114.95 13 41,971 2024/4/22
114.95 6 41,971 2024/4/21
114.95 12 64,750 2024/4/3
84.85 4 50,750 2024/4/3
59.99 5 14,539 2024/4/1
114.98 4 50,712 2024/3/26
114.98 3 59,625 2024/3/25
114.95 8 42,260 2024/3/24
114.98 14 61,031 2024/3/20
114.95 5 61,031 2024/3/20
114.95 3 42,260 2024/3/20
84.85 8 32,450 2024/3/15
84.85 13 51,000 2024/3/14
114.98 13 42,260 2024/3/12
114.95 15 59,625 2024/3/11
84.85 13 32,450 2024/3/7
114.98 11 42,260 2024/3/6
84.85 7 34,072 2024/3/6
114.98 5 42,260 2024/2/29
84.85 5 32,450 2024/2/29
84.85 2 32,450 2024/2/29
59.99 7 14,539 2024/2/29
59.99 11 13,847 2024/2/29
59.99 1 13,847 2024/2/29
59.99 13 11,148 2024/2/29
114.98 2 44,373 2024/2/28
114.98 14 42,260 2024/2/28
114.95 8 42,260 2024/2/28
114.95 6 42,260 2024/2/28
114.95 5 42,260 2024/2/28
114.95 11 42,260 2024/2/28
84.85 11 32,450 2024/2/28
59.99 8 13,847 2024/2/28
59.99 5 10,858 2024/2/28
114.98 9 42,260 2024/2/27
114.98 16 42,260 2024/2/27
114.98 13 42,260 2024/2/27
114.98 11 42,260 2024/2/27
114.95 4 42,260 2024/2/27
114.95 17 42,260 2024/2/27
84.85 8 32,450 2024/2/27
84.85 6 32,450 2024/2/27
84.85 2 32,450 2024/2/27
59.99 7 13,847 2024/2/27
59.99 13 13,847 2024/2/27
114.98 12 42,260 2024/2/26
84.85 8 32,450 2024/2/26
84.85 10 32,450 2024/2/26
59.99 9 16,616 2024/2/26
59.99 13 15,231 2024/2/26
59.99 8 13,847 2024/2/26
59.99 1 13,847 2024/2/26
114.95 10 42,260 2024/2/25
59.99 7 13,847 2024/2/25
114.95 12 42,260 2024/2/24
114.95 9 44,373 2024/2/23
114.98 7 42,260 2024/2/23
84.85 8 32,450 2024/2/23
84.85 7 32,450 2024/2/23
59.99 3 15,231 2024/2/23
59.99 9 13,847 2024/2/23
59.99 4 13,847 2024/2/23
59.99 13 13,847 2024/2/23
59.99 10 13,847 2024/2/23
49.9 3 9,619 2024/2/23
114.98 8 42,260 2024/2/22
114.98 7 42,260 2024/2/22
114.98 10 42,260 2024/2/22
114.95 16 42,260 2024/2/22
114.95 13 42,260 2024/2/22
114.95 11 42,260 2024/2/22
114.95 10 42,260 2024/2/22
114.95 1 42,260 2024/2/22
84.85 9 32,450 2024/2/22
84.85 6 32,450 2024/2/22
84.85 6 32,450 2024/2/22
84.85 13 32,450 2024/2/22
59.99 9 13,847 2024/2/22
59.99 9 13,847 2024/2/22
59.99 8 13,847 2024/2/22
59.99 7 13,847 2024/2/22
59.99 6 13,847 2024/2/22
59.99 5 13,847 2024/2/22
59.99 4 13,847 2024/2/22
59.99 13 13,847 2024/2/22
59.99 10 13,847 2024/2/22
59.99 1 13,847 2024/2/22
114.98 8 42,260 2024/2/21
114.98 8 42,260 2024/2/21
114.98 2 42,260 2024/2/21
114.98 17 42,260 2024/2/21
114.98 15 42,260 2024/2/21
114.95 8 42,260 2024/2/21
114.95 7 42,260 2024/2/21
114.95 5 42,260 2024/2/21
114.95 2 42,260 2024/2/21
114.95 15 42,260 2024/2/21
114.95 14 42,260 2024/2/21
84.85 5 32,450 2024/2/21
84.85 5 32,450 2024/2/21
84.85 4 32,450 2024/2/21
84.85 11 32,450 2024/2/21
59.99 12 16,616 2024/2/21
59.99 11 16,616 2024/2/21
59.99 1 15,165 2024/2/21
59.99 6 13,847 2024/2/21
59.99 5 13,847 2024/2/21
59.99 4 13,847 2024/2/21
59.99 2 13,847 2024/2/21
59.99 14 13,847 2024/2/21
49.9 4 9,619 2024/2/21
49.9 1 9,619 2024/2/21
84.85 12 49,012 2024/2/20
114.98 6 46,486 2024/2/20
114.98 4 46,486 2024/2/20
114.95 6 44,373 2024/2/20
114.98 9 42,260 2024/2/20
114.98 5 42,260 2024/2/20
114.98 5 42,260 2024/2/20
114.98 2 42,260 2024/2/20
114.95 9 42,260 2024/2/20
114.95 7 42,260 2024/2/20
114.95 7 42,260 2024/2/20
114.95 6 42,260 2024/2/20
114.95 4 42,260 2024/2/20
114.95 4 42,260 2024/2/20
114.95 3 42,260 2024/2/20
114.95 2 42,260 2024/2/20
114.95 12 42,260 2024/2/20
114.95 12 42,260 2024/2/20
114.95 11 42,260 2024/2/20
114.95 10 42,260 2024/2/20
84.85 9 32,450 2024/2/20
84.85 8 32,450 2024/2/20
84.85 4 32,450 2024/2/20
84.85 2 32,450 2024/2/20
84.85 12 32,450 2024/2/20
84.85 12 32,450 2024/2/20
84.85 1 32,450 2024/2/20
59.99 1 16,484 2024/2/20
59.99 9 15,955 2024/2/20
59.99 3 15,231 2024/2/20
59.99 11 15,231 2024/2/20
59.99 1 15,231 2024/2/20
59.99 9 13,847 2024/2/20
59.99 8 13,847 2024/2/20
59.99 6 13,847 2024/2/20
59.99 5 13,847 2024/2/20
59.99 4 13,847 2024/2/20
59.99 3 13,847 2024/2/20
59.99 2 13,847 2024/2/20
59.99 14 13,847 2024/2/20
59.99 13 13,847 2024/2/20
59.99 12 13,847 2024/2/20
59.99 12 13,847 2024/2/20
59.99 12 13,847 2024/2/20
59.99 10 13,847 2024/2/20
59.99 10 13,847 2024/2/20
59.99 10 13,847 2024/2/20
59.99 1 13,847 2024/2/20
59.99 5 11,148 2024/2/20
49.9 8 9,619 2024/2/20
49.9 3 9,619 2024/2/20
114.95 13 42,260 2024/2/19
59.99 5 14,539 2024/2/19
84.85 5 32,450 2024/2/16
114.98 14 42,260 2024/2/15
84.85 13 32,450 2024/2/15
84.85 9 32,450 2024/2/14
114.98 8 42,260 2024/2/5
114.95 10 42,260 2024/2/1
114.98 3 61,031 2024/1/26
84.85 4 50,750 2024/1/24
84.85 11 50,750 2024/1/24
84.85 10 50,750 2024/1/24
84.85 11 50,700 2024/1/24
114.98 12 61,031 2024/1/23
114.95 11 61,031 2024/1/23
84.85 3 51,000 2024/1/23
114.95 15 61,031 2024/1/15


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-28
출처:한국주택금융공사