아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 양재동 양재리본타워2단지 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

양재리본타워2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.98 11 33,040 2024/9/13
84.98 9 46,475 2024/9/12
59.98 5 26,531 2024/9/11
84.98 15 44,450 2024/9/9
59.98 11 33,040 2024/9/3
59.96 17 33,040 2024/9/3
59.77 18 33,040 2024/9/3
114.78 19 47,628 2024/9/2
114.78 12 45,360 2024/8/29
59.77 25 26,531 2024/8/28
114.78 6 45,360 2024/8/27
59.77 11 26,531 2024/8/27
59.77 11 26,531 2024/8/26
114.78 11 45,360 2024/8/24
84.97 15 35,991 2024/8/23
84.97 13 35,991 2024/8/23
59.96 2 26,531 2024/8/23
59.96 11 26,531 2024/8/23
84.97 30 35,991 2024/8/22
59.77 21 26,531 2024/8/22
59.77 15 26,531 2024/8/22
114.78 4 45,360 2024/8/21
84.98 5 35,991 2024/8/21
84.97 5 35,991 2024/8/21
59.98 7 26,531 2024/8/21
59.98 10 26,531 2024/8/21
59.96 15 26,531 2024/8/21
59.77 2 26,531 2024/8/21
59.77 19 26,531 2024/8/21
59.77 16 26,531 2024/8/21
114.78 5 45,360 2024/8/20
84.98 8 35,991 2024/8/20
59.98 13 26,531 2024/8/20
59.96 10 26,531 2024/8/20
59.77 33 26,531 2024/8/20
59.77 29 26,531 2024/8/20
59.77 24 26,531 2024/8/20
59.77 20 26,531 2024/8/20
59.77 16 26,531 2024/8/20
84.97 34 35,991 2024/8/19
84.97 21 35,991 2024/8/19
59.98 15 26,531 2024/8/19
59.96 12 26,531 2024/8/19
59.77 5 26,531 2024/8/19
59.77 2 26,531 2024/8/19
84.97 23 35,991 2024/8/18
84.98 3 35,991 2024/8/16
59.77 10 26,531 2024/8/16
114.78 3 45,360 2024/8/15
59.77 27 26,531 2024/8/15
114.78 16 54,432 2024/8/14
114.78 10 45,360 2024/8/14
84.98 15 35,991 2024/8/14
84.97 24 35,991 2024/8/14
59.98 24 26,531 2024/8/14
59.96 6 26,531 2024/8/14
59.77 7 26,531 2024/8/14
59.77 13 26,531 2024/8/14
84.98 23 35,991 2024/8/13
84.98 13 35,991 2024/8/13
84.97 33 35,991 2024/8/13
84.97 14 35,991 2024/8/13
59.98 18 26,531 2024/8/13
59.98 17 26,531 2024/8/13
59.96 16 26,531 2024/8/13
59.77 23 26,531 2024/8/13
59.77 17 26,531 2024/8/13
114.78 7 45,360 2024/8/12
114.78 6 45,360 2024/8/12
114.78 21 45,360 2024/8/12
114.78 2 45,360 2024/8/12
114.78 16 45,360 2024/8/12
84.98 20 39,590 2024/8/12
59.98 17 26,531 2024/8/12
59.77 9 26,531 2024/8/12
84.97 29 35,991 2024/8/11
59.77 34 26,531 2024/8/11
59.77 34 26,531 2024/8/11
114.78 15 45,360 2024/8/10
59.77 11 26,531 2024/8/10
114.78 9 47,520 2024/8/9
114.78 17 45,360 2024/8/9
84.98 20 35,991 2024/8/9
84.97 3 35,991 2024/8/9
59.98 4 26,531 2024/8/9
59.98 16 26,531 2024/8/9
59.77 32 26,531 2024/8/9
59.77 28 26,531 2024/8/9
59.77 2 26,531 2024/8/9
114.78 22 45,360 2024/8/8
114.78 22 45,360 2024/8/8
84.98 8 35,991 2024/8/8
84.98 8 35,991 2024/8/8
84.97 19 35,991 2024/8/8
59.77 8 26,531 2024/8/8
59.77 4 26,531 2024/8/8
59.77 24 26,531 2024/8/8
59.77 24 26,531 2024/8/8
59.77 2 26,531 2024/8/8
59.77 14 26,531 2024/8/8
114.78 25 47,628 2024/8/7
114.78 3 45,360 2024/8/7
114.78 14 45,360 2024/8/7
114.78 14 45,360 2024/8/7
84.97 9 37,790 2024/8/7
84.97 3 35,991 2024/8/7
84.97 20 35,991 2024/8/7
84.97 13 35,991 2024/8/7
84.97 12 35,991 2024/8/7
59.77 30 27,857 2024/8/7
59.98 6 26,531 2024/8/7
59.98 24 26,531 2024/8/7
59.96 4 26,531 2024/8/7
59.77 32 26,531 2024/8/7
59.77 19 26,531 2024/8/7
59.77 18 26,531 2024/8/7
59.77 14 26,531 2024/8/7
114.78 8 47,628 2024/8/6
114.78 11 47,520 2024/8/6
114.78 15 45,360 2024/8/6
114.78 11 45,360 2024/8/6
84.97 25 37,790 2024/8/6
84.97 8 35,991 2024/8/6
84.97 26 35,991 2024/8/6
84.97 20 35,991 2024/8/6
84.97 17 35,991 2024/8/6
59.98 25 26,531 2024/8/6
59.98 20 26,531 2024/8/6
59.98 14 26,531 2024/8/6
59.96 3 26,531 2024/8/6
59.96 23 26,531 2024/8/6
59.96 18 26,531 2024/8/6
59.96 13 26,531 2024/8/6
59.96 12 26,531 2024/8/6
59.77 6 26,531 2024/8/6
59.77 32 26,531 2024/8/6
59.77 3 26,531 2024/8/6
59.77 27 26,531 2024/8/6
59.77 25 26,531 2024/8/6
59.77 18 26,531 2024/8/6
59.77 11 26,531 2024/8/6
114.78 7 45,360 2024/8/5
114.78 20 45,360 2024/8/5
114.78 13 45,360 2024/8/5
84.97 14 39,590 2024/8/5
84.98 6 35,991 2024/8/5
84.98 17 35,991 2024/8/5
84.97 5 35,991 2024/8/5
84.97 28 35,991 2024/8/5
84.97 23 35,991 2024/8/5
84.97 2 35,991 2024/8/5
84.97 19 35,991 2024/8/5
59.96 10 27,857 2024/8/5
59.98 22 26,531 2024/8/5
59.98 16 26,531 2024/8/5
59.98 12 26,531 2024/8/5
59.96 8 26,531 2024/8/5
59.96 6 26,531 2024/8/5
59.96 25 26,531 2024/8/5
59.96 24 26,531 2024/8/5
59.96 21 26,531 2024/8/5
59.96 20 26,531 2024/8/5
59.96 18 26,531 2024/8/5
59.77 8 26,531 2024/8/5
59.96 11 26,531 2024/8/2
84.98 23 35,991 2024/8/1
84.97 9 35,991 2024/8/1
59.77 26 26,531 2024/8/1
84.97 6 46,068 2024/7/26
59.77 5 37,895 2024/7/17
84.97 26 46,068 2024/7/13
59.77 13 37,895 2024/7/12
114.78 20 57,750 2024/7/10
84.97 31 46,068 2024/7/9
114.78 25 57,750 2024/7/8
84.98 11 46,475 2024/7/8
59.77 9 37,895 2024/7/8
59.77 22 37,895 2024/7/8
59.77 21 35,398 2024/7/8
114.78 9 61,750 2024/6/10
84.97 8 46,475 2024/6/10
84.97 29 46,475 2024/6/10
59.96 9 37,895 2024/6/10
59.77 23 37,895 2024/6/10
84.97 21 49,000 2024/5/28
59.77 25 37,895 2024/5/14
59.98 8 33,040 2024/5/14
59.96 8 36,776 2024/5/10
84.97 12 46,068 2024/5/9
114.78 4 61,750 2024/5/7
59.96 23 36,776 2024/5/7
59.77 6 37,895 2024/4/16
84.98 25 49,000 2024/4/3
84.98 24 48,942 2024/3/21
84.97 18 44,493 2024/3/13
59.98 11 36,776 2024/3/13
59.77 22 36,776 2024/3/13
114.78 24 57,881 2024/3/11
114.78 18 57,881 2024/3/11
59.96 22 36,776 2024/3/11
59.96 14 36,776 2024/3/11
84.98 7 44,493 2024/3/4
59.98 3 35,572 2024/2/15
59.77 20 38,150 2024/1/24
59.77 17 38,150 2024/1/24
84.97 31 43,823 2024/1/15
114.78 10 57,093 2024/1/9


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-28
출처:한국주택금융공사