아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 장지동 위례포레샤인23단지 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

위례포레샤인23단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 9 33,487 2024/9/13
59.97 2 33,250 2024/9/6
59.97 13 33,250 2024/9/4
59.66 1 33,250 2024/9/4
74.95 7 39,550 2024/9/3
74.95 5 39,550 2024/9/3
74.95 5 39,550 2024/9/3
74.82 3 39,550 2024/9/3
74.82 20 39,550 2024/9/3
74.82 16 39,550 2024/9/3
74.82 14 39,550 2024/9/3
59.97 1 33,250 2024/9/3
59.66 3 33,250 2024/9/3
74.95 18 39,276 2024/7/23
59.66 2 33,468 2024/7/18
74.95 4 39,276 2024/7/5
59.66 12 33,487 2024/7/5
59.97 14 38,090 2024/6/26
59.97 5 38,090 2024/6/25
59.97 10 38,090 2024/6/25
59.66 7 38,090 2024/6/25
59.97 9 38,090 2024/6/24
59.97 17 38,090 2024/6/20
59.97 16 38,090 2024/6/20
59.97 14 38,090 2024/6/20
59.97 11 38,090 2024/6/20
59.66 9 38,090 2024/6/20
59.66 7 38,090 2024/6/20
59.66 15 38,090 2024/6/20
59.66 13 38,090 2024/6/20
59.66 13 38,090 2024/6/20
74.95 4 39,276 2024/6/5
59.66 14 38,090 2024/6/4
59.66 4 36,750 2024/5/31
59.66 9 36,750 2024/5/30
59.66 10 36,750 2024/5/30
74.95 3 43,750 2024/5/28
74.82 7 43,750 2024/5/28
74.82 20 43,750 2024/5/28
59.97 14 36,750 2024/5/28
74.82 19 39,276 2024/5/27
59.97 18 33,487 2024/5/27
59.66 14 33,028 2024/5/27
59.97 5 33,487 2024/5/26
59.97 11 33,487 2024/5/24
59.66 10 33,028 2024/5/24
59.97 8 33,487 2024/5/23
74.95 5 36,649 2024/5/22
74.95 13 36,649 2024/5/22
59.97 6 33,487 2024/5/22
59.97 5 33,487 2024/5/22
59.97 4 33,487 2024/5/22
59.97 3 33,487 2024/5/22
59.66 13 33,487 2024/5/22
59.66 8 33,028 2024/5/22
74.95 13 39,276 2024/5/20
74.95 12 39,276 2024/5/10
74.95 11 36,649 2024/5/9
59.66 15 35,161 2024/5/5
74.95 5 39,276 2024/5/2
74.95 15 39,276 2024/5/2
59.97 12 33,487 2024/5/2
59.97 8 36,750 2024/4/3
59.97 6 36,750 2024/4/3
59.97 12 36,750 2024/4/3
59.97 12 36,750 2024/4/3
59.97 10 36,750 2024/4/2
74.95 16 43,750 2024/4/1
74.82 17 43,750 2024/4/1
59.97 4 36,750 2024/4/1
59.66 6 36,750 2024/4/1
59.66 4 36,750 2024/4/1
59.66 11 36,750 2024/4/1
59.97 7 32,900 2024/3/29
59.66 2 32,900 2024/3/28
74.95 2 36,505 2024/3/27
59.66 9 32,900 2024/3/27
59.66 4 32,900 2024/3/27
74.95 14 36,505 2024/3/26
59.97 5 32,900 2024/3/26
59.97 13 32,900 2024/3/26
59.66 1 32,900 2024/3/26
59.97 16 32,900 2024/3/25
59.66 7 32,900 2024/3/22
59.66 2 32,900 2024/3/22
74.95 15 39,276 2024/3/21
59.66 14 32,900 2024/3/21
74.95 4 39,276 2024/3/20
74.82 1 38,587 2024/3/20
74.95 10 36,505 2024/3/20
59.97 9 32,900 2024/3/20
59.97 8 32,900 2024/3/20
59.97 5 32,900 2024/3/20
59.97 3 32,900 2024/3/20
59.97 2 32,900 2024/3/20
59.97 15 32,900 2024/3/20
59.66 5 32,900 2024/3/20
59.66 13 32,900 2024/3/20
59.66 1 32,900 2024/3/20
74.95 10 39,276 2024/3/19
74.82 15 39,276 2024/3/19
59.97 8 32,900 2024/3/19
59.97 3 32,900 2024/3/19
59.66 9 32,900 2024/3/19
59.66 5 32,900 2024/3/19
59.66 5 32,900 2024/3/19
59.66 4 32,900 2024/3/18
59.66 1 32,900 2024/3/18
74.82 14 39,276 2024/3/14
74.95 7 36,505 2024/3/8
59.66 12 32,900 2024/3/7
59.97 5 32,900 2024/3/6
74.82 3 39,276 2024/3/4
74.82 1 38,587 2024/3/4
59.97 5 32,900 2024/3/4
59.97 12 32,900 2024/2/29
59.66 12 32,900 2024/2/29
59.97 13 32,900 2024/2/27
74.82 18 36,505 2024/2/20
59.66 9 32,900 2024/2/20
74.95 1 36,505 2024/2/5
74.95 13 36,435 2024/1/31
59.66 2 32,900 2024/1/31
74.82 1 36,505 2024/1/29
59.97 15 36,750 2024/1/25
59.66 15 36,750 2024/1/25
74.95 2 36,505 2024/1/25
59.97 9 32,900 2024/1/25
59.97 2 32,900 2024/1/25
74.95 7 43,750 2024/1/24
59.66 10 36,750 2024/1/24
59.66 10 36,750 2024/1/24
74.95 8 36,435 2024/1/24
74.95 7 43,750 2024/1/23
74.95 20 43,750 2024/1/23
59.66 4 36,750 2024/1/23
59.66 14 32,900 2024/1/23
59.66 14 32,900 2024/1/23
74.95 8 43,750 2024/1/22
74.95 8 43,750 2024/1/22
74.95 10 43,750 2024/1/22
59.97 5 36,750 2024/1/22
59.97 11 36,750 2024/1/22
59.97 10 36,750 2024/1/22
59.66 4 36,750 2024/1/22
59.97 1 32,900 2024/1/22
59.66 5 32,900 2024/1/22
59.66 5 32,900 2024/1/21
59.97 13 32,900 2024/1/19
74.95 2 36,505 2024/1/18
74.95 1 36,505 2024/1/18
74.82 2 36,505 2024/1/18
59.66 5 32,900 2024/1/18
59.66 3 32,900 2024/1/18
59.66 17 32,900 2024/1/18
59.66 15 32,900 2024/1/18
74.95 17 36,435 2024/1/11
59.66 6 32,836 2024/1/9
74.95 16 36,435 2024/1/3
74.95 9 36,435 2024/1/2
59.66 19 32,836 2024/1/2
59.66 14 32,836 2024/1/2


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-11-21
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-11-21
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-11-21
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-11-21
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-11-21
출처:한국주택금융공사