아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 신천동 파크리오 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

파크리오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.79 14 100,000 2024/6/28
35.24 22 50,000 2024/6/27
59.95 14 88,000 2024/6/26
84.79 5 95,000 2024/6/21
59.86 7 86,000 2024/6/19
84.79 20 108,000 2024/6/17
84.79 35 105,000 2024/6/17
84.9 5 98,000 2024/6/17
84.79 3 90,000 2024/6/17
84.9 2 89,000 2024/6/17
84.79 16 107,000 2024/6/15
84.79 8 115,000 2024/6/14
84.79 10 99,000 2024/6/14
84.9 8 97,000 2024/6/14
84.79 22 100,000 2024/6/12
84.9 8 94,500 2024/6/11
84.9 26 90,000 2024/6/9
84.79 1 90,000 2024/6/8
84.9 31 89,250 2024/6/8
35.24 5 50,000 2024/6/8
35.24 22 50,000 2024/6/8
84.79 19 98,000 2024/6/4
59.95 13 90,000 2024/6/4
59.64 28 86,000 2024/6/4
84.79 14 122,000 2024/6/3
35.24 12 50,000 2024/6/3
84.79 35 115,000 2024/5/31
84.79 7 91,000 2024/5/31
59.86 15 84,000 2024/5/31
84.9 29 154,000 2024/5/30
84.79 17 110,000 2024/5/30
59.86 21 85,000 2024/5/30
59.95 20 80,000 2024/5/30
84.79 4 105,000 2024/5/29
84.9 36 97,000 2024/5/29
84.9 15 97,000 2024/5/29
84.79 4 91,500 2024/5/29
59.86 14 88,000 2024/5/29
84.9 8 110,000 2024/5/27
84.9 8 110,000 2024/5/27
84.97 24 117,000 2024/5/25
35.24 10 53,000 2024/5/25
84.9 6 96,000 2024/5/24
84.9 1 84,500 2024/5/24
59.86 7 76,600 2024/5/24
84.79 2 98,000 2024/5/23
84.79 20 120,000 2024/5/22
84.9 12 100,000 2024/5/20
84.79 13 90,000 2024/5/18
84.9 2 102,000 2024/5/17
84.9 1 110,000 2024/5/15
84.9 1 110,000 2024/5/15
84.97 19 104,000 2024/5/15
59.95 7 92,000 2024/5/15
59.64 2 82,000 2024/5/15
59.64 2 82,000 2024/5/15
121.63 18 125,000 2024/5/13
84.79 16 78,750 2024/5/13
121.63 9 130,000 2024/5/11
121.63 9 126,000 2024/5/11
121.63 29 124,000 2024/5/11
84.9 12 90,000 2024/5/11
84.9 23 102,000 2024/5/10
84.9 28 95,000 2024/5/10
144.77 4 140,000 2024/5/9
59.95 23 85,000 2024/5/7
84.79 2 100,000 2024/5/6
84.9 30 93,000 2024/5/6
59.95 18 86,000 2024/5/6
59.95 18 86,000 2024/5/6
59.95 24 80,000 2024/5/6
84.79 30 95,000 2024/5/2
84.9 17 87,000 2024/5/2
84.79 21 99,000 2024/5/1
59.95 22 83,000 2024/5/1
84.9 2 90,000 2024/4/30
59.64 28 90,000 2024/4/30
59.95 1 84,000 2024/4/30
121.63 7 145,000 2024/4/29
84.9 29 103,500 2024/4/26
35.24 10 45,000 2024/4/25
84.9 20 115,000 2024/4/24
59.86 11 105,000 2024/4/24
84.79 8 90,000 2024/4/23
35.24 18 50,000 2024/4/23
35.24 12 50,000 2024/4/20
121.63 9 138,000 2024/4/19
84.79 29 95,000 2024/4/19
35.24 9 53,000 2024/4/19
59.95 19 85,000 2024/4/17
84.9 14 90,000 2024/4/15
84.79 15 106,000 2024/4/13
84.9 3 105,000 2024/4/13
84.79 30 98,000 2024/4/13
84.9 16 102,000 2024/4/12
59.86 27 87,000 2024/4/12
35.24 17 50,000 2024/4/12
59.95 5 85,000 2024/4/11
84.9 19 100,000 2024/4/9
84.9 19 100,000 2024/4/9
84.9 19 100,000 2024/4/9
84.79 12 114,000 2024/4/8
84.79 20 99,000 2024/4/8
59.95 6 82,000 2024/4/6
84.79 16 110,000 2024/4/5
84.9 25 99,000 2024/4/4
59.86 5 90,000 2024/4/4
121.63 27 140,000 2024/4/3
84.79 2 110,000 2024/4/3
84.9 15 90,000 2024/4/3
121.63 5 135,000 2024/4/2
144.77 24 126,788 2024/4/2
84.79 8 42,000 2024/3/31
84.97 23 110,000 2024/3/30
59.86 1 70,000 2024/3/30
59.95 11 88,000 2024/3/29
35.24 14 50,000 2024/3/28
121.63 14 122,000 2024/3/27
84.9 25 100,000 2024/3/27
121.63 22 130,000 2024/3/26
84.79 22 105,000 2024/3/25
84.79 10 90,400 2024/3/25
84.9 8 68,000 2024/3/25
121.63 26 145,000 2024/3/23
84.79 9 103,000 2024/3/23
84.79 17 100,000 2024/3/23
84.79 10 99,200 2024/3/23
84.9 11 92,000 2024/3/23
59.95 24 84,000 2024/3/23
59.86 3 83,000 2024/3/23
35.24 7 50,000 2024/3/23
35.24 7 50,000 2024/3/23
84.9 10 100,000 2024/3/22
35.24 14 28,400 2024/3/22
144.77 2 118,000 2024/3/15
84.9 30 115,000 2024/3/15
84.9 28 100,000 2024/3/15
144.77 27 150,000 2024/3/14
59.95 12 91,000 2024/3/14
84.79 13 98,000 2024/3/13
59.95 7 87,000 2024/3/13
59.95 7 87,000 2024/3/13
59.95 1 84,000 2024/3/13
84.97 12 110,000 2024/3/11
84.79 1 100,000 2024/3/11
84.9 18 100,000 2024/3/10
35.24 19 47,250 2024/3/10
59.95 24 92,000 2024/3/9
59.64 28 85,000 2024/3/9
59.95 12 100,000 2024/3/8
84.9 23 95,000 2024/3/8
84.97 23 110,000 2024/3/7
59.95 13 90,000 2024/3/7
84.97 16 115,000 2024/3/5
84.79 26 102,000 2024/3/4
84.79 6 94,000 2024/3/4
84.9 17 84,890 2024/3/3
84.97 18 106,000 2024/3/2
84.79 2 93,000 2024/3/2
59.86 3 87,000 2024/3/2
59.86 3 87,000 2024/3/2
84.9 16 113,000 2024/2/28
59.86 6 90,000 2024/2/28
84.9 31 109,000 2024/2/27
84.79 1 106,000 2024/2/27
84.79 2 99,000 2024/2/27
59.86 20 84,500 2024/2/27
35.24 11 49,000 2024/2/26
59.95 12 88,500 2024/2/25
84.9 16 107,000 2024/2/24
59.95 13 74,970 2024/2/24
35.24 9 45,000 2024/2/24
84.79 9 90,000 2024/2/23
84.9 19 100,000 2024/2/22
84.9 7 93,000 2024/2/22
84.9 1 85,000 2024/2/21
59.86 13 74,450 2024/2/21
84.9 11 101,000 2024/2/19
84.9 19 102,000 2024/2/17
59.95 16 90,000 2024/2/17
35.24 19 47,000 2024/2/17
121.63 6 145,000 2024/2/16
84.9 5 100,000 2024/2/16
59.95 19 83,500 2024/2/16
84.79 2 110,000 2024/2/15
84.79 7 93,400 2024/2/15
84.79 36 80,000 2024/2/14
35.24 18 50,000 2024/2/14
84.9 16 100,000 2024/2/13
84.79 16 100,000 2024/2/12
59.86 13 80,000 2024/2/9
84.79 13 93,000 2024/2/8
121.63 24 131,000 2024/2/7
84.79 17 95,300 2024/2/7
59.95 15 95,000 2024/2/7
84.9 24 94,500 2024/2/6
84.79 30 110,000 2024/2/4
84.9 15 94,500 2024/2/4
84.79 10 113,000 2024/2/3
59.95 24 88,000 2024/2/3
59.95 24 88,000 2024/2/3
59.86 1 84,000 2024/2/3
59.95 7 78,500 2024/2/2
84.9 23 105,000 2024/2/1
84.9 24 102,000 2024/2/1
84.79 10 101,000 2024/2/1
84.9 29 88,000 2024/2/1
35.24 11 47,000 2024/2/1
59.64 16 82,000 2024/1/31
84.79 3 105,000 2024/1/30
84.79 15 105,000 2024/1/30
59.86 19 92,400 2024/1/30
35.24 21 40,790 2024/1/30
84.9 29 97,000 2024/1/29
59.86 3 77,100 2024/1/29
144.77 22 145,000 2024/1/27
84.9 36 103,000 2024/1/27
84.9 15 102,900 2024/1/27
84.9 3 102,000 2024/1/27
84.79 9 97,000 2024/1/27
59.86 21 94,000 2024/1/27
84.97 11 110,000 2024/1/25
35.24 16 48,000 2024/1/25
84.9 11 100,000 2024/1/24
59.64 2 90,000 2024/1/23
84.9 13 110,000 2024/1/22
84.79 24 100,000 2024/1/22
144.77 18 143,800 2024/1/20
84.9 4 102,000 2024/1/20
59.64 12 85,000 2024/1/20
35.24 6 44,100 2024/1/20
84.9 29 110,000 2024/1/19
84.9 10 92,600 2024/1/19
84.79 6 94,500 2024/1/18
84.9 26 106,000 2024/1/17
84.9 26 106,000 2024/1/17
59.64 3 90,000 2024/1/17
84.97 12 105,000 2024/1/15
84.9 19 100,000 2024/1/15
59.95 5 91,000 2024/1/14
121.63 5 142,000 2024/1/13
144.77 26 135,000 2024/1/13
84.97 19 110,000 2024/1/13
84.79 26 103,000 2024/1/13
144.77 31 102,900 2024/1/13
84.9 15 93,000 2024/1/13
84.9 12 105,000 2024/1/12
59.95 13 90,000 2024/1/12
59.95 6 88,000 2024/1/12
59.95 7 84,000 2024/1/12
59.95 7 84,000 2024/1/12
84.79 21 100,000 2024/1/11
84.97 1 108,000 2024/1/9
84.9 20 95,000 2024/1/9
35.24 10 45,000 2024/1/9
121.63 20 127,000 2024/1/8
84.79 9 100,000 2024/1/8
35.24 9 45,000 2024/1/8
35.24 15 45,000 2024/1/7
84.9 2 97,000 2024/1/6
59.95 19 88,000 2024/1/6
59.95 19 88,000 2024/1/6
144.77 22 150,000 2024/1/5
121.63 14 130,000 2024/1/5
84.79 33 100,000 2024/1/5
84.79 16 100,000 2024/1/5
59.95 1 86,000 2024/1/5
59.86 2 72,000 2024/1/5
35.24 17 46,000 2024/1/5
84.79 3 105,000 2024/1/3
84.97 26 93,000 2024/1/3
84.79 29 105,000 2024/1/1


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-07-02
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-07-02
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-07-02
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-07-02
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-07-02
출처:한국주택금융공사