대구광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,501 힐스테이트범어 84.9218
2 6,340 수성범어W 84.9911
3 6,146 한도 61.86
4 5,951 수성범어W 84.9911
5 5,873 수성범어W 84.9974
6 5,834 수성범어W 84.9911
7 5,834 수성범어W 84.9974
8 5,834 수성범어W 84.9974
9 5,834 수성범어W 84.9974
10 5,795 수성범어W 84.9974
11 5,776 수성범어W 84.9911
12 5,718 수성범어W 84.9911
13 5,714 수성범어W 84.9911
14 5,639 수성범어W 84.9974
15 5,426 범어아진(665-1) 11.88
16 5,426 수성범어W 84.9911
17 5,343 범어아진(665-1) 11.88
18 5,282 경북(B) 46.94
19 5,237 한도 61.86
20 5,153 수성범어W 84.9974
21 5,091 만촌자이르네 84.9918
22 5,039 만촌역태왕디아너스 84.9541
23 5,017 만촌자이르네 84.9918
24 4,980 빌리브범어 84.9692
25 4,806 범어센트럴푸르지오 84.955
26 4,784 범어센트럴푸르지오 84.993
27 4,761 범어센트럴푸르지오 84.993
28 4,760 범어에스케이뷰 123.277
29 4,745 수성범어W 84.9911
30 4,692 경남타운 84.55
31 4,662 범어센트럴푸르지오 84.955
32 4,650 두산위브더제니스 129.0208
33 4,650 범어센트럴푸르지오 84.955
34 4,616 만촌자이르네 84.8723
35 4,612 두산위브더제니스 129.0208
36 4,558 두산위브더제니스 137.0619
37 4,518 만촌자이르네 84.8723
38 4,512 범어에스케이뷰 84.9816
39 4,510 빌리브범어120 76.972
40 4,474 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
41 4,424 범어센트럴푸르지오 84.955
42 4,422 범어센트럴푸르지오 84.993
43 4,396 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
44 4,362 만촌자이르네 77.6825
45 4,356 범어효성해링턴플레이스 84.991
46 4,350 범어목련 59.43
47 4,329 범어에일린의뜰 70.2513
48 4,318 범어라온프라이빗2차 84.9728
49 4,318 범어에스케이뷰 84.9816
50 4,282 범어에일린의뜰 70.2513
51 4,282 범어에일린의뜰 70.2513
52 4,278 범어센트럴푸르지오 84.993
53 4,235 범어에일린의뜰 70.2513
54 4,221 범어목련 52.86
55 4,214 범어에일린의뜰 72.9621
56 4,214 범어에일린의뜰 72.9621
57 4,188 범어에일린의뜰 70.2513
58 4,172 범어목련 59.43
59 4,162 만촌삼정그린코아에듀파크 84.9967
60 4,105 범어목련 59.43
61 4,081 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
62 4,073 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
63 4,061 범어목련 59.43
64 4,047 범어에일린의뜰 70.2513
65 4,037 범어에일린의뜰 70.2513
66 4,022 범어효성해링턴플레이스 59.994
67 4,004 쌍용더플래티넘범어 84.4614
68 3,969 힐스테이트범어센트럴 84.96
69 3,948 두산위브더제니스 134.8251
70 3,946 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9897
71 3,907 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9897
72 3,902 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
73 3,888 두산위브더제니스 204.0727
74 3,867 만촌삼정그린코아에듀파크 123.9659
75 3,852 만촌3차화성파크드림 67.2914
76 3,841 가든하이츠1 84.945
77 3,813 힐스테이트범어센트럴 84.96
78 3,794 가든하이츠1 84.945
79 3,780 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
80 3,775 만촌역서한포레스트 84.9412
81 3,774 힐스테이트범어센트럴 84.96
82 3,751 수성SK리더스뷰 110.6078
83 3,735 힐스테이트범어센트럴 84.96
84 3,728 힐스테이트범어센트럴 84.96
85 3,687 힐스테이트황금엘포레 84.9899
86 3,683 힐스테이트황금엘포레 84.9899
87 3,679 우방2 62.9
88 3,676 유림노르웨이숲 84.9902
89 3,659 만촌역태왕디아너스 118.3543
90 3,658 힐스테이트범어센트럴 84.96
91 3,645 두산위브더제니스 204.0727
92 3,621 힐스테이트범어센트럴 84.91
93 3,619 궁전맨션 84.96
94 3,614 해링턴플레이스만촌 84.1492
95 3,598 힐스테이트범어센트럴 84.81
96 3,580 힐스테이트범어센트럴 84.96
97 3,543 힐스테이트범어센트럴 84.91
98 3,521 힐스테이트범어센트럴 84.96
99 3,503 범어삼성쉐르빌 84.9356
100 3,498 힐스테이트황금엘포레 84.9652
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)