광주광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,757 쌍용스윗닷홈 120.5379
2 3,735 봉선3차한국아델리움 84.9738
3 3,504 봉선3차한국아델리움 84.9056
4 3,501 현진에버빌1단지 169.94
5 3,500 한국아델리움1단지 155.8244
6 3,348 봉선3차한국아델리움 84.9056
7 3,345 한국아델리움1단지 192.6903
8 3,307 봉선3차한국아델리움 84.9738
9 3,307 봉선3차한국아델리움 84.9738
10 3,263 봉선3차한국아델리움 84.9056
11 3,218 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
12 3,171 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
13 3,113 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
14 3,112 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
15 3,109 포스코더샵 150.97
16 3,089 포스코더샵 84.32
17 3,083 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
18 2,927 포스코더샵 107.28
19 2,829 더샵염주센트럴파크 84.9596
20 2,816 S-클래스더제니스 84.9799
21 2,802 더샵염주센트럴파크 84.9596
22 2,714 성덕마을대방노블랜드3차 156.5054
23 2,709 S-클래스더제니스 59.787
24 2,704 더샵염주센트럴파크 84.9596
25 2,704 힐스테이트리버파크 84.97
26 2,684 힐스테이트리버파크 84.97
27 2,669 무등산아이파크 84.8412
28 2,665 더샵염주센트럴파크 84.9596
29 2,662 무등산아이파크 117.9841
30 2,646 더샵염주센트럴파크 84.9596
31 2,646 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
32 2,627 포스코더샵 84.32
33 2,617 힐스테이트리버파크 84.88
34 2,608 모아엘가 84.9331
35 2,608 모아엘가 84.9331
36 2,607 무등산자이앤어울림1단지 84.9596
37 2,590 더샵염주센트럴파크 59.9828
38 2,588 무등산아이파크 84.9287
39 2,588 무등산자이앤어울림1단지 84.9596
40 2,572 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
41 2,568 힐스테이트첨단 84.9481
42 2,561 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
43 2,559 무등산자이앤어울림1단지 114.9505
44 2,552 더쉴1단지 126.026
45 2,533 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
46 2,530 더샵염주센트럴파크 84.9236
47 2,529 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
48 2,507 S-클래스더제니스 76.8231
49 2,505 더샵염주센트럴파크 76.9341
50 2,502 무등산아이파크 84.9511
51 2,500 수완지구호반베르디움1차 84.884
52 2,478 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
53 2,473 힐스테이트첨단 110.957
54 2,471 더샵염주센트럴파크 76.9341
55 2,452 더퍼스트데시앙 84.9271
56 2,452 모아엘가 84.9331
57 2,451 광주수완6차대방노블랜드 84.9657
58 2,449 더샵염주센트럴파크 76.9341
59 2,448 더샵염주센트럴파크 76.9612
60 2,447 무등산자이앤어울림1단지 74.9794
61 2,446 수완지구호반베르디움1차 84.884
62 2,441 더샵염주센트럴파크 76.9341
63 2,434 수완지구호반베르디움1차 84.8832
64 2,430 무등산자이앤어울림1단지 84.9713
65 2,425 계림아이파크에스케이뷰 62.9856
66 2,412 상무에스케이뷰 84.9758
67 2,410 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
68 2,406 상무에스케이뷰 114.9783
69 2,405 더샵염주센트럴파크 76.9612
70 2,405 더샵염주센트럴파크 76.9612
71 2,404 더퍼스트데시앙 84.9271
72 2,401 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
73 2,397 무등산자이앤어울림1단지 59.9883
74 2,397 더샵염주센트럴파크 76.9612
75 2,387 더쉴1단지 126.026
76 2,386 S-클래스더제니스 76.8906
77 2,376 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
78 2,360 무등산아이파크 39.9183
79 2,357 포스코더샵 59.89
80 2,356 힐스테이트광천 84.9041
81 2,351 호반써밋광주 84.9405
82 2,338 무등산아이파크 84.8412
83 2,337 광주수완6차대방노블랜드 84.8545
84 2,331 무등산자이앤어울림1단지 59.9883
85 2,329 수완지구호반베르디움1차 84.8832
86 2,327 힐스테이트리버파크 84.97
87 2,315 무등산자이앤어울림1단지 84.9813
88 2,311 무등산아이파크 39.9183
89 2,296 우미린2차 84.9626
90 2,291 더퍼스트데시앙 84.9271
91 2,287 수완지구호반베르디움1차 84.9173
92 2,278 제일풍경채센트럴파크1단지 84.88
93 2,277 수완지구호반베르디움1차 84.9173
94 2,276 유니버시아드힐스테이트3단지 84.96
95 2,276 무등산자이앤어울림1단지 84.9813
96 2,276 모아엘가더수완 84.9831
97 2,270 수완지구호반베르디움1차 84.8832
98 2,262 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
99 2,258 더퍼스트데시앙 74.9924
100 2,251 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)