대전광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,673 스마트시티2단지 101.9847
2 5,045 스마트시티5단지 84.9946
3 4,899 스마트시티5단지 134.9654
4 4,654 스마트시티2단지 134.9654
5 4,536 스마트시티5단지 189.4944
6 4,329 크로바 164.95
7 4,288 크로바 134.91
8 4,251 크로바 134.91
9 4,245 도룡에스케이뷰 84.8851
10 4,243 도룡에스케이뷰 116.8648
11 4,227 크로바 134.91
12 4,187 도룡에스케이뷰 116.8648
13 4,187 도룡에스케이뷰 116.8648
14 4,169 크로바 164.95
15 4,153 크로바 114.63
16 4,141 크로바 134.91
17 4,141 스마트시티2단지 171.6463
18 4,089 크로바 101.79
19 4,072 도룡에스케이뷰 84.9944
20 4,045 도룡에스케이뷰 84.9944
21 4,027 크로바 101.79
22 4,026 도룡에스케이뷰 84.9944
23 3,979 대전아이파크시티2단지 145.4035
24 3,978 크로바 101.79
25 3,977 크로바 134.91
26 3,965 크로바 114.63
27 3,960 도룡에스케이뷰 116.8648
28 3,956 대전아이파크시티2단지 145.4035
29 3,951 크로바 114.63
30 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
31 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
32 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
33 3,924 크로바 84.93
34 3,919 스마트시티5단지 134.9654
35 3,912 도룡에스케이뷰 59.9964
36 3,901 도룡에스케이뷰 59.9964
37 3,873 크로바 84.93
38 3,865 대전아이파크시티2단지 145.4035
39 3,864 크로바 114.63
40 3,836 크로바 114.63
41 3,798 크로바 134.91
42 3,757 도룡포레미소지움 102.9445
43 3,747 도룡에스케이뷰 59.9964
44 3,616 대전아이파크시티2단지 104.6659
45 3,601 대전아이파크시티2단지 104.6659
46 3,591 대전아이파크시티2단지 104.9571
47 3,585 대전아이파크시티2단지 104.6659
48 3,572 크로바 101.79
49 3,572 도룡포레미소지움 84.9637
50 3,572 도룡포레미소지움 84.9637
51 3,553 트리풀시티레이크포레 97.6912
52 3,524 대전아이파크시티2단지 145.4035
53 3,507 대전아이파크시티2단지 84.8389
54 3,506 대전아이파크시티2단지 104.6659
55 3,489 목련 101.68
56 3,482 도룡포레미소지움 84.9637
57 3,472 도룡포레미소지움 79.9682
58 3,411 대전아이파크시티2단지 104.6659
59 3,409 목련 134.78
60 3,402 대전아이파크시티2단지 84.8389
61 3,402 e편한세상둔산2단지 103.7892
62 3,382 대전아이파크시티2단지 84.8389
63 3,376 e편한세상둔산2단지 103.7892
64 3,369 목련 117.76
65 3,351 대전아이파크시티2단지 84.8389
66 3,351 대전아이파크시티2단지 84.8389
67 3,351 대전아이파크시티2단지 84.8389
68 3,339 대전아이파크시티2단지 104.9571
69 3,336 대전아이파크시티2단지 122.8894
70 3,332 대전아이파크시티2단지 84.8389
71 3,327 목련 117.76
72 3,316 대전아이파크시티2단지 104.6659
73 3,316 목련 101.68
74 3,312 대전아이파크시티2단지 84.8389
75 3,312 대전아이파크시티2단지 84.8389
76 3,311 목련 101.83
77 3,309 대전아이파크시티2단지 122.8894
78 3,309 목련 134.88
79 3,308 베르디움 84.9317
80 3,307 대전아이파크시티1단지 104.6659
81 3,289 베르디움 84.9317
82 3,287 목련 134.78
83 3,280 도룡포레미소지움 61.9804
84 3,270 베르디움 84.9317
85 3,234 대전아이파크시티1단지 84.8389
86 3,229 베르디움 84.9823
87 3,215 대전아이파크시티1단지 84.8389
88 3,215 대전아이파크시티1단지 84.8389
89 3,200 도룡포레미소지움 61.9804
90 3,198 목련 101.83
91 3,195 대전아이파크시티2단지 84.8389
92 3,195 대전아이파크시티2단지 84.8389
93 3,192 베르디움 84.9331
94 3,185 대전아이파크시티1단지 84.8389
95 3,158 대전아이파크시티1단지 104.6659
96 3,158 대전아이파크시티1단지 104.6659
97 3,156 대전아이파크시티2단지 84.8389
98 3,151 도안베르디움 84.9823
99 3,148 대전아이파크시티1단지 84.8389
100 3,144 베르디움 84.9572
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)