대전광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,656 크로바 134.91
2 4,470 크로바 114.63
3 4,459 크로바 164.95
4 4,182 크로바 114.63
5 4,130 도룡에스케이뷰 116.8648
6 4,108 크로바 101.79
7 4,022 도룡에스케이뷰 59.9964
8 3,965 크로바 114.63
9 3,930 크로바 101.79
10 3,832 크로바 101.79
11 3,826 크로바 84.93
12 3,826 크로바 84.93
13 3,820 대전아이파크시티2단지 145.4035
14 3,571 목련 101.83
15 3,537 대전아이파크시티2단지 104.6659
16 3,464 대전아이파크시티2단지 84.8389
17 3,456 목련 134.88
18 3,390 대전아이파크시티2단지 84.8389
19 3,346 베르디움 84.9572
20 3,346 베르디움 84.9572
21 3,289 로덴하우스 140.72
22 3,285 대전아이파크시티2단지 84.8389
23 3,235 목련 134.88
24 3,231 베르디움 84.9331
25 3,182 베르디움 84.9823
26 3,171 베르디움 84.9572
27 3,152 트리풀시티레이크포레 84.9389
28 3,146 한마루아파트 101.94
29 3,126 e편한세상둔산2단지 84.5892
30 3,108 e편한세상둔산2단지 84.8747
31 3,101 문지효성해링턴플레이스 84.954
32 3,098 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
33 3,081 한마루아파트 101.94
34 3,075 베르디움 84.9317
35 3,063 베르디움 84.9331
36 3,053 문지효성해링턴플레이스 84.986
37 3,032 문지효성해링턴플레이스 59.957
38 3,031 문지효성해링턴플레이스 84.954
39 2,965 e편한세상둔산2단지 72.471
40 2,951 e편한세상둔산1단지 72.471
41 2,922 대전아이파크시티1단지 84.8389
42 2,919 e편한세상둔산2단지 72.471
43 2,919 e편한세상둔산1단지 72.471
44 2,919 e편한세상둔산2단지 72.471
45 2,919 한마루아파트 101.94
46 2,917 문지효성해링턴플레이스 59.957
47 2,915 영진햇님 75.42
48 2,885 e편한세상둔산1단지 72.471
49 2,840 영진햇님 93.105
50 2,820 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
51 2,805 한마루아파트 101.94
52 2,802 트리풀시티레이크포레 84.9389
53 2,762 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
54 2,756 e편한세상둔산2단지 59.9773
55 2,729 문지효성해링턴플레이스 59.952
56 2,723 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
57 2,715 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
58 2,715 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
59 2,704 문지효성해링턴플레이스 84.978
60 2,700 목동더샵리슈빌 59.9909
61 2,684 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
62 2,669 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
63 2,668 e편한세상둔산2단지 72.471
64 2,655 한화꿈에그린3차 84.654
65 2,654 트리풀시티레이크포레 84.9594
66 2,647 트리풀시티레이크포레 84.9389
67 2,646 죽동금성백조예미지 84.9553
68 2,637 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9899
69 2,630 영진햇님 75.42
70 2,627 죽동대원칸타빌 74.883
71 2,626 호반써밋그랜드파크3BL 84.9769
72 2,619 죽동대원칸타빌 84.937
73 2,588 죽동대원칸타빌 84.937
74 2,587 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
75 2,584 목동더샵리슈빌 59.9909
76 2,576 현대 118.08
77 2,549 죽동대원칸타빌 84.937
78 2,548 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
79 2,548 호반써밋그랜드파크3BL 84.9769
80 2,543 반석마을2단지(계룡리슈빌) 97.366
81 2,531 트리풀시티(5단지) 84.89
82 2,529 목동더샵리슈빌 84.9816
83 2,529 목동더샵리슈빌 84.9816
84 2,522 죽동대원칸타빌 84.937
85 2,521 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
86 2,520 영진햇님 75.42
87 2,509 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
88 2,509 e편한세상둔산1단지 72.471
89 2,506 한화꿈에그린3차 114.781
90 2,498 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
91 2,491 트리풀시티레이크포레 84.9389
92 2,490 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
93 2,482 목동더샵리슈빌 84.9918
94 2,475 반석마을2단지(계룡리슈빌) 97.366
95 2,474 양우내안애레이크힐 70.8329
96 2,473 트리풀시티(5단지) 84.89
97 2,470 현대아이파크 84.979
98 2,450 호반써밋그랜드파크3BL 84.9899
99 2,441 도안18단지린풀하우스 70.4136
100 2,416 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.8411
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)