세종특별자치시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,464 나릿재마을2단지 99.2408
2 4,049 나릿재마을6단지 84.905
3 4,014 나릿재마을2단지 84.8237
4 3,767 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
5 3,741 나릿재마을2단지 84.8238
6 3,723 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
7 3,640 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
8 3,637 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
9 3,603 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
10 3,602 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9032
11 3,584 나릿재마을2단지 84.8238
12 3,569 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
13 3,560 나릿재마을1단지 99.8286
14 3,547 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
15 3,511 나릿재마을4단지 95.852
16 3,507 나릿재마을4단지 84.732
17 3,503 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
18 3,484 수루배마을1단지 98.68
19 3,469 나릿재마을2단지 119.1097
20 3,446 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
21 3,420 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
22 3,399 나릿재마을3단지 100.6571
23 3,327 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
24 3,213 가온마을12단지 59.8817
25 3,213 가락마을19단지 125.0123
26 3,198 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
27 3,153 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.934
28 3,113 나릿재마을4단지 95.562
29 3,085 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 74.998
30 3,042 도램마을14단지(한림풀에버) 99.986
31 3,041 도램마을14단지(한림풀에버) 100.016
32 3,016 새샘마을8단지 98.6583
33 3,014 가온마을4단지 84.99
34 3,002 나릿재마을5단지 84.7818
35 2,984 더샵센트럴시티 59.82
36 2,983 가온마을4단지 84.99
37 2,977 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
38 2,972 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
39 2,967 수루배마을1단지 96.925
40 2,962 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 98.227
41 2,956 가온마을4단지 84.98
42 2,948 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
43 2,948 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
44 2,922 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
45 2,921 가온마을6단지 59.978
46 2,915 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 100.9214
47 2,910 가온마을10단지 84.9675
48 2,910 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
49 2,905 가온마을6단지 59.978
50 2,893 가온마을4단지 59.99
51 2,882 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 115.2644
52 2,878 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 84.9875
53 2,872 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 94.97
54 2,859 가온마을4단지 84.99
55 2,844 해밀마을1단지 84.85
56 2,840 가온마을12단지 101.8347
57 2,840 가온마을10단지 84.9675
58 2,838 가온마을4단지 59.99
59 2,838 가온마을4단지 59.99
60 2,838 가온마을4단지 59.99
61 2,818 수루배마을1단지 84.454
62 2,813 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
63 2,812 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
64 2,812 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
65 2,811 호려울마을3단지 59.969
66 2,810 호려울마을5단지(제일풍경채) 99.986
67 2,808 도램마을10단지호반어반시티 84.7572
68 2,804 도램마을14단지(한림풀에버) 111.996
69 2,800 가온마을1단지(힐스테이트) 59.9843
70 2,792 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 84.9989
71 2,777 호려울마을5단지(제일풍경채) 99.986
72 2,765 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 84.89
73 2,763 해들마을6단지 99.1844
74 2,755 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
75 2,751 호려울마을5단지(제일풍경채) 99.986
76 2,728 가온마을1단지(힐스테이트) 59.9843
77 2,723 호려울마을7단지 84.9968
78 2,702 가온마을9단지 59.94
79 2,698 호려울마을7단지 102.9145
80 2,695 새뜸마을1단지(메이저시티) 101.8063
81 2,688 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.8486
82 2,686 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 59.7
83 2,684 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 84.9779
84 2,682 호려울마을7단지 102.9145
85 2,677 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 59.9
86 2,673 가온마을1단지(힐스테이트) 59.9843
87 2,666 현대힐스테이트(도램마을15단지) 84.9463
88 2,657 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 84.9875
89 2,654 수루배마을1단지 96.788
90 2,628 호려울마을5단지(제일풍경채) 99.986
91 2,627 산울마을2단지(세종자이더시티) 84.9369
92 2,626 가온마을1단지(힐스테이트) 84.975
93 2,626 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) 84.9837
94 2,625 호려울마을1단지(대방노블랜드) 84.9925
95 2,623 현대힐스테이트(도램마을15단지) 84.9408
96 2,609 가온마을6단지 108.9856
97 2,606 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 84.9989
98 2,600 가온마을9단지 84.94
99 2,595 가온마을6단지 84.9837
100 2,590 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티) 59.9991
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)