충청북도 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,991 두산위브지웰시티2차 80.135
2 2,970 두산위브지웰시티2차 80.135
3 2,854 두산위브지웰시티2차 80.499
4 2,851 두산위브지웰시티2차 80.002
5 2,846 두산위브지웰시티2차 80.135
6 2,834 두산위브지웰시티2차 80.135
7 2,793 두산위브지웰시티2차 80.135
8 2,785 두산위브지웰시티2차 80.135
9 2,772 두산위브지웰시티2차 80.499
10 2,769 두산위브지웰시티2차 80.002
11 2,764 두산위브지웰시티2차 80.135
12 2,732 청주지웰시티푸르지오 84.691
13 2,731 두산위브지웰시티2차 80.499
14 2,715 신영지웰시티1차 124.816
15 2,659 신영지웰시티1차 152.652
16 2,651 신영지웰시티1차 99.126
17 2,650 청주가경아이파크3단지 84.84
18 2,628 두산위브지웰시티2차 80.499
19 2,622 신영지웰시티1차 124.816
20 2,616 청주지웰시티푸르지오 84.679
21 2,607 청주가경아이파크3단지 84.84
22 2,607 청주가경아이파크3단지 84.84
23 2,568 신영지웰시티1차 99.126
24 2,555 신영지웰시티1차 152.652
25 2,546 두산위브지웰시티2차 80.499
26 2,546 두산위브지웰시티2차 80.499
27 2,542 청주가경IPARK1차 59.81
28 2,538 청주지웰시티푸르지오 84.679
29 2,535 신영지웰시티1차 99.126
30 2,535 신영지웰시티1차 99.126
31 2,518 청주지웰시티푸르지오 84.679
32 2,516 신영지웰시티1차 124.816
33 2,516 신영지웰시티1차 124.816
34 2,512 신영지웰시티1차 152.652
35 2,511 신영지웰시티1차 124.816
36 2,498 신영지웰시티1차 124.816
37 2,490 신영지웰시티1차 152.652
38 2,487 가경자이 75.7676
39 2,485 신영지웰시티1차 99.126
40 2,474 가경자이 84.839
41 2,469 신영지웰시티1차 152.652
42 2,469 신영지웰시티1차 152.652
43 2,439 신영지웰시티1차 162.626
44 2,435 가경자이 84.839
45 2,435 신영지웰시티1차 99.126
46 2,418 신영지웰시티1차 99.126
47 2,401 신영지웰시티1차 99.126
48 2,396 가경자이 84.839
49 2,395 가경아이파크5단지 84.8743
50 2,368 신영지웰시티1차 99.126
51 2,361 청주가경IPARK1차 72.53
52 2,347 청주가경IPARK1차 72.53
53 2,338 가경자이 84.839
54 2,334 신영지웰시티1차 99.126
55 2,334 가경자이 75.7676
56 2,327 청주가경아이파크2단지 84.95
57 2,323 청주가경IPARK1차 84.69
58 2,320 가경아이파크5단지 84.7993
59 2,307 청주지웰시티푸르지오 84.691
60 2,300 청주가경아이파크3단지 105.64
61 2,299 가경자이 84.839
62 2,296 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 84.9664
63 2,288 가경아이파크5단지 84.7993
64 2,269 가경자이 75.7676
65 2,264 청주지웰시티푸르지오 84.691
66 2,260 가경자이 84.839
67 2,245 한신더휴센트럴파크 84.9823
68 2,232 가경아이파크5단지 116.9845
69 2,220 가경아이파크5단지 84.8743
70 2,202 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 59.8893
71 2,182 가경자이 84.839
72 2,158 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
73 2,158 청주가경아이파크4단지 84.8743
74 2,142 청주가경아이파크4단지 84.8743
75 2,132 오송역파라곤센트럴시티 59.8447
76 2,130 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
77 2,128 청주테크노폴리스푸르지오 84.993
78 2,127 오송역파라곤센트럴시티 59.8447
79 2,119 가경아이파크5단지 116.9845
80 2,114 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
81 2,103 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
82 2,102 복대두진하트리움 84.9314
83 2,102 청주테크노폴리스푸르지오 73.924
84 2,100 청주테크노폴리스푸르지오 84.995
85 2,094 오송역파라곤센트럴시티 59.9822
86 2,094 오송역파라곤센트럴시티 59.9822
87 2,092 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
88 2,088 오송역파라곤센트럴시티 59.8447
89 2,077 오송역파라곤센트럴시티 59.8447
90 2,075 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
91 2,071 오송역파라곤센트럴시티 59.8447
92 2,067 청주SKVIEW자이 59.9735
93 2,039 오송역파라곤센트럴시티 59.98
94 2,039 오송역파라곤센트럴시티 59.98
95 2,012 오송역파라곤센트럴시티 59.98
96 2,003 청주테크노폴리스푸르지오 84.995
97 2,000 서청주파크자이 74.3861
98 1,992 오송역파라곤센트럴시티 59.7397
99 1,984 서청주파크자이 84.9637
100 1,984 칸타빌더테라스1단지 116.6434
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)