충청남도 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 100, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,494 천안불당지웰더샵 99.3422
2 3,307 천안불당지웰더샵 84.9709
3 2,965 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
4 2,965 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
5 2,868 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
6 2,862 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 101.9208
7 2,859 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 97.7172
8 2,845 천안불당호반써밋플레이스 99.9138
9 2,800 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
10 2,797 불당호반베르디움TheFirst 59.916
11 2,746 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.9342
12 2,741 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 101.9208
13 2,732 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
14 2,728 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
15 2,713 천안불당린스트라우스2단지 113.3359
16 2,696 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
17 2,645 천안불당린스트라우스2단지 99.9908
18 2,637 불당호반베르디움TheFirst 59.916
19 2,556 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
20 2,533 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
21 2,375 한들물빛도시예미지 84.6132
22 2,367 천안푸르지오레이크사이드 74.9878
23 2,347 한들물빛도시예미지 74.2166
24 2,334 천안푸르지오레이크사이드 84.9822
25 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.998
26 2,320 불당호반베르디움TheFirst 99.7394
27 2,207 호반베르디움센트로포레 97.3742
28 2,198 한들물빛도시시티프라디움 84.9893
29 2,195 한들물빛도시하늘채 59.79
30 2,173 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
31 2,172 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
32 2,166 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
33 2,155 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
34 2,155 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
35 2,155 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
36 2,142 불당이안 84.9
37 2,129 한들물빛도시하늘채 59.79
38 2,122 불당이안 84.9
39 2,101 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
40 2,074 천안레이크타운2차푸르지오 62.9457
41 2,069 불당리더힐스 59.92
42 2,061 불당리더힐스 74.59
43 2,055 천안레이크타운2차푸르지오 74.8041
44 2,044 호반써밋그랜드마크II(2차) 59.843
45 2,039 천안시티자이 59.9934
46 2,035 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
47 2,013 불당이안 84.92
48 2,003 불당리더힐스 59.92
49 1,998 한들물빛도시하늘채 59.89
50 1,996 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
51 1,972 서산푸르지오더센트럴 84.9772
52 1,967 한화포레나천안노태1단지 84.8877
53 1,966 천안레이크타운2차푸르지오 84.91
54 1,965 서산푸르지오더센트럴 84.9772
55 1,955 불당리더힐스 84.54
56 1,953 서산푸르지오더센트럴 84.9772
57 1,943 천안레이크타운푸르지오 62.9457
58 1,919 서산푸르지오더센트럴 99.908
59 1,880 천안시티자이 59.7738
60 1,875 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) 84.6249
61 1,869 천안레이크타운2차푸르지오 84.9076
62 1,869 천안레이크타운2차푸르지오 84.91
63 1,867 서산푸르지오더센트럴 84.9772
64 1,863 서산푸르지오더센트럴 84.9772
65 1,863 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 84.6249
66 1,852 두정역효성해링턴플레이스 71.4
67 1,844 탕정삼성트라팰리스(5단지) 107.04
68 1,843 두정역효성해링턴플레이스 59.92
69 1,841 천안시티자이 74.5302
70 1,833 메가시티1 16.05
71 1,830 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 84.906
72 1,822 두정역효성해링턴플레이스 59.86
73 1,822 천안레이크타운푸르지오 84.91
74 1,821 탕정삼성트라팰리스(5단지) 83.4986
75 1,821 서산푸르지오더센트럴 84.9772
76 1,815 두정역효성해링턴플레이스 59.92
77 1,811 두정역효성해링턴플레이스 59.86
78 1,810 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 84.928
79 1,810 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 84.928
80 1,800 두정역효성해링턴플레이스 59.86
81 1,797 천안레이크타운3차푸르지오 84.9811
82 1,797 한화포레나천안두정 76.7079
83 1,795 두정역효성해링턴플레이스 59.86
84 1,794 한화포레나천안두정 84.9305
85 1,790 천안시티자이 84.9474
86 1,789 e편한세상서산예천 84.9831
87 1,776 두정역효성해링턴플레이스 51.92
88 1,771 천안레이크타운푸르지오 84.9077
89 1,759 두정역효성해링턴플레이스 71.4
90 1,747 계룡자이 84.9685
91 1,744 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 84.928
92 1,743 힐스테이트모종네오루체 84.9906
93 1,740 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 84.928
94 1,739 엘리프아산탕정 74.69
95 1,732 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 84.928
96 1,731 더샵센트로 84.982
97 1,722 푸르지오더퍼스트 84.0947
98 1,722 푸르지오더퍼스트 84.0947
99 1,719 당진센트레빌르네블루1차 99.9861
100 1,714 호반써밋시그니처Ⅰ 84.8451
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)