서울특별시강북구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강북구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,922 헤리움 29.89
2 4,840 송천센트레빌 59.762
3 4,697 송천센트레빌 59.818
4 4,355 꿈의숲롯데캐슬 59.97
5 4,339 미아동부센트레빌 59.96
6 4,316 꿈의숲해링턴플레이스 59.36
7 4,298 스카이캐슬 14.46
8 4,251 꿈의숲해링턴플레이스 59.88
9 4,175 삼성래미안트리베라2단지 58.99
10 4,175 삼성래미안트리베라2단지 58.99
11 4,170 삼성래미안트리베라2단지 59.38
12 4,164 삼성래미안트리베라2단지 58.99
13 4,160 래미안트리베라1단지 59.6
14 4,148 삼성래미안트리베라2단지 59.38
15 4,104 래미안트리베라1단지 59.6
16 4,029 두산위브트레지움 59.82
17 3,994 래미안트리베라1단지 59.6
18 3,979 삼성래미안트리베라2단지 58.99
19 3,891 송천센트레빌 84.965
20 3,887 두산위브트레지움 59.54
21 3,887 두산위브트레지움 59.54
22 3,887 두산위브트레지움 59.54
23 3,868 송천센트레빌 84.867
24 3,857 꿈의숲한신더휴 59.9894
25 3,857 꿈의숲한신더휴 59.9894
26 3,852 송천센트레빌 84.965
27 3,817 송천센트레빌 84.867
28 3,817 송천센트레빌 84.867
29 3,703 두산위브트레지움 59.99
30 3,657 예도팔라티움 13.47
31 3,608 삼성래미안트리베라2단지 84.29
32 3,568 삼각산아이원 59.758
33 3,556 경남아너스빌(1356-0) 59.964
34 3,527 에스케이북한산시티 59.98
35 3,502 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
36 3,475 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
37 3,473 경남아너스빌(1356-0) 59.964
38 3,472 에스케이북한산시티 59.98
39 3,455 래미안트리베라1단지 84.97
40 3,417 에스케이북한산시티 59.98
41 3,404 꿈의숲롯데캐슬 84.98
42 3,402 삼성래미안트리베라2단지 113.89
43 3,397 삼성래미안트리베라2단지 84.18
44 3,385 래미안트리베라1단지 84.97
45 3,369 주공1단지 49.94
46 3,362 에스케이북한산시티 59.98
47 3,362 에스케이북한산시티 59.98
48 3,362 에스케이북한산시티 59.98
49 3,356 에스케이북한산시티 59.98
50 3,343 주공1단지 49.94
51 3,323 주공1단지 49.94
52 3,301 에스케이북한산시티 59.98
53 3,301 에스케이북한산시티 59.98
54 3,301 에스케이북한산시티 59.98
55 3,290 에스케이북한산시티 59.98
56 3,279 에스케이북한산시티 59.98
57 3,279 에스케이북한산시티 59.98
58 3,252 에스케이북한산시티 59.98
59 3,229 두산위브트레지움 84.97
60 3,229 두산위브트레지움 84.97
61 3,229 두산위브트레지움 84.97
62 3,229 두산위브트레지움 84.97
63 3,229 두산위브트레지움 84.97
64 3,224 에스케이북한산시티 59.98
65 3,213 에스케이북한산시티 59.98
66 3,213 에스케이북한산시티 59.98
67 3,213 에스케이북한산시티 59.98
68 3,202 주공1단지 41.3
69 3,202 주공1단지 41.3
70 3,197 에스케이북한산시티 59.98
71 3,197 에스케이북한산시티 59.98
72 3,190 두산위브트레지움 84.97
73 3,185 벽산라이브파크 60
74 3,177 송천센트레빌 114.475
75 3,169 에스케이북한산시티 59.98
76 3,161 주공1단지 49.94
77 3,151 두산위브트레지움 84.97
78 3,151 두산위브트레지움 84.99
79 3,142 에스케이북한산시티 59.98
80 3,126 한원힐트리움수유 27.39
81 3,122 주공1단지 41.3
82 3,111 주공1단지 49.94
83 3,085 벽산라이브파크 60
84 3,078 한원힐트리움수유 27.39
85 3,078 한원힐트리움수유 27.39
86 3,078 한원힐트리움수유 27.39
87 3,058 벽산라이브파크 60
88 3,042 주공1단지 41.3
89 3,031 에스케이북한산시티 59.98
90 3,003 수유다우아트리체 14.86
91 2,992 벽산라이브파크 59.67
92 2,979 주공1단지 49.94
93 2,953 벽산라이브파크 59.67
94 2,945 한원힐트리움수유 27.39
95 2,936 벽산라이브파크 59.67
96 2,921 경남아너스빌(1356-0) 84.873
97 2,906 주공1단지 41.3
98 2,886 에스케이북한산시티 84.76
99 2,886 에스케이북한산시티 84.76
100 2,876 삼성 59.77
101 2,874 미아한일유앤아이 84.552
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)