서울특별시도봉구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시도봉구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,922 창동주공3단지(해등마을) 41.3
2 3,869 주공19단지(창동리버타운) 59.39
3 3,825 주공19단지(창동리버타운) 60.5
4 3,825 주공19단지(창동리버타운) 60.5
5 3,762 동아청솔 59.76
6 3,762 동아청솔 59.76
7 3,745 동아청솔 59.76
8 3,745 주공19단지(창동리버타운) 68.86
9 3,739 창동2차현대 59.499
10 3,723 창동주공3단지(해등마을) 49.94
11 3,721 주공19단지(창동리버타운) 68.86
12 3,711 주공19단지(창동리버타운) 68.86
13 3,706 동아청솔 59.76
14 3,700 주공19단지(창동리버타운) 66.56
15 3,680 대상타운현대아파트 60
16 3,666 동아청솔 59.96
17 3,663 주공19단지(창동리버타운) 68.86
18 3,651 동아청솔 59.76
19 3,644 쌍용 59.88
20 3,641 주공19단지(창동리버타운) 68.86
21 3,638 동아청솔 84.97
22 3,636 대상타운현대아파트 60
23 3,620 창동주공2단지 36.16
24 3,616 쌍용 59.88
25 3,611 창동주공18단지 45.77
26 3,611 창동주공3단지(해등마을) 45.77
27 3,596 동아청솔 59.76
28 3,591 주공19단지(창동리버타운) 68.86
29 3,588 쌍용 59.88
30 3,588 쌍용 59.88
31 3,588 쌍용 59.88
32 3,580 삼성래미안 66.48
33 3,575 창동주공3단지(해등마을) 49.94
34 3,562 창동주공3단지(해등마을) 58.01
35 3,556 동아청솔 59.96
36 3,555 삼성래미안 66.48
37 3,531 삼성래미안 66.48
38 3,531 삼성래미안 66.48
39 3,508 창동주공3단지(해등마을) 49.94
40 3,478 쌍용 59.88
41 3,477 동아청솔 59.76
42 3,463 동아청솔 84.97
43 3,461 창동주공3단지(해등마을) 59.22
44 3,459 래미안도봉 59.25
45 3,457 동아그린 59.96
46 3,457 주공19단지(창동리버타운) 68.86
47 3,453 주공19단지(창동리버타운) 90.94
48 3,445 북한산코오롱하늘채 59.98
49 3,442 창동주공1단지 49.94
50 3,431 래미안도봉 59.25
51 3,419 창동주공3단지(해등마을) 58.01
52 3,419 창동주공3단지(해등마을) 58.01
53 3,413 창동주공3단지(해등마을) 58.01
54 3,413 창동주공3단지(해등마을) 58.01
55 3,408 창동주공3단지(해등마을) 58.01
56 3,406 북한산아이파크5차 84.4516
57 3,405 창동주공3단지(해등마을) 59.22
58 3,392 동아청솔 59.445
59 3,389 창동주공1단지 49.94
60 3,376 창동주공3단지(해등마을) 49.94
61 3,372 상아2차아파트 44.61
62 3,363 창동주공1단지 49.94
63 3,363 대우그린 59.97
64 3,362 창동주공1단지 41.3
65 3,362 창동주공2단지 41.3
66 3,346 동아청솔 84.97
67 3,346 동아청솔 84.97
68 3,339 상아2차아파트 45.54
69 3,331 창동주공18단지 45.9
70 3,329 창동주공3단지(해등마을) 59.39
71 3,315 창동주공3단지(해등마을) 61.52
72 3,306 창동주공1단지 41.3
73 3,288 북한산아이파크5차 84.4516
74 3,274 창동주공2단지 41.3
75 3,272 주공19단지(창동리버타운) 90.94
76 3,270 창동주공1단지 49.94
77 3,269 방학동삼성래미안1 84.937
78 3,265 삼성래미안 73.92
79 3,249 북한산아이파크5차 84.4516
80 3,241 창동주공18단지 45.9
81 3,237 쌍용 84.76
82 3,219 창동주공3단지(해등마을) 61.52
83 3,217 동아청솔 84.97
84 3,210 북한산아이파크5차 84.4516
85 3,200 주공17단지 36.16
86 3,200 주공17단지 36.16
87 3,198 쌍용 84.76
88 3,194 삼성래미안 84.87
89 3,190 동아청솔 84.97
90 3,175 삼성래미안 84.87
91 3,173 창동주공3단지(해등마을) 79.07
92 3,171 북한산아이파크5차 84.4516
93 3,171 북한산아이파크5차 84.4516
94 3,162 창동주공4단지 41.3
95 3,157 창동주공2단지 45.55
96 3,157 창동주공3단지(해등마을) 79.07
97 3,143 삼성래미안 84.87
98 3,139 대상타운현대아파트 84.78
99 3,137 창동주공18단지 45.9
100 3,137 창동주공18단지 45.9
101 3,137 창동주공18단지 45.9
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)