서울특별시도봉구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시도봉구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,022 동아청솔 59.76
2 4,009 주공19단지(창동리버타운) 68.86
3 4,009 주공19단지(창동리버타운) 68.86
4 4,002 창동주공3단지(해등마을) 41.3
5 3,999 동아청솔 59.76
6 3,983 동아청솔 59.76
7 3,964 동아청솔 84.97
8 3,964 동아청솔 59.96
9 3,961 주공19단지(창동리버타운) 60.5
10 3,937 주공19단지(창동리버타운) 68.86
11 3,937 주공19단지(창동리버타운) 68.86
12 3,892 쌍용 59.88
13 3,891 동아청솔 84.97
14 3,889 주공19단지(창동리버타운) 68.86
15 3,876 동아청솔 59.445
16 3,872 동아청솔 59.76
17 3,872 동아청솔 59.76
18 3,865 주공19단지(창동리버타운) 68.86
19 3,854 동아청솔 59.445
20 3,852 동아청솔 84.97
21 3,839 창동주공3단지(해등마을) 49.94
22 3,837 쌍용 59.88
23 3,832 동아청솔 84.97
24 3,817 동아청솔 59.76
25 3,802 대상타운현대아파트 60
26 3,793 주공19단지(창동리버타운) 68.86
27 3,785 주공19단지(창동리버타운) 59.39
28 3,773 창동주공3단지(해등마을) 49.94
29 3,773 창동주공3단지(해등마을) 49.94
30 3,753 창동주공3단지(해등마을) 49.94
31 3,727 창동주공3단지(해등마을) 49.94
32 3,723 창동2차현대 59.499
33 3,707 창동주공3단지(해등마을) 49.94
34 3,705 쌍용 84.76
35 3,705 쌍용 84.76
36 3,696 동아청솔 84.97
37 3,690 창동주공3단지(해등마을) 49.94
38 3,690 창동주공3단지(해등마을) 49.94
39 3,688 동아그린 59.96
40 3,688 쌍용 59.88
41 3,687 창동주공3단지(해등마을) 49.94
42 3,680 북한산아이파크5차 84.4516
43 3,670 삼성래미안 66.48
44 3,670 삼성래미안 66.48
45 3,664 대상타운현대아파트 60
46 3,644 쌍용 59.88
47 3,627 창동주공3단지(해등마을) 49.94
48 3,611 동아그린 59.96
49 3,608 창동주공3단지(해등마을) 49.94
50 3,602 창동주공2단지 41.3
51 3,601 북한산아이파크5차 84.4516
52 3,593 북한산아이파크5차 84.4516
53 3,593 북한산아이파크5차 84.4516
54 3,584 창동주공2단지 36.16
55 3,575 창동주공3단지(해등마을) 49.94
56 3,555 쌍용 59.88
57 3,542 한양1 50.58
58 3,541 창동주공1단지 49.94
59 3,541 창동주공3단지(해등마을) 49.94
60 3,533 창동주공3단지(해등마을) 58.01
61 3,531 삼성래미안 66.48
62 3,527 쌍문동삼성래미안 59.9899
63 3,501 주공19단지(창동리버타운) 90.94
64 3,500 북한산코오롱하늘채 59.98
65 3,484 북한산아이파크5차 84.4516
66 3,476 창동주공3단지(해등마을) 58.01
67 3,476 동아청솔 59.445
68 3,471 대상타운현대아파트 60
69 3,463 동아청솔 84.97
70 3,435 동아그린 59.96
71 3,428 창동주공3단지(해등마을) 79.07
72 3,425 방학동삼성래미안1 84.937
73 3,419 창동주공3단지(해등마을) 58.01
74 3,413 창동주공3단지(해등마을) 58.01
75 3,406 북한산아이파크5차 84.4516
76 3,405 창동주공2단지 36.16
77 3,402 창동주공3단지(해등마을) 66.56
78 3,395 창동주공18단지 45.77
79 3,391 창동주공3단지(해등마을) 58.01
80 3,385 동아청솔 84.97
81 3,385 대림e-편한세상 84.976
82 3,364 창동2차현대 84.504
83 3,363 동아청솔 59.96
84 3,362 창동주공2단지 41.3
85 3,360 시티프라디움 50.0855
86 3,348 래미안도봉 59.25
87 3,334 창동주공3단지(해등마을) 58.01
88 3,319 동아청솔 59.76
89 3,316 북한산아이파크5차 84.4516
90 3,308 동아그린 59.96
91 3,306 쌍문동삼성래미안 59.9899
92 3,286 대우 59.86
93 3,284 창동주공1단지 59.39
94 3,282 스마트트라움 16.42
95 3,280 동아그린 59.96
96 3,275 대우 59.86
97 3,269 대우그린 59.97
98 3,250 창동주공18단지 45.77
99 3,242 삼성래미안 73.92
100 3,242 삼성래미안 73.92
101 3,240 창동주공1단지 44.89
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)