서울특별시구로구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시구로구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,966 대림e-편한세상4 84.78
2 5,888 대림e-편한세상4 84.78
3 5,888 대림e-편한세상4 84.78
4 5,790 대림e-편한세상4 84.78
5 5,787 동아1 59.978
6 5,785 동아3 60
7 5,716 동아3 60
8 5,620 동아3 60
9 5,592 동아3 60
10 5,565 동아3 60
11 5,309 대림1 59.9
12 5,300 신도림태영타운 59.88
13 5,291 동아1 59.978
14 5,245 신도림태영타운 59.88
15 5,181 동아1 59.978
16 5,152 동아3 60
17 5,107 신도림태영타운 59.88
18 5,098 동아1 59.978
19 5,093 동아1 59.978
20 5,092 동아2 59.595
21 5,087 동아2 59.595
22 5,079 신도림태영타운 59.88
23 5,062 신도림태영타운 59.88
24 5,051 신도림태영타운 59.88
25 5,024 신도림태영타운 59.88
26 5,013 신도림태영타운 59.88
27 4,996 신도림태영타운 59.88
28 4,992 동아2 59.595
29 4,966 동일센타시아 35.28
30 4,966 신도림태영타운 59.88
31 4,902 신도림태영타운 59.88
32 4,854 동아2 59.595
33 4,827 대림e-편한세상7 84.928
34 4,808 동아1 84.908
35 4,789 동아1 84.908
36 4,767 대림2 84.95
37 4,747 고척파크푸르지오 59.89
38 4,693 신도림태영타운 59.88
39 4,665 대림2 59.88
40 4,659 대림2 59.82
41 4,640 동아3 84.99
42 4,637 대림1 59.88
43 4,637 대림1 59.88
44 4,637 고척파크푸르지오 59.89
45 4,637 고척파크푸르지오 59.89
46 4,626 대림1 59.88
47 4,614 동아1 84.908
48 4,613 대림e-편한세상7 84.928
49 4,593 대림e-편한세상7 84.928
50 4,590 동아3 84.99
51 4,582 대림1 59.88
52 4,551 동아3 84.99
53 4,527 대림e-편한세상7 84.928
54 4,523 대림e-편한세상5 84.789
55 4,516 동아1 84.908
56 4,514 신도림롯데아파트 59.68
57 4,484 대림e-편한세상5 84.789
58 4,482 구로두산위브 36.88
59 4,475 대림1 84.95
60 4,454 디큐브시티 128.41
61 4,449 대림1 59.82
62 4,435 삼성래미안 58.136
63 4,434 동아3 84.99
64 4,397 대림2 84.95
65 4,392 구로두산위브 36.88
66 4,358 대림2 84.95
67 4,345 현대홈타운아파트 59.73
68 4,336 삼성래미안 56.036
69 4,312 구로두산위브 36.88
70 4,284 개봉동현대아이파크 59.99
71 4,262 현대홈타운아파트 59.73
72 4,261 대림2 84.95
73 4,253 구로두산위브 50.14
74 4,249 대림e-편한세상7 116.308
75 4,248 삼성래미안 56.036
76 4,234 신도림태영타운 84.87
77 4,233 구로두산위브 50.14
78 4,168 신도림태영타운 84.87
79 4,151 한신휴플러스(1280-0) 50.17
80 4,134 한마을 59.57
81 4,132 삼환로즈빌 59.998
82 4,129 신도림태영타운 84.87
83 4,109 신도림태영타운 84.87
84 4,096 현대홈타운아파트 59.73
85 4,087 개봉푸르지오 59.86
86 4,086 대림2 84.95
87 4,080 디큐브시티 128.41
88 4,070 신도림태영타운 84.87
89 4,052 천왕연지타운1단지 59.97
90 4,051 한마을 59.57
91 4,051 한마을 59.57
92 4,045 한신휴플러스(1280-0) 58.03
93 4,040 현대홈타운아파트 59.73
94 4,023 개봉동현대아이파크 59.99
95 4,021 디큐브시티 128.41
96 4,016 대림e-편한세상5 84.789
97 3,998 한신휴플러스(1280-0) 50.03
98 3,990 디큐브시티 128.41
99 3,985 신도림태영타운 84.87
100 3,968 한마을 59.57
101 3,941 천왕연지타운1단지 59.97
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)