부산광역시동래구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시동래구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,807 사직롯데캐슬더클래식 112.7929
2 4,294 동래래미안아이파크 100.8539
3 4,085 사직롯데캐슬더클래식 84.975
4 4,085 사직롯데캐슬더클래식 84.975
5 4,085 사직롯데캐슬더클래식 84.975
6 4,050 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
7 4,048 동래래미안아이파크 100.8539
8 4,040 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
9 3,990 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
10 3,899 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
11 3,896 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
12 3,876 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
13 3,863 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
14 3,863 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
15 3,863 동래래미안아이파크 59.9069
16 3,858 동래래미안아이파크 59.9865
17 3,823 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
18 3,823 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
19 3,818 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
20 3,812 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
21 3,808 동래래미안아이파크 59.9069
22 3,805 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
23 3,799 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
24 3,789 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
25 3,775 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
26 3,769 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
27 3,766 사직롯데캐슬더클래식 84.975
28 3,757 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
29 3,757 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
30 3,752 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
31 3,750 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
32 3,750 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
33 3,740 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
34 3,720 동래래미안아이파크 59.9865
35 3,713 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
36 3,698 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
37 3,697 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
38 3,697 동래래미안아이파크 59.9069
39 3,695 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
40 3,694 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
41 3,692 동래래미안아이파크 59.9865
42 3,678 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
43 3,675 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
44 3,671 동래래미안아이파크 100.8539
45 3,669 사직롯데캐슬더클래식 84.975
46 3,655 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
47 3,631 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
48 3,618 동래래미안아이파크 84.9856
49 3,615 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
50 3,615 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
51 3,613 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
52 3,613 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
53 3,613 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
54 3,608 힐스테이트명륜트라디움 84.9309
55 3,601 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
56 3,601 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
57 3,601 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
58 3,601 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
59 3,601 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
60 3,599 힐스테이트명륜트라디움 84.9665
61 3,598 동래래미안아이파크 84.9856
62 3,589 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
63 3,584 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
64 3,581 힐스테이트명륜트라디움 84.9309
65 3,579 동래래미안아이파크 84.9856
66 3,579 동래래미안아이파크 84.9856
67 3,578 동래래미안아이파크 84.9928
68 3,577 힐스테이트명륜트라디움 109.9818
69 3,574 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
70 3,566 동래래미안아이파크 59.9865
71 3,561 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
72 3,559 동래래미안아이파크 84.9856
73 3,559 동래래미안아이파크 84.9856
74 3,559 동래래미안아이파크 84.9856
75 3,559 동래래미안아이파크 84.9928
76 3,559 동래래미안아이파크 84.9928
77 3,558 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
78 3,527 동래래미안아이파크 59.9865
79 3,522 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
80 3,521 힐스테이트명륜트라디움 84.9665
81 3,517 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
82 3,512 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
83 3,506 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
84 3,503 힐스테이트명륜트라디움 84.9309
85 3,503 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
86 3,502 동래래미안아이파크 75.5206
87 3,502 동래래미안아이파크 75.5206
88 3,501 동래래미안아이파크 84.9856
89 3,501 동래래미안아이파크 84.9856
90 3,500 동래래미안아이파크 84.9856
91 3,499 동래래미안아이파크 59.9865
92 3,483 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
93 3,483 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
94 3,481 동래래미안아이파크 84.9856
95 3,480 동래래미안아이파크 75.5206
96 3,476 동래래미안아이파크 59.9069
97 3,474 힐스테이트명륜트라디움 84.9665
98 3,472 동래래미안아이파크 59.9865
99 3,472 동래래미안아이파크 59.9865
100 3,463 힐스테이트명륜트라디움 84.9665
101 3,444 동래래미안아이파크 59.9865
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)