부산광역시사하구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시사하구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,530 힐스테이트사하역 84.921
2 2,491 힐스테이트사하역 84.921
3 2,468 힐스테이트사하역 84.921
4 2,386 힐스테이트사하역 84.921
5 2,381 힐스테이트사하역 84.9737
6 2,375 힐스테이트사하역 84.921
7 2,373 힐스테이트사하역 84.9774
8 2,354 힐스테이트사하역 84.9737
9 2,295 사하역비스타동원 84.9929
10 2,271 힐스테이트사하역 114.9727
11 2,258 힐스테이트사하역 84.921
12 2,249 사하역비스타동원 74.9786
13 2,229 사하역비스타동원 84.9929
14 2,227 사하역비스타동원 74.9786
15 2,204 사하역비스타동원 74.9786
16 2,204 사하역비스타동원 74.9786
17 2,178 사하역비스타동원 74.9786
18 2,141 힐스테이트사하역 84.921
19 2,133 괴정한신더휴 84.9396
20 2,123 괴정한신더휴 59.9476
21 2,118 괴정한신더휴 59.7929
22 2,116 사하역비스타동원 74.9786
23 2,116 사하역비스타동원 74.9786
24 2,079 괴정한신더휴 59.9476
25 2,069 괴정한신더휴 84.857
26 2,063 힐스테이트사하역 84.921
27 2,040 괴정한신더휴 59.9476
28 2,040 괴정한신더휴 59.9476
29 2,019 사하역비스타동원 74.9786
30 2,006 괴정한신더휴 84.857
31 2,006 괴정한신더휴 84.857
32 1,996 괴정한신더휴 59.9476
33 1,984 괴정협성휴포레아파트 84.9564
34 1,984 당리푸르지오 84.9606
35 1,946 괴정한신더휴 84.9396
36 1,904 괴정한신더휴 74.9959
37 1,876 괴정어반푸르지오 63.4274
38 1,875 괴정동천아하늘정원2차 79.36
39 1,859 괴정협성휴포레아파트 84.9794
40 1,851 휴누리 14.29
41 1,808 사하역비스타동원 74.9786
42 1,777 당리푸르지오 102.2953
43 1,759 괴정협성휴포레아파트 84.9564
44 1,755 하단동에스케이뷰 84.7737
45 1,755 하단동에스케이뷰 84.7737
46 1,741 괴정한신더휴 74.9959
47 1,720 괴정동568-10공동주택(최중호) 55.17
48 1,668 헤리츠리더스하단 49.637
49 1,618 하단동에스케이뷰 84.7737
50 1,599 장림역사하베스티움 59.5491
51 1,598 다대롯데캐슬블루 119.9493
52 1,595 다대롯데캐슬블루 84.9922
53 1,559 하단동에스케이뷰 74.2056
54 1,549 다대롯데캐슬블루 84.96
55 1,536 사하코오롱하늘채 84.8943
56 1,519 사하코오롱하늘채 84.8943
57 1,518 극동스타클래스 59.8915
58 1,517 사하코오롱하늘채 59.9307
59 1,517 사하코오롱하늘채 59.9307
60 1,510 하단동에스케이뷰 74.2056
61 1,506 사하코오롱하늘채 59.9307
62 1,501 극동스타클래스 59.8915
63 1,500 e편한세상사하2차 59.9458
64 1,494 대우 134.96
65 1,485 하단동에스케이뷰 59.6715
66 1,479 하단동에스케이뷰 59.6715
67 1,479 다대롯데캐슬블루 84.96
68 1,478 e편한세상사하2차 59.9458
69 1,472 e편한세상사하2차 59.9458
70 1,472 사하코오롱하늘채 84.8943
71 1,471 태화 49.45
72 1,471 태화 49.45
73 1,470 사하코오롱하늘채 84.8943
74 1,468 하단동에스케이뷰 59.6715
75 1,468 하단동에스케이뷰 59.6715
76 1,468 하단동에스케이뷰 59.6715
77 1,468 하단동에스케이뷰 59.6715
78 1,464 다대롯데캐슬블루 119.6398
79 1,463 극동스타클래스 59.8915
80 1,463 하단동에스케이뷰 59.6715
81 1,462 하단동에스케이뷰 84.7737
82 1,461 e편한세상사하2차 59.9458
83 1,456 다대푸르지오 104.6621
84 1,455 e편한세상사하2차 84.9552
85 1,453 대우 134.96
86 1,444 e편한세상사하2차 59.9833
87 1,443 하단동에스케이뷰 84.7737
88 1,441 사하코오롱하늘채 84.8943
89 1,439 e편한세상사하 84.9947
90 1,434 사하코오롱하늘채 59.9307
91 1,433 e편한세상사하2차 59.9833
92 1,432 e편한세상사하2차 84.9552
93 1,432 사하코오롱하늘채 76.6671
94 1,426 지원시티파크 46.36
95 1,425 괴정엔스타 56.15
96 1,423 사하코오롱하늘채 59.9513
97 1,417 사하코오롱하늘채 59.9513
98 1,406 다대푸르지오 104.6621
99 1,404 하단동에스케이뷰 84.7737
100 1,401 다대롯데캐슬블루 84.9669
101 1,397 다대롯데캐슬블루 84.9669
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)