울산광역시동구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시동구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,617 울산지웰시티자이1단지 59.9933
2 2,590 울산지웰시티자이1단지 59.9933
3 2,535 울산지웰시티자이1단지 59.9908
4 2,535 울산지웰시티자이1단지 59.9908
5 2,535 울산지웰시티자이1단지 59.9933
6 2,507 울산지웰시티자이1단지 59.9908
7 2,452 울산지웰시티자이1단지 59.9908
8 2,452 울산지웰시티자이1단지 59.9933
9 2,392 울산지웰시티자이1단지 84.9957
10 2,388 울산지웰시티자이1단지 84.9957
11 2,349 울산지웰시티자이1단지 84.9976
12 2,334 울산지웰시티자이1단지 84.9957
13 2,295 울산지웰시티자이1단지 84.9957
14 2,295 울산지웰시티자이1단지 84.9957
15 2,295 울산지웰시티자이2단지 84.9957
16 2,295 울산지웰시티자이1단지 84.9976
17 2,287 울산지웰시티자이1단지 84.9957
18 2,283 울산지웰시티자이1단지 84.9957
19 2,275 울산지웰시티자이1단지 84.9957
20 2,275 울산지웰시티자이1단지 84.9976
21 2,271 울산지웰시티자이1단지 84.9957
22 2,271 울산지웰시티자이2단지 84.9976
23 2,267 울산지웰시티자이2단지 84.9976
24 2,256 울산지웰시티자이1단지 84.9976
25 2,248 울산지웰시티자이1단지 84.9957
26 2,248 울산지웰시티자이1단지 84.9957
27 2,236 울산지웰시티자이1단지 84.9957
28 2,236 울산지웰시티자이2단지 84.9976
29 2,233 울산지웰시티자이2단지 84.9953
30 2,232 울산지웰시티자이2단지 84.9957
31 2,229 울산지웰시티자이1단지 84.9953
32 2,229 울산지웰시티자이1단지 84.9953
33 2,227 울산지웰시티자이1단지 84.9953
34 2,217 울산지웰시티자이1단지 84.9804
35 2,217 울산지웰시티자이1단지 84.9804
36 2,217 울산지웰시티자이2단지 84.9839
37 2,217 울산지웰시티자이2단지 84.9976
38 2,205 울산지웰시티자이2단지 84.9957
39 2,197 울산지웰시티자이2단지 84.9957
40 2,197 울산지웰시티자이2단지 84.9976
41 2,178 울산지웰시티자이2단지 84.9839
42 2,178 울산지웰시티자이2단지 84.9976
43 2,159 울산지웰시티자이2단지 84.9839
44 2,159 울산지웰시티자이1단지 84.9957
45 2,159 울산지웰시티자이1단지 84.9957
46 2,139 울산지웰시티자이2단지 84.9953
47 2,135 울산지웰시티자이2단지 84.9953
48 2,130 울산지웰시티자이2단지 84.9839
49 2,120 울산지웰시티자이1단지 84.9804
50 2,101 울산지웰시티자이2단지 84.9839
51 2,097 울산지웰시티자이2단지 84.9839
52 2,096 울산지웰시티자이2단지 84.9976
53 2,093 울산지웰시티자이2단지 84.9839
54 2,089 울산지웰시티자이2단지 84.9839
55 2,023 울산지웰시티자이2단지 84.9839
56 2,005 스위첸웰츠타워2단지 84.901
57 2,001 스위첸웰츠타워1차 59.958
58 2,000 e편한세상전하1단지 59.99
59 1,998 e편한세상전하1단지 59.99
60 1,996 스위첸웰츠타워1차 59.958
61 1,985 스위첸웰츠타워1차 59.958
62 1,984 울산지웰시티자이2단지 84.9839
63 1,980 전하KCC스위첸 77.9798
64 1,971 스위첸웰츠타워1차 74.965
65 1,971 전하KCC스위첸 77.9914
66 1,945 울산지웰시티자이2단지 84.9839
67 1,945 울산지웰시티자이2단지 84.9839
68 1,945 울산지웰시티자이2단지 84.9839
69 1,935 스위첸웰츠타워2단지 84.901
70 1,910 스위첸웰츠타워1차 84.959
71 1,896 스위첸웰츠타워1차 74.965
72 1,892 스위첸웰츠타워2단지 63.435
73 1,874 e편한세상전하1단지 59.99
74 1,869 스위첸웰츠타워2단지 84.901
75 1,866 스위첸웰츠타워2단지 63.435
76 1,831 스위첸웰츠타워2단지 76.354
77 1,809 전하아이파크 84.9833
78 1,766 울산전하푸르지오2단지 59.8984
79 1,751 힐스테이트이스턴베이 84.972
80 1,750 e편한세상전하1단지 84.99
81 1,733 힐스테이트이스턴베이 84.9083
82 1,731 전하아이파크 84.9833
83 1,731 전하아이파크 84.9833
84 1,716 힐스테이트이스턴베이 68.9796
85 1,715 전하아이파크 72.6748
86 1,715 전하아이파크 72.6748
87 1,712 힐스테이트이스턴베이 84.9759
88 1,712 힐스테이트이스턴베이 84.9759
89 1,711 e편한세상전하1단지 84.99
90 1,711 e편한세상전하1단지 84.99
91 1,708 e편한세상전하1단지 84.99
92 1,701 힐스테이트이스턴베이 68.9796
93 1,700 전하아이파크 84.9997
94 1,692 e편한세상전하2단지 84.99
95 1,689 울산전하푸르지오1단지 84.9321
96 1,673 전하아이파크 84.9833
97 1,673 e편한세상전하1단지 84.99
98 1,673 e편한세상전하1단지 84.99
99 1,669 힐스테이트이스턴베이 84.9759
100 1,668 힐스테이트이스턴베이 68.9796
101 1,663 힐스테이트이스턴베이 68.9844
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)