경기도고양시덕양구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도고양시덕양구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,473 DMC디에트르한강 84.995
2 4,436 DMC한강자이더헤리티지 84.9481
3 4,436 DMC한강자이더헤리티지 84.9585
4 4,434 DMC디에트르한강 84.995
5 4,396 DMC디에트르한강 84.9665
6 4,376 DMC디에트르한강 84.995
7 4,337 DMC자이더리버 84.9961
8 4,317 DMC디에트르한강 84.995
9 4,281 DMC한강자이더헤리티지 84.9481
10 4,280 DMC한강자이더헤리티지 84.9657
11 4,280 DMC디에트르한강 84.9665
12 4,267 DMC한강자이더헤리티지 84.8288
13 4,242 DMC한강자이더헤리티지 84.9481
14 4,233 DMC한강에일린의뜰 106.9819
15 4,217 지축역센트럴푸르지오 78.3947
16 4,162 DMC디에트르한강 84.995
17 4,110 DMC한강에일린의뜰 106.9819
18 4,084 DMC디에트르한강 84.995
19 4,071 지축역센트럴푸르지오 84.8637
20 4,053 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9482
21 4,046 DMC한강에일린의뜰 106.2136
22 3,972 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
23 3,972 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
24 3,961 지축역센트럴푸르지오 84.9621
25 3,928 DMC자이더포레리버뷰 84.9961
26 3,915 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9482
27 3,895 지축역센트럴푸르지오 84.8637
28 3,895 지축역센트럴푸르지오 84.8637
29 3,891 DMC한강숲중흥S-CLASS 84.9586
30 3,891 지축역센트럴푸르지오 84.9621
31 3,891 지축역센트럴푸르지오 84.9621
32 3,871 지축역센트럴푸르지오 84.9621
33 3,871 지축역센트럴푸르지오 84.9621
34 3,862 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
35 3,860 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9482
36 3,860 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9482
37 3,856 지축역센트럴푸르지오 84.8637
38 3,852 지축역센트럴푸르지오 84.9621
39 3,851 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
40 3,834 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
41 3,833 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9482
42 3,829 지축역센트럴푸르지오 84.8637
43 3,805 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9482
44 3,779 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
45 3,773 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
46 3,751 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
47 3,751 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
48 3,740 지축역센트럴푸르지오 84.8637
49 3,724 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
50 3,716 지축역센트럴푸르지오 84.9621
51 3,708 DMC한강에일린의뜰 106.9819
52 3,692 대곡역두산위브1단지 59.99
53 3,681 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.718
54 3,642 DMC한강에일린의뜰 106.2136
55 3,641 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
56 3,637 대곡역두산위브1단지 59.99
57 3,634 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
58 3,623 지축역센트럴푸르지오 84.8637
59 3,610 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
60 3,602 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
61 3,598 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.718
62 3,598 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.718
63 3,587 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
64 3,578 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
65 3,571 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.718
66 3,564 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
67 3,558 지축역한림풀에버 72.937
68 3,549 삼송2차아이파크 74.988
69 3,546 삼송역현대헤리엇 59.95
70 3,540 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
71 3,540 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
72 3,540 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
73 3,537 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.8179
74 3,537 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.8179
75 3,535 지축역한림풀에버 72.936
76 3,535 지축역한림풀에버 72.937
77 3,531 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
78 3,531 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.9234
79 3,518 삼송역현대헤리엇 59.95
80 3,517 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
81 3,510 삼송2차아이파크 84.762
82 3,509 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.8179
83 3,502 삼송역현대헤리엇 59.95
84 3,500 DMC디에트르한강 84.995
85 3,500 DMC디에트르한강 84.995
86 3,494 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
87 3,494 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
88 3,494 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
89 3,494 DMC호반베르디움더포레3단지 70.9637
90 3,487 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.718
91 3,487 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 69.4984
92 3,485 DMC호반베르디움더포레4단지 84.8984
93 3,481 지축역북한산유보라 84.993
94 3,481 지축역북한산유보라 84.993
95 3,474 삼송역현대헤리엇 59.95
96 3,474 삼송역현대헤리엇 59.95
97 3,471 DMC호반베르디움더포레4단지 70.9637
98 3,467 지축역한림풀에버 72.936
99 3,465 DMC호반베르디움더포레4단지 84.8984
100 3,463 DMC리슈빌더포레스트 74.4654
101 3,461 삼송2차아이파크 74.988
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)