경기도용인시수지구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도용인시수지구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,443 광교자이더클래스 59.93
2 6,385 광교자이더클래스 59.902
3 6,346 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
4 6,319 광교자이더클래스 59.902
5 6,291 광교자이더클래스 59.902
6 6,291 광교자이더클래스 59.902
7 6,288 광교자이더클래스 59.93
8 6,261 광교자이더클래스 59.93
9 6,236 광교자이더클래스 59.902
10 6,181 광교자이더클래스 59.902
11 6,117 광교자이더클래스 59.93
12 6,104 광교자이더클래스 59.902
13 6,071 광교자이더클래스 59.902
14 6,068 광교자이더클래스 59.93
15 6,040 광교자이더클래스 59.93
16 6,034 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
17 6,015 광교자이더클래스 59.902
18 5,985 광교자이더클래스 59.93
19 5,985 광교자이더클래스 59.93
20 5,960 광교자이더클래스 59.902
21 5,957 광교자이더클래스 59.93
22 5,957 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
23 5,840 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
24 5,840 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
25 5,834 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
26 5,830 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
27 5,830 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
28 5,820 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
29 5,801 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
30 5,776 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
31 5,762 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
32 5,762 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
33 5,756 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
34 5,717 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
35 5,717 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
36 5,712 광교자이더클래스 59.902
37 5,643 광교자이더클래스 84.938
38 5,632 동천센트럴자이 59.8732
39 5,622 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
40 5,621 성복역롯데캐슬골드타운 99.9845
41 5,621 성복역롯데캐슬골드타운 99.9845
42 5,612 수지파크푸르지오 59.7939
43 5,606 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
44 5,606 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
45 5,598 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
46 5,584 수지파크푸르지오 59.7939
47 5,570 용인수지신정마을9단지 49.26
48 5,567 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
49 5,567 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
50 5,562 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
51 5,538 신정마을주공1 59.39
52 5,538 신정마을주공1 59.39
53 5,529 수지파크푸르지오 59.7939
54 5,529 수지파크푸르지오 59.7939
55 5,528 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
56 5,528 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
57 5,501 수지파크푸르지오 59.7939
58 5,501 수지파크푸르지오 59.7939
59 5,473 수지파크푸르지오 59.7939
60 5,469 용인수지신정마을9단지 49.26
61 5,450 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
62 5,450 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
63 5,448 수지파크푸르지오 59.8875
64 5,446 수지파크푸르지오 59.7939
65 5,446 광교자이더클래스 84.988
66 5,445 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
67 5,445 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
68 5,445 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
69 5,422 성복역롯데캐슬골드타운 99.9845
70 5,411 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
71 5,392 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
72 5,389 성복역롯데캐슬골드타운 99.9845
73 5,389 성복역롯데캐슬골드타운 99.9845
74 5,388 신정마을주공1 59.39
75 5,373 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
76 5,368 광교자이더클래스 84.987
77 5,367 e편한세상수지 84.932
78 5,363 수지파크푸르지오 59.7939
79 5,344 용인수지신정마을9단지 59.39
80 5,335 e편한세상수지 84.884
81 5,335 e편한세상수지 84.884
82 5,335 수지파크푸르지오 59.7939
83 5,332 광교자이더클래스 84.938
84 5,313 광교자이더클래스 84.938
85 5,290 성복역롯데캐슬골드타운 99.9845
86 5,288 신정마을주공1 59.39
87 5,288 신정마을주공1 59.39
88 5,288 용인수지신정마을9단지 59.39
89 5,288 신정마을주공1 59.39
90 5,288 신정마을주공1 59.39
91 5,275 e편한세상수지 84.921
92 5,272 수지파크푸르지오 59.8875
93 5,268 e편한세상수지 84.717
94 5,260 신정마을주공1 59.39
95 5,255 e편한세상수지 84.921
96 5,255 e편한세상수지 84.929
97 5,254 광교자이더클래스 84.938
98 5,254 수지파크푸르지오 59.6524
99 5,253 e편한세상수지 84.964
100 5,250 성복역롯데캐슬골드타운 84.9979
101 5,236 성복역롯데캐슬골드타운 84.9126
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)