경기도파주시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,251 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
2 3,251 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
3 3,224 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
4 3,224 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
5 3,224 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
6 3,196 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
7 3,191 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
8 3,168 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
9 3,141 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
10 3,113 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
11 3,065 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
12 3,048 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
13 3,042 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
14 3,042 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
15 3,033 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
16 3,033 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
17 3,033 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
18 3,031 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
19 3,020 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
20 3,003 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
21 3,002 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
22 2,998 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
23 2,996 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
24 2,981 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
25 2,981 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
26 2,976 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
27 2,976 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
28 2,976 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
29 2,974 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
30 2,971 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
31 2,963 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
32 2,963 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
33 2,959 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
34 2,959 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
35 2,957 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
36 2,956 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9863
37 2,953 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
38 2,953 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
39 2,951 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
40 2,942 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
41 2,930 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
42 2,927 산내마을9단지힐스테이트운정 59.8674
43 2,925 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
44 2,925 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
45 2,921 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
46 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
47 2,919 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
48 2,919 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
49 2,903 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
50 2,900 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
51 2,897 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
52 2,897 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
53 2,897 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
54 2,892 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
55 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
56 2,881 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
57 2,881 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
58 2,865 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
59 2,862 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
60 2,860 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
61 2,858 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
62 2,858 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.9064
63 2,855 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
64 2,853 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
65 2,848 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
66 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
67 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
68 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
69 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
70 2,842 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
71 2,841 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
72 2,837 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
73 2,837 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
74 2,836 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7431
75 2,831 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
76 2,828 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
77 2,825 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
78 2,820 운정신도시센트럴푸르지오 84.9843
79 2,818 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7431
80 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
81 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
82 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
83 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
84 2,802 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
85 2,800 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
86 2,800 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
87 2,798 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
88 2,789 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
89 2,787 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.9064
90 2,783 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
91 2,781 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
92 2,781 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7431
93 2,781 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7431
94 2,780 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
95 2,772 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
96 2,764 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
97 2,763 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
98 2,762 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9889
99 2,759 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
100 2,758 한빛마을9단지롯데캐슬1차 59.9292
101 2,756 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)