충청남도논산시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도논산시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,760 힐스테이트자이논산 84.52
2 1,721 힐스테이트자이논산 84.52
3 1,717 힐스테이트자이논산 84.51
4 1,705 힐스테이트자이논산 74.65
5 1,670 힐스테이트자이논산 84.52
6 1,635 힐스테이트자이논산 84.51
7 1,611 힐스테이트자이논산 84.52
8 1,597 골든타워 84.8473
9 1,597 골든타워 84.8473
10 1,564 힐스테이트자이논산 84.52
11 1,473 골든타워 76.7574
12 1,467 골든타워 107.9135
13 1,454 엘에이치리벤하임 59.8
14 1,442 엘에이치리벤하임 84.59
15 1,433 취암모닝빌아파트 59.9727
16 1,421 엘에이치리벤하임 59.8
17 1,420 엘에이치리벤하임 59.83
18 1,395 엘에이치리벤하임 84.59
19 1,387 엘에이치리벤하임 84.59
20 1,384 엘에이치리벤하임 74.77
21 1,382 엘에이치리벤하임 59.8
22 1,363 계룡리슈빌 84.8808
23 1,322 취암모닝빌아파트 59.9969
24 1,290 엘에이치논산내동1단지 59.44
25 1,268 취암모닝빌아파트 59.9727
26 1,246 엘에이치논산내동1단지 59.44
27 1,243 엘에이치리벤하임 84.59
28 1,212 엘에이치리벤하임 51.84
29 1,212 엘에이치리벤하임 51.84
30 1,204 엘에이치논산내동1단지 51.88
31 1,191 논산코아루 81.898
32 1,190 엘에이치논산내동1단지 59.44
33 1,183 계룡리슈빌 101.9596
34 1,176 모닝빌2차 82.9116
35 1,169 논산코아루 59.965
36 1,169 논산코아루 59.965
37 1,161 계룡리슈빌 84.8583
38 1,158 논산코아루 59.9575
39 1,150 논산코아루 81.898
40 1,135 논산인터불고코아루 71.9579
41 1,130 논산코아루 81.898
42 1,108 논산수린나 84.994
43 1,103 논산코아루 59.9575
44 1,103 논산인터불고코아루 71.9579
45 1,102 계룡리슈빌 84.8583
46 1,102 논산코아루 81.898
47 1,091 계룡리슈빌 84.8583
48 1,086 계룡리슈빌 101.9596
49 1,079 계룡리슈빌 84.8583
50 1,077 모닝빌2차 82.9116
51 1,070 주공1단지 59.64
52 1,051 계룡리슈빌 124.2268
53 1,046 논산제이파크1단지 84.9783
54 1,045 논산제이파크1단지 84.7676
55 1,043 연무골든팰리스2차아파트 74.482
56 1,043 연무골든팰리스2차아파트 74.482
57 1,022 연무골든팰리스2차아파트 84.076
58 1,021 골든팰리스 84.1549
59 1,008 논산제이파크2단지 84.9783
60 1,004 연무골든팰리스2차아파트 68.477
61 995 주공1단지 46.2
62 992 골든팰리스 74.2769
63 992 논산제이파크2단지 84.9783
64 992 연무골든팰리스2차아파트 61.668
65 988 논산제이파크1단지 84.9783
66 972 골든팰리스 68.0287
67 968 모닝빌 77.879
68 966 주공1단지 46.2
69 965 논산제이파크1단지 84.9783
70 965 논산제이파크1단지 84.9783
71 961 논산제이파크1단지 84.9783
72 953 논산제이파크1단지 84.9783
73 947 논산제이파크1단지 84.9783
74 914 논산제이파크1단지 84.9783
75 898 주공1단지 46.2
76 897 논산제이파크1단지 84.7676
77 895 논산제이파크1단지 84.9783
78 895 논산제이파크1단지 84.9783
79 890 논산인터불고코아루 71.9579
80 880 동신 77.72
81 863 동신 65.91
82 857 강경클래시움 84.8686
83 857 세중참사랑 84.87
84 849 강경클래시움 65.4314
85 845 연무골든팰리스2차아파트 84.076
86 839 대림 59.884
87 838 동신 77.72
88 833 놀뫼타운 54.78
89 829 동신 77.72
90 826 세중참사랑 84.87
91 818 세중참사랑 84.87
92 808 동신 77.72
93 785 놀뫼타운 54.78
94 782 모던팰리스 48.59
95 782 모던팰리스 48.59
96 778 놀뫼타운 84.98
97 754 놀뫼타운 54.78
98 751 부영 59.44
99 751 대림 59.884
100 745 대림 59.884
101 745 대림 59.884
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)