전라북도전주시덕진구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라북도전주시덕진구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,357 에코시티더샵2차 100.9700
2 2,250 에코시티자이2차 84.7749
3 2,170 에코시티더샵3차 84.9900
4 2,155 에코시티KCC스위첸 84.9890
5 2,154 에코시티데시앙14블럭 75.9579
6 2,133 에코시티더샵 84.9300
7 2,122 에코시티데시앙7블럭 59.9821
8 2,101 에코시티KCC스위첸 84.9810
9 2,042 에코시티데시앙12블럭 84.9926
10 2,023 골드클래스 84.9525
11 1,987 호반베르디움5단지 84.8281
12 1,984 에코시티자이 84.9839
13 1,966 에코시티데시앙5블럭 84.9361
14 1,947 에코시티데시앙5블럭 84.9011
15 1,946 에코시티데시앙4블럭 59.9532
16 1,927 호반베르디움 84.9396
17 1,927 호반베르디움 84.9396
18 1,926 골드클래스 84.9525
19 1,918 에코시티자이 84.9839
20 1,894 에코시티자이 84.9839
21 1,868 호반베르디움 84.9396
22 1,857 에코시티데시앙4블럭 84.9349
23 1,855 에코시티더샵 84.6500
24 1,840 전주만성시티프라디움 84.9984
25 1,828 전주만성시티프라디움 84.9998
26 1,814 엘에이치퍼스트리움 59.9600
27 1,751 전주에코시티휴먼빌아파트 84.9412
28 1,750 우아한시티 84.9910
29 1,711 호반베르디움더클래스 102.2006
30 1,673 전북혁신우미린2단지 84.9904
31 1,654 엘에이치퍼스트리움 59.9600
32 1,654 엘에이치퍼스트리움 59.9600
33 1,612 송천KCC스위첸 84.9070
34 1,544 건지산이지움아파트 59.9400
35 1,540 전주송천동한라비발디1단지 84.9900
36 1,491 KTX전주역클래시아더스카이 59.8573
37 1,412 모아미래도바울루체 84.2552
38 1,381 송천자이 84.9896
39 1,364 송천광신프로그레스 84.8293
40 1,344 송천광신프로그레스 84.8293
41 1,344 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) 84.8800
42 1,323 하가더루벤스 84.9290
43 1,279 영무예다음 59.9551
44 1,279 반월동세움펠리피아2차아파트 64.6216
45 1,267 송천광신프로그레스 84.8293
46 1,246 영무예다음 59.9710
47 1,159 벽산e-리버파크 84.9879
48 1,089 천년이지움 84.9700
49 1,032 송천신동아파밀리에 84.8772
50 1,008 인후동한신휴플러스 114.8050
51 923 현대3차 59.9700
52 910 현대3차 59.9700
53 888 전주송천(2)주공11 59.5700
54 882 송천주공 59.9900
55 875 아중현대 84.9600
56 854 송천주공 59.9900
57 850 진버들마을대우2차 84.4400
58 847 현대3차 134.7000
59 829 제일 84.9604
60 816 송천주공 59.9900
61 816 송천주공 59.9900
62 794 송천주공 59.9900
63 745 용소마을제일 99.8400
64 743 해마루102동 84.5000
65 733 송천주공 59.9900
66 708 아중마을부영(5차) 49.9514
67 704 인후동선변(101동) 84.4808
68 696 세원 84.9900
69 691 우성 59.7800
70 677 솔내마을동아 84.9200
71 662 인후꿈마을부영(2차) 59.9330
72 659 한양운남맨션 84.7200
73 659 인후꿈마을부영(2차) 59.9330
74 648 송천신일 59.9000
75 642 우성 84.9800
76 622 동국해성 59.4900
77 614 동양 84.4700
78 614 동양 84.4700
79 601 인후꿈마을부영(2차) 59.9330
80 599 비사벌(464) 57.9600
81 588 동아 84.9400
82 567 한양 84.5400
83 564 진버들마을부영(1차) 49.8300
84 562 우신 58.8600
85 541 송천신일 59.9000
86 528 동국해성 59.4900
87 527 호성동신 84.6600
88 519 한양 75.1800
89 511 동아 128.0400
90 496 팔복동남양임대 59.9625
91 474 호성신동아(2) 52.2900
92 463 삼호 74.2050
93 458 남양반월타운 59.8800
94 439 우정신세계 59.8560
95 438 광진한솔 59.9700
96 432 럭키우아 84.9050
97 421 호성동신 78.4800
98 420 금암동도래미 110.0889
99 415 대승(1) 59.4000
100 403 우정신세계 59.8560
101 386 영동빌라 132.6000
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)