아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 광명아크포레자이위브 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
광명아크포레자이위브 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 18층 84.9935 102,500 2025-10-01
2 21층 40.1639 56,000 2025-09-28
3 1층 59.9915 81,000 2025-09-25
4 11층 40.1639 59,000 2025-09-25
5 3층 40.1639 54,000 2025-09-25
6 6층 49.9614 76,500 2025-09-20
7 9층 72.2441 87,000 2025-09-18
8 18층 59.9969 81,500 2025-09-15
9 9층 84.9935 99,500 2025-09-14
10 1층 59.9915 76,500 2025-09-12
11 6층 59.9969 83,000 2025-09-11
12 2층 59.9915 81,000 2025-09-11
13 11층 84.9935 97,700 2025-09-10
14 2층 72.2441 86,000 2025-09-10
15 7층 59.9915 84,500 2025-09-10
16 16층 40.1639 57,000 2025-09-06
17 16층 40.1639 57,000 2025-09-06
18 3층 40.1639 54,500 2025-09-06
19 6층 59.9915 83,000 2025-09-05
20 7층 40.1639 56,500 2025-09-04
21 3층 72.2441 87,000 2025-09-03
22 17층 59.9969 84,500 2025-09-03
23 21층 59.9915 87,200 2025-09-02
24 14층 72.2441 90,000 2025-08-30
25 28층 72.2441 90,000 2025-08-25
26 27층 59.9915 86,000 2025-08-25
27 12층 59.9915 85,000 2025-08-24
28 4층 84.9935 95,000 2025-08-23
29 18층 59.9915 83,000 2025-08-23
30 3층 59.9915 79,000 2025-08-22
31 19층 59.9915 84,500 2025-08-21
32 19층 59.9969 84,000 2025-08-20
33 14층 59.9969 84,000 2025-08-19
34 27층 84.9935 96,000 2025-08-17
35 22층 59.9969 84,000 2025-08-17
36 13층 84.9716 95,700 2025-08-16
37 1층 59.9969 72,900 2025-08-16
38 18층 59.9915 82,000 2025-08-15
39 10층 84.9935 95,500 2025-08-14
40 16층 72.2441 88,500 2025-08-09
41 1층 84.9716 87,300 2025-08-07
42 22층 59.9915 84,000 2025-08-06
43 2층 72.2441 86,500 2025-08-01
44 11층 84.9935 97,500 2025-07-27
45 7층 40.1639 56,500 2025-07-26
46 20층 72.2441 88,000 2025-07-25
47 8층 49.9614 74,000 2025-07-21
48 28층 59.9915 82,000 2025-07-18
49 10층 72.0271 89,900 2025-07-12
50 8층 72.2441 87,800 2025-07-09
51 18층 72.2441 87,000 2025-07-08
52 25층 59.9915 82,000 2025-07-05
53 13층 32.586 42,500 2025-07-03
54 14층 40.1639 55,900 2025-06-28
55 13층 72.2441 87,500 2025-06-27
56 10층 59.9915 81,000 2025-06-27
57 15층 49.9614 74,900 2025-06-27
58 7층 72.2441 85,500 2025-06-26
59 17층 59.9969 80,000 2025-06-26
60 2층 72.2441 83,700 2025-06-25
61 2층 59.9915 78,000 2025-06-25
62 16층 72.2441 89,300 2025-06-24
63 22층 59.9915 83,000 2025-06-24
64 2층 59.9915 78,000 2025-06-24
65 9층 32.586 35,800 2025-06-24
66 6층 32.586 41,500 2025-06-23
67 14층 84.9716 95,000 2025-06-21
68 23층 72.2441 89,000 2025-06-21
69 11층 72.2441 88,500 2025-06-21
70 20층 72.2441 86,900 2025-06-21
71 6층 59.9915 79,250 2025-06-21
72 12층 49.2815 73,000 2025-06-21
73 19층 49.9614 72,000 2025-06-21
74 16층 32.586 39,400 2025-06-21
75 12층 59.9969 82,000 2025-06-20
76 13층 49.9614 73,000 2025-06-19
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사