아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 더스카이시티제니스앤프라우 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
더스카이시티제니스앤프라우 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 37층 84.7942 35,000 2025-06-27
2 48층 64.9409 30,000 2025-06-25
3 47층 74.7351 32,700 2025-06-21
4 2층 102.9094 45,850 2025-06-20
5 45층 84.9432 39,000 2025-06-20
6 42층 84.7942 38,000 2025-06-18
7 3층 84.9432 34,300 2025-06-16
8 45층 74.7351 32,500 2025-06-14
9 13층 64.9409 30,000 2025-06-13
10 8층 84.9432 36,230 2025-06-11
11 4층 84.9432 39,000 2025-06-10
12 20층 64.9409 32,000 2025-06-10
13 40층 84.7942 35,410 2025-06-05
14 10층 74.7351 30,900 2025-06-05
15 28층 64.9409 27,500 2025-05-30
16 14층 64.9409 27,000 2025-05-30
17 7층 64.9409 27,000 2025-05-30
18 29층 84.7942 37,000 2025-05-29
19 25층 84.9432 36,300 2025-05-29
20 15층 84.9432 35,700 2025-05-29
21 43층 84.7942 37,000 2025-05-28
22 20층 84.7942 35,610 2025-05-27
23 30층 84.9432 35,000 2025-05-26
24 41층 74.7351 32,600 2025-05-25
25 47층 74.7351 32,200 2025-05-25
26 49층 74.7351 31,700 2025-05-25
27 20층 84.9432 34,500 2025-05-23
28 20층 74.7351 30,650 2025-05-23
29 40층 102.9094 46,160 2025-05-21
30 24층 102.9094 42,718 2025-05-20
31 18층 84.7942 36,150 2025-05-20
32 41층 64.9409 29,500 2025-05-20
33 15층 64.9409 27,900 2025-05-19
34 29층 64.9409 27,450 2025-05-19
35 6층 84.9432 34,500 2025-05-17
36 23층 102.9094 43,500 2025-05-16
37 18층 84.7942 35,060 2025-05-16
38 19층 74.7351 34,900 2025-05-15
39 33층 74.7351 32,600 2025-05-15
40 2층 84.7942 34,260 2025-05-14
41 13층 102.9094 41,890 2025-05-12
42 23층 84.7942 35,525 2025-05-12
43 10층 74.7351 29,740 2025-05-12
44 28층 64.9409 28,110 2025-05-12
45 15층 64.9409 27,800 2025-05-12
46 49층 84.9432 37,400 2025-05-10
47 10층 84.7942 36,600 2025-05-10
48 35층 64.9409 28,500 2025-05-10
49 4층 84.9432 34,000 2025-05-09
50 6층 74.7351 29,590 2025-05-09
51 37층 64.9409 27,600 2025-05-08
52 32층 84.7942 48,000 2025-05-07
53 7층 84.7942 33,860 2025-05-05
54 4층 84.9432 35,500 2025-05-02
55 9층 102.9094 44,000 2025-05-01
56 17층 84.7942 35,650 2025-04-30
57 13층 102.9094 43,000 2025-04-29
58 31층 102.9094 43,200 2025-04-25
59 25층 84.7942 37,000 2025-04-25
60 46층 64.9409 28,200 2025-04-25
61 10층 84.7942 35,000 2025-04-24
62 45층 74.7351 32,700 2025-04-24
63 2층 74.7351 29,690 2025-04-24
64 15층 64.9409 27,650 2025-04-23
65 33층 84.9432 40,380 2025-04-22
66 30층 84.9432 36,960 2025-04-22
67 45층 74.7351 32,650 2025-04-22
68 38층 84.7942 38,200 2025-04-21
69 24층 64.9409 28,000 2025-04-19
70 43층 84.7942 37,300 2025-04-18
71 21층 84.7942 36,000 2025-04-18
72 20층 102.9094 44,000 2025-04-17
73 47층 84.7942 38,218 2025-04-17
74 3층 84.9432 32,790 2025-04-16
75 10층 84.9432 34,850 2025-04-15
76 3층 84.7942 34,000 2025-04-15
77 5층 84.7942 35,300 2025-04-14
78 47층 64.9409 30,000 2025-04-14
79 38층 64.9409 28,330 2025-04-14
80 16층 102.9094 41,890 2025-04-12
81 17층 84.7942 33,860 2025-04-10
82 33층 74.7351 30,650 2025-04-10
83 41층 84.7942 36,170 2025-04-09
84 31층 102.9094 47,500 2025-04-08
85 11층 74.7351 31,380 2025-04-08
86 13층 74.7351 31,351 2025-04-08
87 9층 102.9094 43,000 2025-04-07
88 47층 84.7942 35,930 2025-04-04
89 35층 84.9432 35,550 2025-04-04
90 13층 84.7942 35,000 2025-04-04
91 3층 74.7351 31,000 2025-04-04
92 34층 64.9409 28,000 2025-04-04
93 29층 74.7351 31,600 2025-04-03
94 3층 84.7942 33,350 2025-04-02
95 18층 84.9432 40,000 2025-04-01
96 27층 84.9432 34,500 2025-04-01
97 26층 74.7351 32,300 2025-04-01
98 8층 64.9409 27,300 2025-03-31
99 11층 102.9094 44,000 2025-03-30
100 39층 64.9409 27,600 2025-03-28
101 47층 84.9432 35,880 2025-03-26
102 28층 84.9432 36,350 2025-03-24
103 27층 84.9432 35,425 2025-03-24
104 3층 84.9432 35,200 2025-03-24
105 37층 84.9432 34,850 2025-03-24
106 2층 74.7351 29,840 2025-03-24
107 36층 64.9409 28,390 2025-03-24
108 40층 84.9432 36,500 2025-03-23
109 10층 84.9432 36,250 2025-03-23
110 40층 84.7942 37,000 2025-03-22
111 37층 84.7942 36,500 2025-03-22
112 12층 84.9432 36,000 2025-03-22
113 23층 64.9409 29,000 2025-03-22
114 21층 84.7942 36,000 2025-03-21
115 22층 84.7942 34,380 2025-03-21
116 5층 74.7351 29,740 2025-03-21
117 9층 84.7942 34,380 2025-03-20
118 37층 64.9409 28,500 2025-03-19
119 14층 84.7942 34,990 2025-03-18
120 18층 84.7942 34,800 2025-03-18
121 1층 84.9432 32,270 2025-03-18
122 26층 64.9409 28,000 2025-03-18
123 23층 84.7942 36,000 2025-03-17
124 25층 84.9432 36,000 2025-03-17
125 21층 84.7942 34,380 2025-03-17
126 21층 64.9409 27,200 2025-03-17
127 24층 84.7942 36,000 2025-03-16
128 41층 84.7942 35,410 2025-03-16
129 5층 84.9432 34,950 2025-03-16
130 29층 74.7351 31,700 2025-03-16
131 20층 64.9409 29,800 2025-03-16
132 43층 84.7942 37,000 2025-03-15
133 3층 84.9432 34,730 2025-03-15
134 46층 102.9094 46,600 2025-03-14
135 24층 84.9432 36,000 2025-03-14
136 17층 102.9094 46,000 2025-03-13
137 49층 74.7351 31,500 2025-03-12
138 37층 84.7942 37,000 2025-03-11
139 39층 84.7942 36,000 2025-03-11
140 7층 102.9094 43,600 2025-03-10
141 13층 84.7942 36,600 2025-03-09
142 15층 64.9409 27,300 2025-03-08
143 1층 74.7351 29,480 2025-03-07
144 36층 64.9409 29,200 2025-03-06
145 18층 102.9094 47,690 2025-03-05
146 29층 84.9432 35,850 2025-03-05
147 8층 102.9094 53,212 2025-03-04
148 4층 102.9094 43,500 2025-03-04
149 1층 84.7942 35,000 2025-03-04
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-03
출처:한국주택금융공사