아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 동래래미안아이파크 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
동래래미안아이파크 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 32층 84.9928 96,000 2025-06-27
2 7층 84.9856 86,900 2025-06-25
3 17층 84.9856 97,000 2025-06-24
4 7층 84.9856 95,000 2025-06-22
5 16층 75.5206 83,700 2025-06-22
6 2층 84.9856 89,900 2025-06-21
7 20층 29.8942 24,500 2025-06-21
8 11층 84.9856 91,700 2025-06-20
9 13층 84.9928 90,000 2025-06-19
10 13층 84.9856 79,000 2025-06-18
11 20층 59.9069 74,000 2025-06-17
12 2층 49.8573 43,500 2025-06-17
13 9층 84.9856 92,000 2025-06-14
14 13층 84.9928 92,000 2025-06-13
15 4층 75.5206 76,500 2025-06-12
16 20층 84.9856 93,000 2025-06-11
17 22층 84.9928 91,200 2025-06-10
18 4층 84.9928 83,800 2025-06-09
19 2층 75.5206 75,200 2025-06-09
20 15층 59.9865 69,500 2025-06-09
21 9층 84.9856 90,000 2025-06-08
22 14층 59.9865 66,000 2025-06-08
23 9층 84.9856 94,500 2025-06-07
24 5층 84.9928 86,800 2025-06-07
25 17층 59.9865 67,000 2025-06-07
26 12층 84.9856 92,300 2025-06-06
27 6층 84.9856 92,000 2025-06-02
28 6층 84.9928 87,300 2025-06-02
29 11층 75.5206 83,000 2025-06-01
30 10층 84.9928 92,000 2025-05-31
31 23층 84.9856 80,000 2025-05-30
32 12층 84.9928 90,000 2025-05-29
33 13층 49.8573 45,500 2025-05-27
34 12층 75.5206 63,500 2025-05-26
35 16층 84.9856 80,000 2025-05-25
36 15층 84.9856 92,000 2025-05-24
37 27층 84.9928 90,300 2025-05-24
38 23층 75.9563 83,000 2025-05-24
39 18층 84.9856 78,000 2025-05-24
40 22층 75.5206 80,000 2025-05-23
41 9층 84.9856 94,500 2025-05-22
42 1층 29.8942 21,000 2025-05-22
43 17층 84.9856 92,000 2025-05-21
44 13층 84.9856 88,500 2025-05-18
45 23층 84.9928 91,000 2025-05-17
46 17층 75.5206 77,000 2025-05-17
47 17층 84.9928 90,000 2025-05-14
48 18층 84.9856 93,500 2025-05-08
49 8층 29.8942 22,500 2025-05-08
50 17층 75.5206 75,900 2025-04-30
51 17층 84.9856 85,000 2025-04-29
52 4층 29.8942 21,700 2025-04-29
53 11층 29.8942 23,500 2025-04-28
54 4층 29.8942 21,700 2025-04-28
55 15층 84.9928 90,000 2025-04-26
56 19층 29.8942 24,500 2025-04-26
57 2층 29.8942 21,700 2025-04-26
58 27층 84.9856 95,100 2025-04-25
59 7층 29.8942 22,500 2025-04-24
60 18층 29.8942 24,500 2025-04-23
61 16층 49.8573 45,900 2025-04-21
62 7층 84.9856 89,000 2025-04-20
63 17층 84.9856 93,500 2025-04-19
64 8층 84.9856 89,000 2025-04-19
65 3층 84.9856 86,600 2025-04-15
66 25층 75.5206 83,000 2025-04-13
67 22층 84.9856 91,000 2025-04-12
68 17층 59.9865 69,200 2025-04-12
69 14층 29.8942 23,500 2025-04-12
70 21층 84.9856 79,800 2025-04-10
71 6층 29.8942 22,500 2025-04-10
72 4층 84.9856 89,500 2025-04-08
73 13층 49.8573 45,500 2025-04-08
74 3층 29.8942 21,700 2025-04-08
75 31층 84.9856 92,500 2025-04-05
76 34층 84.9856 94,500 2025-04-04
77 6층 84.9856 89,700 2025-04-04
78 20층 49.8573 45,900 2025-04-03
79 13층 49.8573 45,500 2025-03-30
80 11층 29.8942 23,500 2025-03-29
81 21층 84.9856 95,000 2025-03-26
82 12층 29.8942 23,500 2025-03-26
83 16층 84.9856 92,500 2025-03-25
84 6층 49.8573 45,000 2025-03-23
85 19층 75.5206 82,000 2025-03-22
86 9층 49.8573 45,000 2025-03-22
87 16층 59.9865 67,000 2025-03-21
88 13층 29.8942 23,500 2025-03-19
89 3층 29.8942 21,700 2025-03-18
90 3층 84.9856 86,200 2025-03-17
91 20층 84.9856 90,900 2025-03-16
92 35층 84.9856 90,000 2025-03-15
93 7층 29.8942 22,500 2025-03-15
94 9층 84.9928 85,000 2025-03-14
95 18층 59.9865 65,500 2025-03-14
96 28층 84.9928 93,000 2025-03-13
97 8층 84.9856 88,000 2025-03-13
98 20층 84.9928 94,500 2025-03-12
99 12층 59.9069 66,000 2025-03-11
100 5층 84.9856 85,000 2025-03-07
101 11층 75.5206 77,000 2025-03-07
102 12층 59.9069 69,500 2025-03-05
103 11층 29.8942 23,500 2025-03-05
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-03
출처:한국주택금융공사