아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 래미안힐스테이트고덕 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
래미안힐스테이트고덕 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 2층 84.88 209,000 2025-10-03
2 14층 84.94 192,000 2025-10-01
3 13층 84.94 200,000 2025-09-27
4 6층 72.02 184,000 2025-09-27
5 12층 59.96 180,000 2025-09-27
6 13층 120.01 240,000 2025-09-24
7 4층 84.88 188,000 2025-09-23
8 9층 84.9 179,000 2025-09-20
9 24층 97.26 218,000 2025-09-19
10 19층 59.96 175,000 2025-09-19
11 30층 59.35 170,000 2025-09-19
12 4층 59.35 171,000 2025-09-18
13 12층 59.35 165,000 2025-09-18
14 8층 59.23 170,000 2025-09-17
15 8층 84.83 191,500 2025-09-13
16 22층 84.88 190,000 2025-09-13
17 11층 59.35 170,000 2025-09-13
18 4층 84.83 195,000 2025-09-11
19 7층 84.94 191,000 2025-09-09
20 5층 59.96 170,000 2025-09-09
21 17층 84.74 200,000 2025-09-08
22 2층 84.9 184,000 2025-09-08
23 19층 84.74 204,000 2025-09-06
24 20층 59.35 170,000 2025-09-06
25 29층 84.94 205,000 2025-09-05
26 9층 84.9 200,000 2025-09-04
27 18층 84.88 190,000 2025-09-04
28 25층 84.88 178,000 2025-09-04
29 6층 97.26 210,000 2025-09-02
30 15층 84.88 190,000 2025-09-02
31 13층 84.83 200,000 2025-08-30
32 13층 59.35 160,000 2025-08-28
33 16층 97.26 210,000 2025-08-25
34 8층 84.9 173,000 2025-08-25
35 33층 59.23 169,700 2025-08-25
36 6층 84.9 173,000 2025-08-18
37 9층 59.35 169,000 2025-08-15
38 17층 84.83 183,000 2025-08-12
39 14층 97.26 208,500 2025-08-11
40 4층 84.74 194,000 2025-08-09
41 9층 59.35 162,000 2025-08-09
42 3층 59.96 166,000 2025-08-08
43 6층 84.83 187,000 2025-08-07
44 22층 84.88 185,000 2025-07-19
45 4층 84.9 172,500 2025-07-17
46 16층 84.9 180,000 2025-07-15
47 17층 84.88 182,000 2025-07-10
48 30층 84.88 190,000 2025-07-09
49 17층 59.35 164,000 2025-07-03
50 23층 84.94 188,000 2025-06-29
51 10층 109.81 222,000 2025-06-27
52 25층 84.83 203,000 2025-06-27
53 19층 84.94 202,000 2025-06-27
54 9층 84.9 180,000 2025-06-27
55 26층 84.9 185,000 2025-06-23
56 13층 84.88 191,000 2025-06-21
57 20층 84.88 190,000 2025-06-21
58 5층 84.9 183,500 2025-06-21
59 12층 59.35 156,000 2025-06-21
60 21층 84.83 203,000 2025-06-20
61 26층 84.94 188,000 2025-06-20
62 26층 59.35 162,000 2025-06-20
63 9층 59.96 163,000 2025-06-19
64 23층 84.83 190,000 2025-06-18
65 14층 84.9 175,000 2025-06-18
66 12층 84.94 195,500 2025-06-17
67 3층 84.88 172,000 2025-06-17
68 14층 59.35 163,000 2025-06-17
69 11층 59.35 160,000 2025-06-17
70 11층 109.81 220,000 2025-06-16
71 15층 84.9 175,000 2025-06-16
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사