아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 성호2차(206~215동) 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
성호2차(206~215동) 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 23층 59.79 7,250 2025-06-27
2 22층 59.79 7,200 2025-06-26
3 23층 59.79 5,000 2025-06-26
4 21층 59.79 5,500 2025-06-25
5 12층 59.79 6,000 2025-06-20
6 22층 59.79 5,500 2025-06-17
7 19층 59.79 5,300 2025-06-16
8 9층 59.79 5,900 2025-06-14
9 20층 59.79 5,700 2025-06-12
10 12층 59.79 5,800 2025-06-10
11 8층 59.79 6,300 2025-06-09
12 20층 59.79 5,700 2025-06-06
13 20층 59.79 5,350 2025-06-06
14 21층 59.79 7,150 2025-06-04
15 12층 59.79 7,200 2025-06-03
16 16층 59.79 6,000 2025-06-03
17 4층 59.79 6,000 2025-05-30
18 8층 59.79 6,500 2025-05-29
19 2층 59.79 6,030 2025-05-29
20 21층 59.79 5,500 2025-05-29
21 8층 59.79 6,200 2025-05-28
22 11층 59.79 5,400 2025-05-27
23 4층 59.79 5,700 2025-05-26
24 10층 59.79 6,300 2025-05-23
25 6층 59.79 5,400 2025-05-22
26 23층 59.79 5,400 2025-05-21
27 6층 59.79 6,900 2025-05-20
28 19층 59.79 6,700 2025-05-20
29 15층 59.79 6,800 2025-05-19
30 19층 59.79 6,500 2025-05-16
31 12층 59.79 5,600 2025-05-16
32 15층 59.79 5,500 2025-05-16
33 5층 59.79 6,000 2025-05-14
34 12층 59.79 5,200 2025-05-13
35 1층 59.79 6,000 2025-05-09
36 23층 59.79 5,500 2025-05-09
37 1층 59.79 4,800 2025-05-05
38 12층 59.79 6,300 2025-05-01
39 13층 59.79 7,300 2025-04-30
40 15층 59.79 7,300 2025-04-30
41 24층 59.79 5,100 2025-04-30
42 22층 59.79 5,500 2025-04-29
43 7층 59.79 5,500 2025-04-24
44 9층 59.79 6,400 2025-04-21
45 13층 59.79 7,100 2025-04-18
46 11층 59.79 5,500 2025-04-11
47 6층 59.79 5,850 2025-04-10
48 21층 59.79 5,800 2025-04-10
49 18층 59.79 7,250 2025-04-09
50 10층 59.79 6,600 2025-04-09
51 21층 59.79 5,400 2025-04-09
52 2층 59.79 5,200 2025-04-09
53 3층 59.79 5,700 2025-04-04
54 5층 59.79 6,300 2025-04-03
55 17층 59.79 5,100 2025-04-02
56 17층 59.79 6,050 2025-04-01
57 8층 59.79 6,200 2025-03-31
58 2층 59.79 5,650 2025-03-27
59 12층 59.79 5,500 2025-03-27
60 7층 59.79 5,400 2025-03-27
61 17층 59.79 5,200 2025-03-27
62 9층 59.79 6,550 2025-03-26
63 17층 59.79 6,200 2025-03-26
64 15층 59.79 5,550 2025-03-26
65 4층 59.79 7,700 2025-03-25
66 14층 59.79 5,700 2025-03-25
67 2층 59.79 5,500 2025-03-21
68 2층 59.79 4,800 2025-03-19
69 23층 59.79 5,800 2025-03-13
70 1층 59.79 5,800 2025-03-11
71 13층 59.79 5,500 2025-03-10
72 5층 59.79 5,300 2025-03-06
73 4층 59.79 5,600 2025-03-05
74 7층 59.79 5,500 2025-03-05
75 6층 59.79 5,600 2025-03-04
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-03
출처:한국주택금융공사